NFS 2020:5
Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret
beslutade den 25 juni 2020
Naturvårdsverket föreskriver1 följande med stöd av 6 kap. 8 och 18 §§ och 7 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614).
Tillämpningsområde
1 §
Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om
- vilka uppgifter om farligt avfall som ska antecknas enligt 6 kap. 1–5 §§ avfallsförordningen (2020:614),
- hur antecknade uppgifter ska lämnas till avfallsregistret enligt 6 kap. 11 § samma förordning, och
- vilka uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket enligt 7 kap. 3 § samma förordning.
2 §
Av 6 kap. 9 § avfallsförordningen (2020:614) följer att Naturvårdsverket ska föra ett elektroniskt register över farligt avfall (avfallsregistret).
Definitioner
3 §
Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614).
Uppgifter som ska antecknas
4 §
I 6 kap. 1–5 §§ avfallsförordningen (2020:614) finns bestämmelser om skyldighet för verksamhetsutövare att föra anteckningar om farligt avfall och annat avfall.
Där det enligt dessa bestämmelser ska antecknas uppgift om
1. typ av farligt avfall, ska klassificering av avfallet ske i enlighet med bestämmelserna i avfallsförordningen och den avfallskod i bilaga 3 till avfallsförordningen som bäst beskriver avfallet anges,
2. vem som hanterar eller senast hanterade avfall, vem avfall transporteras från eller till, vem avfall köps av, förmedlas eller säljs till eller mottagare av avfall, ska anges
a) verksamhetsutövarens person- eller organisationsnummer eller, om sådant inte finns, verksamhetsutövarens nationella eller europeiska skatteregistreringsnummer,
b) kommunkod, i fråga om farligt avfall som kommer direkt från hushåll, eller
c) okänd, där uppgift saknas om avfallsproducent eller tidigare innehavare,
3. var avfall producerats, plats som avfall transporteras från eller till, plats där avfall senast hanterats eller där det ska hanteras, ska anges
a) adress eller geografisk punkt,
b) land, för plats utanför Sverige, eller
c) kommunkod, i fråga om farligt avfall som kommer direkt från hushåll eller där uppgift saknas om varifrån avfallet kommer,
4. transportsätt, ska anges
a) vägtransport,
b) järnvägstransport,
c) sjötransport,
d) flygtransport,
e) inlandssjöfart, eller
f) rörledning,
5. behandlingsmetod, ska anges
a) behandlingsmetod i enlighet med de sätt att hantera avfall som listas i bilaga 1 och 2 till avfallsförordningen, och
b) underkod i enlighet med de koder som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter, som närmare beskriver använd behandlingsmetod.
Spilloljor
5 §
Den som behandlar spilloljor ska lämna uppgift om resultatet av behandlingen enligt 6 kap. 5 § första stycket 2 d avfallsförordningen (2020:614) på det sätt som följer av bilaga 2 till dessa föreskrifter.
6 §
Den som från Sverige låter transportera spillolja för behandling ska lämna uppgifter om resultatet av behandlingen enligt 7 kap. 3 § första stycket 4 avfallsförordningen (2020:614) på det sätt som följer av bilaga 2 till dessa föreskrifter.
Lämnande av uppgifter till avfallsregistret
7 §
Gällande den verksamhet för vilken uppgifter ska lämnas till Naturvårdsverkets avfallsregister enligt 6 kap. 11 § avfallsförordningen (2020:614) ska uppgift lämnas om
- verksamhetens namn,
- kontaktuppgifter, och
- person- eller organisationsnummer, eller om sådant inte finns, verksamhetsutövarens nationella eller europeiska skatteregistreringsnummer.
När de uppgifter som lämnas har antecknats enligt 6 kap. 1 § avfallsförordningen ska uppgift också lämnas om det arbetsställenummer som verksamheten tilldelats av Statistiska Centralbyrån enligt 8 § förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret.
Om ombud används ska uppgifter enligt första stycket anges för ombudet.
Bilaga 1
Tabell 1
| Benämning underkod | Beskrivning underkod |
|---|---|
| A | Konventionell materialåtervinning |
| B | Biologisk behandling kompostering |
| C | Biologisk behandling rötning |
| D | Förbränning med energiåtervinning |
| E | Återvinning som konstruktionsmaterial |
| F | Annan återvinning |
| G | Återfyllning |
| H | Markspridning |
| I | Förbehandling och sortering |
| J | Lagring före återvinning |
| K | Lagring före bortskaffande |
| L | Omförpackning |
| M | Förbränning utan energiåtervinning |
| N | Deponering |
| O | Annan bortskaffning |
Tabell 2
HANTERING SOM UTGÖR ÅTERVINNING (R-koder)
| R 1 | Användning främst som bränsle eller annan energikälla | D | Förbränning med energiåtervinning |
| R 2 | Återvinning eller regenerering av lösningsmedel | A | Konventionell materialåtervinning |
| R 3 | Materialåtervinning av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel. Detta omfattar kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser samt förgasning och pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemikalier | A | Konventionell materialåtervinning |
| B | Biologisk behandling kompostering | ||
| C | Biologisk behandling rötning | ||
| E | Återvinning som konstruktionsmaterial | ||
| F | Annan återvinning | ||
| G | Återfyllning | ||
| R 4 | Materialåtervinning av metaller eller metallföreningar | A | Konventionell materialåtervinning |
| F | Annan återvinning | ||
| R 5 | Materialåtervinning av andra oorganiska material. Detta omfattar jordtvätt som medför återställande av mark och återvinning av oorganiska byggmaterial. | A | Konventionell materialåtervinning |
| E | Återvinning som konstruktionsmaterial | ||
| F | Annan återvinning | ||
| G | Återfyllning | ||
| R 6 | Regenerering av syror eller baser | A | Konventionell materialåtervinning |
| R 7 | Återvinning av komponenter som används för att minska föroreningar | A | Konventionell materialåtervinning |
| F | Annan återvinning | ||
| R 8 | Återvinning av katalysatorkomponenter | A | Konventionell materialåtervinning |
| F | Annan återvinning | ||
| R 9 | Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja | A | Konventionell materialåtervinning |
| F | Annan återvinning | ||
| R 10 | Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin | H | Markspridning |
| R 11 | Användning av avfall som har uppkommit genom någon sådan hantering som avses i R 1–R 10 | A | Konventionell materialåtervinning |
| B | Biologisk behandling kompostering | ||
| C | Biologisk behandling rötning | ||
| D | Förbränning med energiåtervinning | ||
| E | Återvinning som konstruktionsmaterial | ||
| F | Annan återvinning | ||
| G | Återfyllning | ||
| H | Markspridning | ||
| R 12 | Utväxling av avfall som ska bli föremål för någon sådan hantering som avses i R 1–R 11. Detta omfattar – om hanteringen inte lämpligen kan hänföras till någon av R 1–R 11 – inledande hantering före återvinning, inklusive förbehandling (t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditionering, omförpackning, separering, sammansmältning eller blandning för överlämnande till någon sådan hantering som avses i R 1–R 11). | I | Förbehandling och sortering |
| R 13 | Lagring av avfall före någon sådan hantering som avses i R 1–R 12. Detta omfattar inte tillfällig lagring, före insamling, på den plats där avfallet har uppkommit. | J | Lagring före återvinning |
HANTERING SOM UTGÖR BORTSKAFFANDE (D-koder)
| D 1 | Deponering på eller under markytan | N | Deponering |
| D 2 | Behandling i markbädd. Detta omfattar t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall och slam i jord eller liknande. | O | Annan bortskaffning |
| D 3 | Djupinjicering. Detta omfattar t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum och liknande. | O | Annan bortskaffning |
| D 4 | Invallning. Detta omfattar t.ex. placering av flytande avfall och slam i dagbrott, dammar eller laguner och liknande. | O | Annan bortskaffning |
| D 5 | Särskilt utformad markdeponering. Detta omfattar t.ex. placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön. | N | Deponering |
| D 6 | Utsläpp till andra vatten än hav och oceaner | O | Annan bortskaffning |
| D 7 | Utsläpp till hav eller oceaner. Detta omfattar även deponering under havsbotten. | O | Annan bortskaffning |
| D 8 | Biologisk behandling som inte omfattas av någon annan punkt i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av en förening eller blandning som bortskaffas med någon sådan hantering som anges i D 1–D 12. | I | Förbehandling och sortering |
| D 9 | Fysikalisk kemisk behandling som inte omfattas av någon annan punkt i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av en förening eller blandning som bortskaffas med någon sådan hantering som anges i D 1–D 12 (t.ex. avdunstning, torkning eller kalcinering). | I | Förbehandling och sortering |
| D 10 | Förbränning på land | M | Förbränning utan energiåtervinning |
| D 11 | Förbränning till havs | - | - |
| D 12 | Permanent lagring | N | Deponering |
| D 13 | Sammansmältning eller blandning före en hantering som anges i D 1–D 12. Detta omfattar – om hanteringen inte lämpligen kan hänföras till någon av D 1–D 12 – inledande hantering före bortskaffande, inklusive förbehandling (t.ex. sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditionering eller separering för överlämnande till något sådant bortskaffande som anges i D 1–D 12). | I | Förbehandling och sortering |
| D 14 | Omförpackning före något sådant bortskaffande som anges i D 1–D 13. | L | Omförpackning |
| D 15 | Lagring före något sådant bortskaffande som anges i D 1–D 14. Detta omfattar inte tillfällig lagring, före insamling, på den plats där avfallet har uppkommit. | K | Lagring före bortskaffande |
Bilaga 2
Uppgifter om resultatet av behandling av oljor
(Mörka skuggade fält innebär att rapportering inte är tillämplig)
| Typ av resultat av återvinning | Regenerering (vikt i kg) |
Annan materialåtervinning (vikt i kg) |
Energiåtervinning /upparbetning till material som ska användas som bränsle (vikt i kg) |
Bortskaffande (vikt i kg) |
|---|---|---|---|---|
| Regenererad basolja – grupp I1 | ||||
| Regenererad basolja – grupp II2 | ||||
| Regenererad basolja – grupp III3 | ||||
| Regenererad basolja – grupp IV456 | ||||
| Materialåtervunna produkter | ||||
| Bränsleprodukter för extern energiåtervinning – lätt eldningsolja | ||||
| Bränsleprodukter för extern energiåtervinning - eldningsoljedestillat | ||||
| Bränsleprodukter för extern energiåtervinning -tjock eldningsolja | ||||
| Bränsleprodukter för extern energiåtervinning – återvunnen eldningsolja | ||||
| Bränsleprodukter för extern energiåtervinning – bearbetad eldningsolja | ||||
| Energiåtervinning på plats7 | ||||
| Annat |