SFS 1999:747
Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
utfärdad den 9 september 1999.
Regeringen föreskriver att bilaga 6 till fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) skall ha följande lydelse.
Bilaga 6
IH-tabeller
RELATIVA HYROR FÖR INDUSTRIBYGGNADER, KR/KVM BRUKSAREA
| Värdeår | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokaltyp | Standard | -1969 | 1970-74 | 1975-79 | 1980-84 | 1985-89 | 1990-94 | 1995- |
| Produktionslokaler | Mkt enkel (1-12 p) |
|||||||
| Enkel (13-19 p) |
||||||||
| Normal (20-26 p) |
||||||||
| Hög (27- p) |
||||||||
| Industrikontor | Enkel | |||||||
| Normal | ||||||||
| Hög | ||||||||
| Lager m.m. | Mkt enkel | |||||||
| Enkel | ||||||||
| Normal | ||||||||
| Hög | ||||||||
| Mkt hög | ||||||||
| Värdeår | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokaltyp | Standard | -1969 | 1970-74 | 1975-79 | 1980-84 | 1985-89 | 1990-94 | 1995- |
| Produktionslokaler | Mkt enkel (1-12 p) |
|||||||
| Enkel (13-19 p) |
||||||||
| Normal (20-26 p) |
||||||||
| Hög (27- p) |
||||||||
| Industrikontor | Enkel | |||||||
| Normal | ||||||||
| Hög | ||||||||
| Lager m.m. | Mkt enkel | |||||||
| Enkel | ||||||||
| Normal | ||||||||
| Hög | ||||||||
| Mkt hög | ||||||||
| Värdeår | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokaltyp | Standard | -1969 | 1970-74 | 1975-79 | 1980-84 | 1985-89 | 1990-94 | 1995- |
| Produktionslokaler | Mkt enkel (1-12 p) |
|||||||
| Enkel (13-19 p) |
||||||||
| Normal (20-26 p) |
||||||||
| Hög (27- p) |
||||||||
| Industrikontor | Enkel | |||||||
| Normal | ||||||||
| Hög | ||||||||
| Lager m.m. | Mkt enkel | |||||||
| Enkel | ||||||||
| Normal | ||||||||
| Hög | ||||||||
| Mkt hög | ||||||||
| Värdeår | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokaltyp | Standard | -1969 | 1970-74 | 1975-79 | 1980-84 | 1985-89 | 1990-94 | 1995- |
| Produktionslokaler | Mkt enkel (1-12 p) |
|||||||
| Enkel (13-19 p) |
||||||||
| Normal (20-26 p) |
||||||||
| Hög (27- p) |
||||||||
| Industrikontor | Enkel | |||||||
| Normal | ||||||||
| Hög | ||||||||
| Lager m.m. | Mkt enkel | |||||||
| Enkel | ||||||||
| Normal | ||||||||
| Hög | ||||||||
| Mkt hög | ||||||||