SFS 2005:251
Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
utfärdad den 4 maj 2005.
Regeringen föreskriver att bilaga 1 till fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) skall ha följande lydelse.
Bilaga 11)
- 1)
Senaste lydelse 2002:288.
TABELLER FÖR GRUND- OCH MARGINALVÄRDEN SV-tabell
S-NIVÅFAKTOR 1,20-4,00
| Standardpoäng | Värdeyta kvm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (10)-75 | 76-130 | 131-170 | 171-250 | 251-(350) | |
| 0–2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47–48 | |||||
| 49–50 | |||||
| 51–53 | |||||
| 54–56 | |||||
| 57–61 | |||||
S-NIVÅFAKTOR 4,20-7,50
| Standardpoäng | Värdeyta kvm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (10)-75 | 76-130 | 131-170 | 171-250 | 251-(350) | |
| 0–2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47–48 | |||||
| 49–50 | |||||
| 51–53 | |||||
| 54–56 | |||||
| 57–61 | |||||
S-NIVÅFAKTOR 8,00-
| Standardpoäng | Värdeyta kvm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (10)-75 | 76-130 | 131-170 | 171-250 | 251-(350) | |
| 0–2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47–48 | |||||
| 49–50 | |||||
| 51–53 | |||||
| 54–56 | |||||
| 57–61 | |||||
TABELLER FÖR ÅLDERSINVERKAN SO-tabell S
ÅLDERSINVERKAN 75
| Värdeår | Standardpoäng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-8 | 9-14 | 15-20 | 21-23 | 24-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 | 47- | |
| 04- | |||||||||||||||
| 03 | |||||||||||||||
| 02 | |||||||||||||||
| 01 | |||||||||||||||
| 00 | |||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||
| 93-94 | |||||||||||||||
| 91-92 | |||||||||||||||
| 89-90 | |||||||||||||||
| 87-88 | |||||||||||||||
| 85-86 | |||||||||||||||
| 83-84 | |||||||||||||||
| 80-82 | |||||||||||||||
| 77-79 | |||||||||||||||
| 74-76 | |||||||||||||||
| 70-73 | |||||||||||||||
| 65-69 | |||||||||||||||
| 60-64 | |||||||||||||||
| 55-59 | |||||||||||||||
| 50-54 | |||||||||||||||
| 45-49 | |||||||||||||||