SFS 2008:188
Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
utfärdad den 17 april 2008.
Regeringen föreskriver att 1 kap. 35 a och 35 b §§ till fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) samt bilaga 1 och 13 till förordningen ska ha följande lydelse.
1 kap. 35 a §1)
- 1)
Senaste lydelse 2002:288.
Riktvärdet för tomtmark avseende småhus ska, om inte annat föreskrivs i 35 d och 35 e §§, bestämmas med utgångspunkt i det värde och de övriga uppgifter för en normaltomt som anges i riktvärdeangivelsen.
Riktvärdeangivelsen får endast avse följande till taxeringsvärdenivå anpassade värden för normaltomten:
Om värdet inte överstiger 500 000 kronor: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450 och 500 tusen kronor.
Om värdet överstiger 500 000 kronor: värde i hela 50 000-tal kronor.
Om värdet överstiger 1 000 000 kronor: värde i hela 100 000-tal kronor.
Om värdet överstiger 2 000 000 kronor: värde i hela 200 000-tal kronor.
Det ska för de i 12 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) angivna värdefaktorerna vatten och avlopp, fastighetsrättsliga förhållanden, typ av bebyggelse och närhet till strand finnas följande antal klasser:
| Vatten och avlopp | Sex klasser (VA-klasser) |
| Fastighetsrättsliga förhållanden | Två klasser för värderingsenheter belägna i grupphusområde och tre klasser för övriga värderingsenheter (FR-klasser) |
| Typ av bebyggelse | Tre klasser (bebyggelseklasser) |
| Närhet till strand | Fyra klasser (belägenhetsklasser) |
För tomtmark avseende småhus ska en tabell över belägenhetsfaktorer (FB-tabell) upprättas. Den ska för var och en av belägenhetsklasserna 2–3 (strandnära) och belägenhetsklassen 4 (inte strand eller strandnära) utvisa en belägenhetsfaktor inom intervallet 1,0–9,9. Belägenhetsfaktorn för normaltomten ska vara 1,0. I bilaga 13 anges hur FB-tabellen ska utformas och hur värdefaktorn närhet till strand ska klassindelas. I riktvärdeangivelsen ska belägenhetsfaktor anges för belägenhetsklassen 1 (strand) och för belägenhetsklassen 2 (strandnära).
35 b §2)
- 2)
Senaste lydelse 2004:281.
Till grund för att bestämma riktvärdeangivelsen för en normaltomt ska, då bristande ortsprismaterial enligt 5 kap. 5 a § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) föreligger, en tabell över taxeringsvärden för normtomter avseende dels friliggande småhus, dels radhus upprättas (tomtvärdetabellen). Tabellen ska utvisa normtomtens taxeringsvärde vid skilda taxeringsvärdenivåer för en taxeringsenhet som omfattar ett normhus och en normtomt. Vidare ska i anslutning till tabellen anges hur taxeringsvärden för normtomter avseende kedjehus ska bestämmas.
Med normtomt förstås en tomt som har tillgång till kommunalt vatten året om och kommunalt wc-avlopp, har normal trädgårdsanläggning och är hänförlig till belägenhetsklass 4 (inte strand eller strandnära). Normtomten för ett friliggande småhus omfattar 1 000 kvadratmeter, för kedjehus 500 kvadratmeter och för ett radhus 300 kvadratmeter.
Tomtvärdetabellen ska utformas och taxeringsvärdenivåerna för småhusenhet och lantbruksenhet med normhus och normtomt klassindelas på sätt som framgår av bilaga 1 a.
Bilaga 13)
- 3)
Senaste lydelse 2005:251.
TABELL FÖR GRUND- OCH MARGINALVÄRDEN SV-tabell
S-NIVÅFAKTOR 1,20–4,00
| Standardpoäng | Värdeyta kvm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (10)–75 | 76–130 | 131–170 | 171–250 | 251–(350) | |
| 0–2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47–48 | |||||
| 49–50 | |||||
| 51–53 | |||||
| 54–56 | |||||
| 57–59 | |||||
S-NIVÅFAKTOR 4,20–7,50
| Standardpoäng | Värdeyta kvm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (10)–75 | 76–130 | 131–170 | 171–250 | 251–(350) | |
| 0–2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47–48 | |||||
| 49–50 | |||||
| 51–53 | |||||
| 54–56 | |||||
| 57–59 | |||||
S-NIVÅFAKTOR 8,00–
| Standardpoäng | Värdeyta kvm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (10)–75 | 76–130 | 131–170 | 171–250 | 251–(350) | |
| 0–2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47–48 | |||||
| 49–50 | |||||
| 51–53 | |||||
| 54–56 | |||||
| 57–59 | |||||
TABELL FÖR ÅLDERSINVERKAN SO-tabell S
ÅLDERSINVERKAN 75
| Värdeår | Standardpoäng | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–8 | 9–14 | 15–20 | 21–23 | 24–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 33–34 | 35–36 | 37–38 | ||||