SFS 1998:1263
Förordning om ändring i fordonskungörelsen (1972:595)
utfärdad den 17 september 1998.
Regeringen föreskriver1) i fråga om fordonskungörelsen (1972:595)2)
- 1)
Jfr Rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (EGT nr L 225, 10.8.1992, s. 72, Celex 392L0061) och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga fordon (EGT nr L 226, 18.8.1997, s. 1, Celex 397L0024).
- 2)
Kungörelsen omtryckt 1982:12.
Senaste lydelse av
62 a § 1994:2055,
104 § 1998:781.
dels att i 62 a och 104 §§ orden "Statens naturvårdsverk" skall bytas ut mot "Naturvårdsverket",
dels att 3, 9 b, 14, 16, 17, 36, 38, 48–51, 53, 55, 55 a, 59, 60, 63 och 107 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i kungörelsen skall införas två nya paragrafer, 18 och 22 a §§, av följande lydelse.
3 §3)
- 3)
Senaste lydelse 1998:781.
I denna kungörelse används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.
| Beteckning | Betydelse |
| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Cykel | 1. Fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och ej är lekfordon 2. Eldriven rullstol som föres av den åkande och är konstruerad för en hastighet av högst 15 kilometer i timmen |
| Cykelkärra | Fordon som är avsett att dras av moped klass II eller cykel och inte är sidvagn. Tillkopplad cykelkärra anses dock inte som särskilt fordon |
| Maximilast för motorfordon, traktor, motorredskap, släpfordon eller sidvagn | Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt |
| Moped | Motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 kilometer i timmen och som har 1. två eller tre hjul samt, om det drivs av en förbränningsmotor, har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller 2. fyra hjul och en massa utan last som understiger 350 kilogram samt a. om det drivs av en förbränningsmotor, har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller b. om det är försett med någon annan typ av motor, denna har en maximal nettoeffekt av högst 4 kilowatt. Vid beräkningen av en mopeds massa skall i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in. Mopeder delas in i klass I och klass II |
| Moped klass I | Moped som inte hör till klass II |
| Moped klass II | Moped med pedaler som är konstruerat för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen och som har en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt |
| Mopedbesiktning | Besiktning enligt 48 § |
| Motorcykel | 1. Motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul som är konstruerat för en hastighet överstigande 45 kilometer i timmen samt, om det drivs av en förbränningsmotor, har en slagvolym överstigande 50 kubikcentimeter. 2. Motorfordon på fyra hjul och en massa utan last som understiger 400 kilogram eller 550 kilogram för transportfordon och vars maximala nettomotoreffekt inte överstiger 15 kilowatt, dock ej moped. Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in. Motorcyklar indelas i lätta motorcyklar och tunga motorcyklar |
| Motordrivet fordon | Fordon som för framdrivande är försett med motor, dock ej flygplan eller sådan eldriven rullstol som är att hänföra till cykel. Motordrivna fordon indelas i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon |
| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |
| Registreringsskylt | Av Vägverket tillhandahållen skylt, som upptar fordonets registreringsnummer |
| Sidvagn | Fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av tvåhjulig motorcykel eller cykel. Tillkopplad sidvagn anses dock ej som särskilt fordon |
| Släpfordon | Fordon som är inrättat för koppling till bil, motorcykel, moped klass I, traktor eller motorredskap och avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära anordning för drivande av dessa fordon. Släpfordon indelas i släpvagnar och släpslädar |
| Släpkärra | Släpvagn med oledad dragstång där den statiskt vertikala last som överförs till dragfordonet inte överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt eller 1 000 kg |
| – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |
9 b §4)
- 4)
Senaste lydelse 1989:72.
Motorcyklar och mopeder anses lämpliga för trafik endast om de vid provning uppfyller följande krav i fråga om buller.
| Fordonsslag | Högsta tillåtna buller (dB(A)) |
| Motorcykel | |
| med cylindervolym av högst 80 cm3 | 75 |
| med cylindervolym över 80 cm3 men högst 175 cm3 | 77 |
| med cylindervolym över 175 cm3 | 80 |
| trehjuliga | 80 |
| Moped | |
| klass I | 71 |
| klass II | 66 |
| trehjuliga | 76 |
14 §5)
- 5)
Senaste lydelse 1990:1210.
Motorcykel skall ha följande utrustning.
| Utrustning | Närmare föreskrifter |
| Avgasrör | Behövs endast om förbränningsmotor används |
| Avfrostnings- och avimningsanordning | Behövs endast på motorcykel med karosseri |
| Backspeglar | |
| Bilbälten | Behövs endast i tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri. Skall finnas för förarplatsen och varje passagerarplats samt vara försedda med upprullningsdon |
| Bromsutrustning | Två av varandra oberoende bromssystem eller ett system som kan påverkas av två av varandra oberoende anordningar |
| färdbroms | Skall kunna minska farten på motorcykeln och få den att stanna säkert och snabbt |
| parkeringsbroms | Behövs endast på tre- eller fyrhjulig motorcykel. Skall på sluttande mark kunna hålla kvar motorcykeln även om föraren lämnar denna |
| Bränsletank | Behövs endast om förbränningsmotor används |
| Däck | |
| Hastighetsmätare | |
| Identifieringsmärkning | En tillverkarskylt, samt ett identifieringsnummer präglat eller stansat på chassit eller ramen |
| Kopplingsanordning | Behövs endast om motorcykeln är avsedd att dra släpvagn |
| Körriktningsvisare | |
| bakifrån synliga | En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus bakåt |
| framifrån synliga | En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus framåt |
| Larmanordning | Skall finnas på utryckningsfordon. Får ej finnas på annat fordon |
| ljudanordning | |
| lykta | |
| Ljuddämpare | Behövs endast om förbränningsmotor används |
| Ljudsignalanordning | Endast jämn ton skall kunna avges |
| Lyktor baktill på motorcykel utan sidvagn | |
| positionslykta | En eller två lyktor som kan visa rött ljus bakåt |
| skyltlykta | Lykta för belysning av registreringsskylt eller motsvarande skylt med vitt ljus så att den lätt kan avläsas i mörker |
| stopplykta | En eller två lyktor som visar rött ljus bakåt när färdbroms används |
| Lyktor baktill på motorcykel med sidvagn | |
| positionslykta | Två eller tre lyktor som kan visa rött ljus bakåt. Endast en lykta får monteras på sidvagnen |
| skyltlykta | Lykta för belysning av registreringsskylt eller motsvarande skylt med vitt ljus så att den lätt kan avläsas i mörker |
| stopplykta | En eller tre lyktor baktill som visar rött ljus bakåt när färdbroms används. Endast en lykta får monteras på sidvagnen |
| Lyktor och strålkastare framtill på motorcykel | |
| för halvljus | En eller två strålkastare som kan avge vitt ljus och belysa vägen framför motorcykeln utan att blända mötande |
| för helljus | En eller två strålkastare som kan avge vitt ljus och belysa en lång sträcka av vägen framför motorcykeln |
| positionslykta | En eller två lyktor som kan visa vitt ljus framåt på motorcykel utan sidvagn. Två eller tre lyktor som kan visa vitt ljus framåt på motorcykel med sidvagn. Endast en lykta får monteras på sidvagnen |
| Passagerarhandtag | Behövs endast på tvåhjulig motorcykel inrättad för transport av passagerare |
| Reflexanordning baktill | En eller två reflexanordningar som vid belysning skall återkasta rött ljus bakåt. Får ej vara triangelformad |
| Reflexanordning sidan | En eller två reflexanordningar på vardera sidan som vid belysning skall återkasta orangegult ljus åt sidan. Får ej vara triangelformad. Behövs endast på tvåhjulig motorcykel |
| Pedalreflexanordning | Två reflexanordningar på vardera pedal som vid belysning skall återkasta orangegult ljus framåt och bakåt. Behövs endast på två- och trehjulig motorcykel med icke infällbara pedaler |
| Skyltar | |
| Styrinrättning | |
| Stöd | Minst ett stöd för att hålla motorcykeln stadig när den är stillastående. Behövs endast på tvåhjulig motorcykel |
| Stöldskydd | |
| Varningstriangel | Skall medföras vid färd. Behövs ej i fråga om tvåhjulig motorcykel utan sidvagn |
| Vindruta | Behövs endast på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri |
| Vindrutetorkare | Behövs endast på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri |
| Vindrutespolare | Behövs endast på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri |
16 §6)
- 6)
Senaste lydelse 1985:102.
Till tvåhjulig motorcykel får inte kopplas släpvagn med en bredd som överstiger 125 centimeter eller med en vikt som överstiger hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.
Till tre- eller fyrhjulig motorcykel får inte kopplas släpvagn med en bredd som överstiger motorcykelns bredd eller i något fall 200 centimeter, eller med en vikt som överstiger hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.
17 §7)
- 7)
Senaste lydelse 1990:1210.
Moped skall ha följande utrustning
| Utrustning | Närmare föreskrifter |
| Avgasrör | Behövs endast om förbränningsmotor används |
| Avfrostnings- och avimningsanordning | Behövs endast på moped med karosseri |
| Backspeglar | |
| Bilbälten | Behövs endast i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri. Skall finnas för förarplatsen och varje passagerarplats och vara försedd med upprullningsdon |
| Bromsutrustning | Två av varandra oberoende bromssystem eller ett system som kan påverkas av två av varandra oberoende anordningar |
| färdbroms | Skall kunna minska farten på mopeden och få den att stanna säkert och snabbt |
| parkeringsbroms | Behövs endast på tre- eller fyrhjulig moped. Skall på sluttande mark kunna hålla kvar mopeden även om föraren lämnar denna |
| Bränsletank | Behövs endast om förbränningsmotor används |
| Däck | |
| Identifieringsmärkning | En tillverkarskylt, samt ett identifieringsnummer präglat eller stansat på chassit eller ramen |
| Kopplingsanordning | Behövs endast om mopeden är avsedd att dra släpvagn |
| Körriktningsvisare | |
| bakifrån synliga | En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus bakåt |
| framifrån synliga | En visare på vardera sidan som kan visa orangegult ljus framåt |
| Ljuddämpare | Behövs endast om förbränningsmotor används |
| Ljudsignalanordning | På moped klass I skall endast jämn ton kunna avges |
| Lyktor baktill | |
| positionslykta | En eller två lyktor som kan visa rött ljus bakåt |
| skyltlykta | Lykta för belysning av registreringsskylt eller motsvarande skylt med vitt ljus så att den lätt kan avläsas i mörker. Behövs endast på moped klass I |
| stopplykta | En eller två lyktor som visar rött ljus bakåt när färdbroms används |
| Lyktor och strålkastare framtill | |
| för halvljus | En eller två strålkastare som kan avge vitt ljus och belysa vägen framför mopeden utan att blända mötande |
| för helljus | En eller två strålkastare som kan avge vitt ljus och belysa en lång sträcka av vägen framför mopeden |
| positionslykta | En eller två lyktor som kan visa vitt ljus framåt |
| Passagerarhandtag | Behövs endast på tvåhjulig moped inrättad för transport av passagerare |
| Reflexanordning baktill | En eller två reflexanordningar som vid belysning skall återkasta rött ljus bakåt. Får ej vara triangelformad |
| Reflexanordning sidan | En eller två reflexanordningar på vardera sidan som vid belysning skall återkasta orangegult ljus åt sidan. Får ej vara triangelformad. Behövs endast på tvåhjulig moped |
| Pedalreflexanordning | Två reflexanordningar på vardera pedal som vid belysning skall återkasta orangegult ljus framåt och bakåt. Behövs endast på två- och trehjulig moped med icke infällbara pedaler |
| Styrinrättning | |