SFS 1999:15
Förordning om ändring i förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket;
utfärdad den 21 januari 1999.
Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket1 skall ha följande lydelse.
- 1
Förordningen omtryckt 1978:337. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1992:1525.
Bilaga2 till förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket
- 2
Senaste lydelse 1998:988.
| Avgiftslista | Avgift kronor |
|---|---|
| 1. Auktorisation av fordonstillverkare, typgodkännande m.m. | |
| Tillstånd till typbesiktning | 1 300 |
| Tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare enligt 5 § bilregisterkungörelsen (1972:599) | 1 300 |
| Typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet | 3 200 |
| Ändring av typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet | 3 200 |
| EG-typgodkännande av fordon (helfordonsgodkännande) | tidtaxa |
| Ändring av helfordonsgodkännande | tidtaxa |
| Inledande kontroll hos tillverkare för beviljande av helfordonsgodkännande eller typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet | tidtaxa |
| Återkommande kontroll hos tillverkare som beviljats helfordonsgodkännande eller typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet | tidtaxa |
| Förlängning av märkningstillstånd | 2 000 |
| Klassificering av fordon eller fordonstyp | 1 400 |
| Prövning av ansökan om undantag från fordonskungörelsen (1972:595), terrängtrafikkungörelsen (1972:594) och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i dessa författningar | 500 |
| Avgift för typgodkännande utgår även om godkännande ej sker. Föreligger särskilda skäl får Vägverket medge nedsättning av avgifter för typgodkännande eller för ändring av typgodkännande. | |
| 2. Auktorisation av yrkesförare m.m. | |
| Tillstånd till linjetrafik nationellt och inom EES-området | 2 000 |
| Tillstånd till linjetrafik utanför EES-området | 3 000 |
| Prov för taxiförarlegitimation | 350 |
| Prov i lokalkännedom för taxiförarlegitimation | 150 |
| Taxiförarlegitimation | 400 |
| Förnyelse av taxiförarlegitimation | 150 |
| Utgivande av tidigare återkallad eller ogiltig taxiförarlegitimation | 150 |
| Yrkeskompetens för förare av buss eller lastbil | |
| – prov | 350 |
| – kompletteringsprov | 150 |
| – enbart kompetensbevis | 50 |
| Yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § yrkestrafiklagen (1998:490) prov 1–4: | |
| 1. Juridik | 350 |
| 2. Ekonomi | 350 |
| 3. Branschkunnande och kalkylering | 350 |
| 4. Tekniska normer och trafiksäkerhet | 350 |
| Prövning av ansökan om undantag från förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter, förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i dessa författningar | 400 |
| 3. Auktorisation av andra förare än yrkesförare | |
| Körkortstillstånd och körkortsunderlag | |
| Bevis om körkortstillstånd: | |
| – efter återkallelse med krav på körkortstillstånd enligt 5 kap. 14–15 §§ körkortslagen (1998:488) | 820 |
| – i annat fall | 275 |
| Färdigställande av körkortsunderlag: | |
| – på grund av körkortstillstånd | 275 |
| – på grund av körkortstillstånd efter återkallelse | 820 |
| – på grund av att ett utländskt körkort skall bytas mot svenskt | 275 |
| – på grund av förnyelse eller utfärdande efter återkallelse | 130 |
| – på grund av förnyelse enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) | 130 |
| – på grund av förlängning enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) | 275 |
| – på grund av förnyelse efter hävande av villkor | 130 |
| – på grund av förnyelse i annat fall | 130 |
| – i annat fall | 130 |
| Utlandsärenden | 250 |
| Förarprov | |
| Förhör | 210 |
| Körprov för behörigheten: | |
| B | 460 |
| A, A1, BE, C, D, CE, DE | 670 |
| Omprov av säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning | 250 |
| Körprov för tillträde till trafiklärarutbildning | 600 |
| Körprov för tillträde till motorcykellärarutbildning | 675 |
| Prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen (1998:980) och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i denna författning | 400 |
| Trafikskolor | |
| Tillstånd att driva trafikskola | 2 000 |
| Godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller utbildningschef vid halkbana | 1 200 |
| Godkännande tills vidare som trafiklärare samt godkännande som lärare vid halkbana | 1 200 |
| 4. Övrigt | |
| Prövning av ansökan om undantag från andra föreskrifter än som anges i 1–3 | 400 |
| Tidtaxa för utfört arbete per person och timme. För varje påbörjad fjärdedels timme utgår ersättning med en fjärdedel av ersättningen för en timme | 400 |
För sådan förrättning eller åtgärd av Vägverket som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.
Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, skall dessa ersättas särskilt. I fråga om åtgärd som förekommer ofta eller som är jämförlig med åtgärder som avses ovan får Vägverket besluta om fast avgift.