SFS 2002:655
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
utfärdad den 19 juni 2002.
Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken skall ha följande lydelse.
Bilaga
| Officiell statistik | Ansvarig myndighet |
|---|---|
| FINANSMARKNAD | |
| Finansräkenskaper | Finansinspektionen |
| Aktieägarstatistik | Finansinspektionen |
| Finansiella företag utom försäkring | Finansinspektionen |
| Försäkring | Finansinspektionen |
| NÄRINGSVERKSAMHET | |
| Nystartade företag | Institutet för tillväxtpolitiska studier |
| Internationella företag | Institutet för tillväxtpolitiska studier |
| Konkurser och offentliga ackord | Institutet för tillväxtpolitiska studier |
| Näringslivets struktur | SCB |
| Industriproduktionens utveckling | SCB |
| Industrins kapacitetsutnyttjande | SCB |
| Industrins lager | SCB |
| Industrins leveranser och order | SCB |
| Näringslivets investeringar | SCB |
| Inkvartering | Turistdelegationen |
| TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER | |
| Vägtrafik | Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) |
| Bantrafik | SIKA |
| Sjöfart | SIKA |
| Luftfart | SIKA |
| Postverksamhet | SIKA |
| Televerksamhet | SIKA |
| Kommunikationsvanor | SIKA |
Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över trafikolyckor inom området Vägtrafik får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotillstånd.