SFS 2006:381
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
utfärdad den 18 maj 2006.
Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.
7 §1)
- 1)
Senaste lydelse 2001:997.
När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för den officiella statistiken från någon annan än en statlig myndighet skall den samtidigt lämna information om
ändamålet med uppgiftsinsamlandet,
på vilka bestämmelser skyldigheten att lämna uppgifter grundas,
vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,
ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,
vilka bestämmelser om sekretess i sekretesslagen (1980:100) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,
vad som gäller om uppgifternas bevarande,
andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse.
Om uppgiftslämnandet är frivilligt skall myndigheten upplysa om det.
Information om eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs skall lämnas på lämpligt sätt.
Bilaga2)
- 2)
Senaste lydelse 2005:88.
| Officiell statistik | Ansvarig myndighet |
|---|---|
| ARBETSMARKNAD | |
| Löner och arbetskostnader | Medlingsinstitutet |
| Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider | Statistiska Centralbyrån (SCB) |
| Lönesummor | SCB |
| Arbetskraftsundersökningar | SCB |
| Vakanser och arbetslöshet | SCB |
| Arbetsmiljö | Arbetsmiljöverket |
| Arbetsskador | Arbetsmiljöverket |
| Sjuklöner | SCB |
| Behandling av känsliga personuppgifter | |
| JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE | |
| Jordbrukets struktur | Statens jordbruksverk |
| Jordbrukets produktion | Statens jordbruksverk |
| Sysselsättning i jordbruket | Statens jordbruksverk |
| Jordbrukets ekonomi | Statens jordbruksverk |
| Prisutveckling i jordbruket | Statens jordbruksverk |
| Djurhälsa | Statens jordbruksverk |
| Produktion i skogsbruket | Skogsstyrelsen |
| Sysselsättning i skogsbruket | Skogsstyrelsen |
| Miljö och sociala frågor i skogsbruket | Skogsstyrelsen |
| Riksskogstaxeringar | Sveriges lantbruksuniversitet |
| Fiske | Fiskeriverket |
| Vattenbruk | Fiskeriverket |
| MILJÖ | |
| Utsläpp | Naturvårdsverket |
| Avfall | Naturvårdsverket |
| Miljötillstånd | Naturvårdsverket |
| Miljöbalkens tillämpning | Naturvårdsverket |
| Kemikalier, försäljning och användning | Kemikalieinspektionen |
| Miljöekonomi och hållbar utveckling | SCB |
| Gödselmedel och kalk | SCB |
| Markanvändning | SCB |
| Vattenanvändning | SCB |
| NATIONALRÄKENSKAPER | |
| NÄRINGSVERKSAMHET | |
| Nystartade företag | Institutet för tillväxtpolitiska studier |
| Internationella företag | Institutet för tillväxtpolitiska studier |
| Konkurser och offentliga ackord | Institutet för tillväxtpolitiska studier |
| Näringslivets struktur | SCB |
| Industriproduktionens utveckling | SCB |
| Industrins kapacitetsutnyttjande | SCB |
| Industrins lager | SCB |
| Industrins leveranser och order | SCB |
| Näringslivets investeringar | SCB |
| Inkvartering | Verket för näringslivsutveckling |
| OFFENTLIG EKONOMI | |
| TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER | |
| Vägtrafik | Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) |
| Bantrafik | SIKA |
| Sjöfart | SIKA |
| Luftfart | SIKA |
| Postverksamhet | SIKA |
| Televerksamhet | SIKA |
| Kommunikationsvanor | SIKA |
| Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor | SIKA |
| Behandling av känsliga personuppgifter m.m. | |