SFS 2011:665
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
utfärdad den 26 maj 2011.
Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse.
Bilaga1)
- 1)
Senaste lydelse 2010:145.
Den officiella statistiken
| Officiell statistik | Ansvarig myndighet |
|---|---|
| JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE | |
| Jordbrukets struktur | Statens jordbruksverk |
| Jordbrukets produktion | Statens jordbruksverk |
| Sysselsättning i jordbruket | Statens jordbruksverk |
| Jordbrukets ekonomi | Statens jordbruksverk |
| Prisutveckling i jordbruket | Statens jordbruksverk |
| Djurhälsa | Statens jordbruksverk |
| Vattenbruk | Statens jordbruksverk |
| Produktion i skogsbruket | Skogsstyrelsen |
| Sysselsättning i skogsbruket | Skogsstyrelsen |
| Miljö och sociala frågor i skogsbruket | Skogsstyrelsen |
| Skogarnas tillstånd och förändring | Sveriges lantbruksuniversitet |
| Fiske | Havs- och vattenmyndigheten |
| KULTUR OCH FRITID | |
| MILJÖ | |
| Utsläpp | Naturvårdsverket |
| Avfall | Naturvårdsverket |
| Miljötillstånd | Naturvårdsverket |
| Miljöbalkens tillämpning | Naturvårdsverket |
| Kemikalier, försäljning och användning | Kemikalieinspektionen |
| Miljöekonomi och hållbar utveckling | SCB |
| Gödselmedel och kalk | SCB |
| Markanvändning | SCB |
| Vattenanvändning | SCB |
| Havs- och vattenmiljö | Havs- och vattenmyndigheten |
| NATIONALRÄKENSKAPER | |