SFS 2013:393
Förordning om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.
utfärdad den 30 maj 2013.
Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m. ska ha följande lydelse.
2 §1)
- 1)
Senaste lydelse 2009:877.
Arvoden betalas enligt följande.
| Uppdragstagare | Arvode för sammanträde (belopp per dag) | Arvode för förberedelsearbete (belopp per dag) |
|---|---|---|
| 1. Nämndemän i tingsrätterna och hovrätterna | 500 kr | |
| 2. Nämndemän i förvaltningsrätterna och kammarrätterna | 500 kr | 300 kr |
| 3. Jurymän i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål | 500 kr | |
| 4. Andra ledamöter i arrendenämnderna och hyresnämnderna än ordförande | 600 kr | |
| 5. Experter i hyresnämnderna | 600 kr | 180 kr |
| 6. Särskilda ledamöter i kammarrätterna i mål om laglighetsprövning, fastighetstaxering och granskning av film och videogram | 600 kr | |
| 7. Särskilda ledamöter i sjöförklaringsdomstolarna | 600 kr | 180 kr |
| 8. Särskilda ledamöter i tingsrätt i mål om klander av dispasch | 680 kr | 180 kr |
| 9. Tekniskt sakkunniga ledamöter i patentmål i tingsrätt och hovrätt | 680 kr | 180 kr |
| 10. Särskilda ledamöter i förvaltningsrätterna i mål om laglighetsprövning och granskning av film och videogram | 550 kr |
I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor som rör bokföring och balansteknik med 380 kr per arbetstimme.
Första stycket tillämpas inte i fråga om nämndemän och jurymän som under en sammanträdesdag tjänstgjort kortare tid än tre timmar. Till dessa uppdragstagare betalas ett belopp om 250 kr per dag.