SFS 2000:58
Förordning om ändring i förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter
utfärdad den 3 februari 2000.
Regeringen föreskriver att 1, 3, 4, 6 och 8–10 §§ förordningen (1988:243) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter skall ha följande lydelse.
1 §1)
- 1)
Senaste lydelse 1993:118.
Avtalet den 29 januari 1988 om statens tjänstegrupplivförsäkring med senare ändringar och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet skall, med de avvikelser som följer av 4–10 §§, tillämpas på arbetstagare som anges i 2 §.
3 §
Med årslön avses i denna förordning den bruttoårslön som vid dödsfallet gällde för arbetstagaren, i förekommande fall efter skatteavdrag.
Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gällde då dödsfallet inträffade.
4 §2)
- 2)
Senaste lydelse 1998:106.
Grundbelopp betalas enligt nedanstående sammanställning, om inte annat följer av 5–7 §§.
| Arbetstagarens ålder | Arbetstagaren har varit anställd | |||
|---|---|---|---|---|
| minst 16 timmar/vecka | minst 8 men inte 16 timmar/vecka | |||
| Belopp i kronor motsvarande årslönen multiplicerad med | dock högst följande antal prisbasbelopp | Belopp i kronor motsvarande årslönen multiplicerad med | dock högst följande antal prisbasbelopp | |
| under 55 år | 3,00 | 6,00 | 1,500 | 3,00 |
| 55 men inte 56 år | 2,75 | 5,50 | 1,375 | 2,75 |
| 56 men inte 57 år | 2,50 | 5,00 | 1,250 | 2,50 |
| 57 men inte 58 år | 2,25 | 4,50 | 1,125 | 2,25 |
| 58 men inte 59 år | 2,00 | 4,00 | 1,000 | 2,00 |
| 59 men inte 60 år | 1,75 | 3,50 | 0,875 | 1,75 |
| 60 men inte 61 år | 1,50 | 3,00 | 0,750 | 1,50 |
| 61 men inte 62 år | 1,25 | 2,50 | 0,625 | 1,25 |
| 62 men inte 63 år | 1,00 | 2,00 | 0,500 | 1,00 |
| 63 men inte 64 år | 0,75 | 1,50 | 0,375 | 0,75 |
| 64 men inte 67 år | 0,50 | 1,00 | 0,250 | 0,50 |
6 §3)
- 3)
Senaste lydelse 1998:106.
Hälften av grundbeloppet enligt 4 § betalas om förutsättningarna enligt 23 § 2 TGL-S är uppfyllda. Beloppet får dock inte understiga hälften av prisbasbeloppet eller, om en fjärdedels årslön är mindre, detta belopp.
8 §4)
- 4)
Senaste lydelse 1998:106.
Barnbelopp enligt 24 § TGL-S betalas enligt nedanstående sammanställning.
| Barnets/syskonets ålder | Arbetstagaren har varit anställd | |||
|---|---|---|---|---|
| minst 16 timmar/vecka | minst 8 men inte 16 timmar/vecka | |||
| Belopp i kronor motsvarande årslönen multiplicerad med | dock högst följande antal prisbasbelopp | Belopp i kronor motsvarande årslönen multiplicerad med | dock högst följande antal prisbasbelopp | |
| under 17 år | 1,00 | 2,00 | 0,500 | 1,00 |
| 17 eller 18 år | 0,75 | 1,50 | 0,375 | 0,75 |
| 19 men inte 21 år | 0,50 | 1,00 | 0,250 | 0,50 |
9 §5)
- 5)
Senaste lydelse 1998:106.
Barnbelopp enligt 29 § andra stycket TGL-S skall motsvara en halv årslön, dock högst ett prisbasbelopp.
10 §6)
- 6)
Senaste lydelse 1998:106.
Begravningshjälpen skall motsvara en fjärdedels årslön, dock högst ett halvt prisbasbelopp.