SFS 2001:851
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
utfärdad den 22 november 2001
Regeringen föreskriver att 5, 6 och 10 §§ förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning skall ha följande lydelse.
5 §1)
- 1)
Senaste lydelse 2000:1033.
Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.
| Läkare | Normal arvode kronor | Tidsåtgång | Sammanlagt uppburet arvode kronor |
|---|---|---|---|
| Allmänmedicin | 530 | 25 | 1 700 000 |
| Anestesi och intensivvård m.m. | 530 | 20 | 2 009 000 |
| Barnmedicinska specialiteter | 655 | 30 | 1 630 000 |
| Hud- och könssjukdomar | 530 | 20 | 1 949 000 |
| Invärtesmedicinska specialiteter m.m. | 550 | 25 | 1 765 000 |
| Reumatologi | 820 | 35 | 1 637 000 |
| Vissa opererande specialiteter | 550 | 20 | 2 062 000 |
| Obstetrik och gynekologi | 690 | 25 | 1 996 000 |
| Psykiatriska specialiteter | 970 | 50 | 1 331 000 |
| Ögonsjukdomar | 605 | 25 | 1 945 000 |
| Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. | 550 | 20 | 2 062 000 |
| Onkologi m.m. | 550 | 25 | 1 695 000 |
| Neurologi | 895 | 35 | 1 854 000 |
| Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens som med stöd av övergångsregler kan få läkarvårdsersättning | 310 | 20 | 1 086 000 |
6 §2)
- 2)
Senaste lydelse 2000:1033.
Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.
Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.
| Läkare | Reducerat normalarvode kronor | Ersättningstak kronor |
|---|---|---|
| Allmänmedicin | 230 | 2 055 000 |
| Anestesi och intensivvård m.m. | 240 | 3 045 000 |
| Barnmedicinska specialiteter | 285 | 2 092 000 |
| Hud- och könssjukdomar | 215 | 2 499 000 |
| Invärtesmedicinska specialiteter m.m. | 240 | 2 261 000 |
| Reumatologi | 330 | 2 262 000 |
| Vissa opererande specialiteter | 240 | 3 043 000 |
| Obstetrik och gynekologi | 290 | 2 571 000 |
| Psykiatriska specialiteter | 420 | 1 716 000 |
| Ögonsjukdomar | 235 | 2 639 000 |
| Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. | 240 | 2 642 000 |
| Onkologi m.m. | 240 | 2 261 000 |
| Neurologi | 360 | 2 391 000 |
| Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens som med stöd av övergångsregler kan få läkarvårdsersättning | 140 | 1 436 000 |
10 §3)
- 3)
Senaste lydelse 2000:1033.
För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 550 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 230 kronor. Arvodet om 230 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel.
Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.
Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 195 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 300 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.
Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.
Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt uppburet arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.