SFS 2004:756
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
utfärdad den 21 oktober 2004.
Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a, 9, 10 och 11 §§ samt bilaga 1 förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning skall ha följande lydelse.
5 §1)
- 1)
Senaste lydelse 2003:820.
Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.
| Läkare | Normalarvode kronor | Tidsåtgång minuter | Sammanlagt uppburet arvode kronor |
|---|---|---|---|
| Allmänmedicin | 600 | 25 | 1 932 000 |
| Anestesi och intensivvård | 600 | 20 | 2 284 000 |
| Barnmedicinska specialiteter | 735 | 30 | 1 853 000 |
| Hud- och könssjukdomar | 600 | 20 | 2 216 000 |
| Invärtesmedicinska specialiteter m.m. | 625 | 25 | 2 006 000 |
| Reumatologi | 920 | 35 | 1 860 000 |
| Vissa opererande specialiteter | 625 | 20 | 2 343 000 |
| Obstetrik och gynekologi | 775 | 25 | 2 269 000 |
| Psykiatriska specialiteter | 1 085 | 50 | 1 512 000 |
| Ögonsjukdomar | 680 | 25 | 2 210 000 |
| Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. | 625 | 20 | 2 343 000 |
| Onkologi | 625 | 25 | 1 927 000 |
| Neurologi | 1 000 | 35 | 2 107 000 |
| Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens | 360 | 20 | 1 234 000 |
6 §2)
- 2)
Senaste lydelse 2003:820.
Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.
Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.
| Läkare | Reducerat normalarvode kronor | Ersättningstak kronor |
|---|---|---|
| Allmänmedicin | 300 | 2 391 000 |
| Anestesi och intensivvård | 300 | 3 571 000 |
| Barnmedicinska specialiteter | 370 | 2 459 000 |
| Hud- och könssjukdomar | 300 | 2 973 000 |
| Invärtesmedicinska specialiteter m.m. | 315 | 2 655 000 |
| Reumatologi | 460 | 2 729 000 |
| Vissa opererande specialiteter | 315 | 3 626 000 |
| Obstetrik och gynekologi | 390 | 3 041 000 |
| Psykiatriska specialiteter | 545 | 2 008 000 |
| Ögonsjukdomar | 340 | 3 211 000 |
| Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. | 315 | 3 102 000 |
| Onkologi | 315 | 2 667 000 |
| Neurologi | 500 | 2 856 000 |
| Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens | 180 | 1 681 000 |
7 §3)
- 3)
Senaste lydelse 2002:793.
För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av läkaren eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 210 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 105 kronor.
7 a §4)
- 4)
Senaste lydelse 2002:793.
Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 115 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 60 kronor.
9 §5)
- 5)
Senaste lydelse 2003:820.
För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 720 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 360 kronor.
10 §6)
- 6)
Senaste lydelse 2003:820.
För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 625 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 315 kronor. Arvodet om 315 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.
Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 320 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 330 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.
Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.
Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt uppburet arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.
11 §7)
- 7)
Senaste lydelse 2002:793.
Till en läkare som har sin verksamhet inom de geografiska områden som anges i 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning lämnas tilläggsarvode med 210 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.
Bilaga 18)
- 8)
Senaste lydelse 2003:820.
Förteckning över läkarvårdsåtgärder som skall föranleda särskilt arvode enligt 8 §
| Åtgärder | Arvode kr | Reducerat arvode kr |
|---|---|---|
| Anestesi och intensivvård m.m. | ||
| 101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp) | 1 950 | 1 550 |
| 102 Regional anestesi | 1 650 | 1 300 |
| 103 Perioperativ anestesivård innefattande preoperativ bedömning, inhalations/balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp | 3 500 | 2 800 |
| 104 Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp) | 2 150 | 1 700 |
| 105 Ganglie- eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering | 2 250 | 1 800 |
| Invärtesmedicinska specialiteter | ||
| 201 Intravenös cytostatikabehandling | 1 650 | 1 300 |
| 202 Ultraljud, duplex carotis | 1 450 | 1 150 |
| 203 Pace-makerkontroll med omprogrammering | 1 450 | 1 150 |
| 204 Duplex artär omfattande (t.ex. iliaca-poplitea bilat) | 1 550 | 1 250 |
| 205 Venös insufficiens, duplex bilat | 1 550 | 1 250 |
| 206 Sömnapnéundersökning, omfattande | 1 550 | 1 250 |
| 208 Arteriell utredning, omfattande | 1 450 | 1 150 |
| 209 cCPAP-inträning standard (med noninvasiv behandling) | 1 550 | 1 250 |
| 210 Gastroskopi | 1 550 | 1 250 |
| 211 Bronchoskopi i lokalanestesi, kräver fiberoptik med ljuskälla | 2 250 | 1 800 |
| 212 Sigmoideoskopi | 1 750 | 1 400 |
| 213 Coloskopi | 2 350 | 1 900 |
| 214 Eko-Doppler, färg-Doppler | 1 950 | 1 550 |
| 215 Bandspelar-EKG (långtids-EKG) | 1 550 | 1 250 |
| 216 Oesophagus-eko | 2 050 | 1 650 |
| 217 Stress-eko | 2 050 | 1 650 |
| 218 Datoriserat medicinskt arbetsprov Envar av åtgärderna 214–218 får tillämpas högst två gånger per år och patient |
1 550 | 1 250 |
| 219 24-timmars blodtrycksregistrering | 1 350 | 1 100 |
| 220 Dynamisk spirometri utan/med bronkodilatation | 1 350 | 1 100 |
| 221 Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket | 1 350 | 1 100 |
| 222 Videocoloskopi | 3 500 | 2 800 |
| 223 Videogastroskopi | 2 450 | 1 950 |
| 224 Videosigmoideoskopi | 2 700 | 2 150 |
| 225 Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi utgår ytterligare ersättning om | 350 | 280 |
| 226 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL | 1 450 | 1 150 |
| Vissa opererande specialiteter | ||
| 301 Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur | 1 950 | 1 550 |
| 302 Exstirpation av anal- eller rektalpolyp | 1 350 | 1 100 |
| 303 Excision av pilonidalsinus | 2 250 | 1 800 |
| 304 Operation av tumör i bröstkörtelvävnad innefattande även operation av gynecomasti | 2 250 | 1 800 |
| 305 Operation av tumör i ben, brosk eller underhud | 1 850 | 1 500 |
| 306 Exstirpation av mjukdelstumörer i head-and neckområdet eller tumör större än 5 centimeter | 2 150 | 1 700 |
| 307 Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik | 2 250 | 1 800 |
| 308 Operation av hydrocele | 1 950 | 1 550 |
| 309 Sutur av collateralligament | 1 950 | 1 550 |
| 312 Avlösning av muskelfäste (epikondylit) | 2 450 | 1 950 |
| 313 Cystoskopi | 1 750 | 1 400 |
| 314 Senskideklyvning | 2 150 | 1 700 |
| 315 Operation av analabscess och/eller fistel samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur) | 2 250 | 1 800 |
| 316 Gastroskopi | 1 550 | 1 250 |
| 317 Sigmoideoskopi | 1 750 | 1 400 |
| 318 Operation av varicer innebärande minst 4 hudincisioner eller minst 2 perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet | 1 950 | 1 550 |
| 319 Vasectomi | 2 050 | 1 650 |
| 320 Borttagande av osteosyntesmaterial | 2 250 | 1 800 |
| 321 Exstirpation av ganglion, bursa | 2 900 | 2 300 |
| 322 Synovectomi i smärre leder | 2 350 | 1 900 |
| 324 Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering | 2 600 | 2 100 |
| 325 Excision av dupuytrens contractur, ett finger För varje tillkommande finger |
2 900 2 150 |
2 300 1 700 |
| 326 Sentransferering | 2 600 | 2 100 |
| 327 Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit skall hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplantation av hud- eller sammansatt transplantat och korrektion av medfödd defekt av mera | 3 300 | 2 650 |
| 328 Operation av malign hudtumör inkl. basaliom. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan | 1 950 | 1 550 |
| 329 Hud- eller ärrplastik där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd | 2 450 | 1 950 |