SFS 2007:1207
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
utfärdad den 29 november 2007.
Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a och 9–11 §§ samt bilaga 1 förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.
5 §1)
- 1)
Senaste lydelse 2006:1261.
Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.
| Läkare | Normalarvode kronor | Tidsåtgång minuter | Sammanlagt uppburet arvode kronor |
|---|---|---|---|
| Allmänmedicin | 660 | 25 | 2 107 000 |
| Anestesi och intensivvård | 660 | 20 | 2 491 000 |
| Barnmedicinska specialiteter | 800 | 30 | 2 020 000 |
| Hud- och könssjukdomar | 660 | 20 | 2 417 000 |
| Invärtesmedicinska specialiteter m.m. | 685 | 25 | 2 188 000 |
| Reumatologi | 1 005 | 35 | 2 029 000 |
| Vissa opererande specialiteter | 685 | 20 | 2 556 000 |
| Obstetrik och gynekologi | 850 | 25 | 2 474 000 |
| Psykiatriska specialiteter | 1 180 | 50 | 1 649 000 |
| Ögonsjukdomar | 740 | 25 | 2 411 000 |
| Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. | 685 | 20 | 2 556 000 |
| Onkologi | 685 | 25 | 2 102 000 |
| Neurologi | 1 090 | 35 | 2 298 000 |
| Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens | 390 | 20 | 1 346 000 |
6 §2)
- 2)
Senaste lydelse 2006:1261.
Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.
Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.
| Läkare | Reducerat normalarvode kronor | Ersättningstak kronor |
|---|---|---|
| Allmänmedicin | 330 | 2 607 000 |
| Anestesi och intensivvård | 330 | 3 895 000 |
| Barnmedicinska specialiteter | 400 | 2 682 000 |
| Hud- och könssjukdomar | 330 | 3 242 000 |
| Invärtesmedicinska specialiteter m.m. | 345 | 2 895 000 |
| Reumatologi | 505 | 2 977 000 |
| Vissa opererande specialiteter | 345 | 3 954 000 |
| Obstetrik och gynekologi | 425 | 3 316 000 |
| Psykiatriska specialiteter | 590 | 2 190 000 |
| Ögonsjukdomar | 370 | 3 502 000 |
| Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. | 345 | 3 383 000 |
| Onkologi | 345 | 2 909 000 |
| Neurologi | 545 | 3 115 000 |
| Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens | 195 | 1 833 000 |
7 §3)
- 3)
Senaste lydelse 2006:1261.
För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av läkaren eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 225 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 115 kronor.
7 a §4)
- 4)
Senaste lydelse 2006:1261.
Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 130 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 65 kronor.
9 §5)
- 5)
Senaste lydelse 2006:1261.
För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 780 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 390 kronor.
10 §6)
- 6)
Senaste lydelse 2006:1261.
För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 685 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 345 kronor. Arvodet om 345 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.
Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 350 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 360 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.
Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.
Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt uppburet arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.
11 §7)
- 7)
Senaste lydelse 2006:1261.
Till en läkare som har sin verksamhet inom de geografiska områden som anges i 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning lämnas tilläggsarvode med 225 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor.
Bilaga 18)
- 8)
Senaste lydelse 2006:1261.
Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §
| Åtgärder | Arvode kr | Reducerat arvode kr |
|---|---|---|
| Anestesi och intensivvård m.m. | ||
| 101 Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel (inkluderar övervakning efter ingrepp) | 2 120 | 1 700 |
| 102 Regional anestesi | 1 800 | 1 440 |
| 103 Perioperativ anestesivård – innefattande preoperativ bedömning, inhalations/balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp | 3 800 | 3 040 |
| 104 Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inkluderar övervakning efter ingrepp) | 2 320 | 1 860 |
| 105 Ganglie- eller intravenös sympaticusblockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära elstimulering | 2 440 | 1 950 |
| 106 Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärtlindring Åtgärden får utföras högst en gång per år och patient |
1 320 | 1 060 |
| Invärtesmedicinska specialiteter | ||
| 201 Intravenös cytostatikabehandling | 1 800 | 1 440 |
| 202 Ultraljud, duplex carotis Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient |
1 580 | 1 260 |
| 203 Pace-makerkontroll med omprogrammering | 1 580 | 1 260 |
| 204 Duplex artär, omfattande (t.ex. iliacapopliteabilat) Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient |
1 700 | 1 360 |
| 205 Venös insufficiens, duplex bilat Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient |
1 700 | 1 360 |
| 206 Sömnapnéundersökning, omfattande Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient |
1 700 | 1 360 |
| 208 Arteriell utredning, omfattande Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient |
1 580 | 1 260 |
| 209 cCPAP-inträning, standard (med noninvasiv behandling) | 1 700 | 1 360 |
| 211 Bronchoskopi i lokalanestesi, kräver fiberoptik med ljuskälla | 2 440 | 1 950 |
| 214 Eko-Doppler, färg-Doppler | 2 120 | 1 700 |
| 215 Bandspelar-EKG (långtids-EKG) | 1 700 | 1 360 |
| 216 Oesophagus-eko | 2 220 | 1 780 |
| 217 Stress-eko | 2 220 | 1 780 |
| 218 Datoriserat medicinskt arbetsprov Var och en av åtgärderna 214–218 får tillämpas högst två gånger per år och patient |
1 700 | 1 360 |
| 219 24-timmars blodtrycksregistrering | 1 480 | 1 180 |
| 220 Dynamisk spirometri med bronkodilatation Åtgärden får utföras högst två gånger per år och patient |
1 480 | 1 180 |
| 221 Omfattande allergologisk utredning med prick-/epikutantest, avser första besöket | 1 480 | 1 180 |
| 222 Videocoloskopi | 3 800 | 3 040 |
| 223 Videogastroskopi | 2 690 | 2 150 |
| 224 Videosigmoideoskopi | 2 960 | 2 370 |
| 225 Om polypektomi utförs vid coloskopi, sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas ytterligare ersättning om | 380 | 300 |
| 226 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL | 1 580 | 1 260 |
| 227 Polypektomi i colon för polyper större än 1 cm ger ytterligare ersättning om | 610 | 490 |
| Reumatologi | ||
| 228 Behandling med TNF-blockare eller med immunmodulerande-/cytostatikapreparat | 2 010 | 1 610 |
| 229 Ledinjektion under sterila betingelser med samtidig tappning av led och administration av kortison i två eller flera leder | 2 010 | 1 610 |
| Vissa opererande specialiteter | ||
| 301 Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur eller kontraktur | 2 120 | 1 700 |
| 302 Exstirpation av anal- eller rektalpolyp | 1 480 | 1 180 |
| 303 Excision av pilonidalsinus | 2 440 | 1 950 |
| 304 Operation av tumör i bröstkörtelvävnad innefattande även operation av gynecomasti | 2 440 | 1 950 |
| 305 Operation av tumör i ben, brosk eller underhud | 2 010 | 1 610 |
| 306 Exstirpation av mjukdelstumörer i head- and neckområdet eller tumör större än 5 centimeter | 2 320 | 1 860 |
| 307 Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik | 2 440 | 1 950 |
| 308 Operation av hydrocele | 2 120 | 1 700 |
| 309 Sutur av collateralligament | 2 120 | 1 700 |
| 312 Avlösning av muskelfäste (epikondylit) | 2 690 | 2 150 |
| 313 Cystoskopi | 1 900 | 1 520 |
| 314 Senskideklyvning | 2 320 | 1 860 |
| 315 Operation av analabscess och/eller fistel samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur) | 2 440 | 1 950 |
| 318 Operation av varicer innebärande minst fyra hudincisioner eller minst två perforantligaturer, eller stripping av saphena magna på underbenet | 2 120 | 1 700 |
| 319 Vasectomi | 2 220 | 1 780 |
| 320 Borttagande av osteosyntesmaterial | 2 440 | 1 950 |
| 321 Exstirpation av ganglion, bursa | 3 180 | 2 540 |
| 322 Synovectomi i smärre leder | 2 540 | 2 030 |
| 324 Dorsal tenosynovectomi i handled samt eventuell sentransferering | 2 860 | 2 290 |
| 325 Excision av dupuytrens contractur, ett finger För varje tillkommande finger |
3 180 2 320 |
2 540 1 860 |
| 326 Sentransferering | 2 860 | 2 290 |