SFS 2009:1381
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
utfärdad den 3 december 2009.
Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ samt bilaga 1 till förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.
5 §1)
- 1)
Senaste lydelse 2008:960.
Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till läkaren och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.
| Läkare | Normalarvode kronor | Tidsåtgång minuter | Sammanlagt mottaget arvode kronor |
|---|---|---|---|
| Allmänmedicin | 697 | 25 | 2 211 000 |
| Anestesi och intensivvård | 697 | 20 | 2 580 000 |
| Barnmedicinska specialiteter | 841 | 30 | 2 116 000 |
| Hud- och könssjukdomar | 697 | 20 | 2 524 000 |
| Invärtesmedicinska specialiteter m.m. | 723 | 25 | 2 287 000 |
| Reumatologi | 1 056 | 35 | 2 110 000 |
| Vissa opererande specialiteter | 723 | 20 | 2 674 000 |
| Obstetrik och gynekologi | 897 | 25 | 2 587 000 |
| Psykiatriska specialiteter | 1 240 | 50 | 1 732 000 |
| Ögonsjukdomar | 779 | 25 | 2 519 000 |
| Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. | 723 | 20 | 2 673 000 |
| Onkologi | 723 | 25 | 2 196 000 |
| Neurologi | 1 148 | 35 | 2 414 000 |
| Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens | 410 | 20 | 1 417 000 |
6 §2)
- 2)
Senaste lydelse 2008:960.
Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.
Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.
| Läkare | Reducerat normalarvode kronor | Ersättningstak kronor |
|---|---|---|
| Allmänmedicin | 349 | 2 735 000 |
| Anestesi och intensivvård | 349 | 4 034 000 |
| Barnmedicinska specialiteter | 420 | 2 808 000 |
| Hud- och könssjukdomar | 349 | 3 386 000 |
| Invärtesmedicinska specialiteter m.m. | 364 | 3 026 000 |
| Reumatologi | 528 | 3 094 000 |
| Vissa opererande specialiteter | 364 | 4 137 000 |
| Obstetrik och gynekologi | 451 | 3 468 000 |
| Psykiatriska specialiteter | 620 | 2 299 000 |
| Ögonsjukdomar | 390 | 3 659 000 |
| Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. | 364 | 3 538 000 |
| Onkologi | 364 | 3 039 000 |
| Neurologi | 574 | 3 272 000 |
| Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) och övriga utan specialistkompetens | 205 | 1 929 000 |
Bilaga 13)
- 3)
Senaste lydelse 2008:960.
Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §
| Åtgärder | Arvode kr | Reducerat arvode kr |
|---|---|---|
| 303 Excision av pilonidalsinus | 2 510 | 2 010 |
| 304 Operation av gynecomasti | 2 510 | 2 010 |
| Tillägg för bilateral operation | 1 880 | 1 510 |
| 305 Operation av tumör i ben, brosk eller underhud | 2 060 | 1 650 |
| 313 Cystoskopi | 1 950 | 1 560 |
| 314 Senskideklyvning | 2 380 | 1 900 |
| För varje tillkommande senskideklyvning | 1 790 | 1 430 |
| 315 Operation av analabscess eller fistel eller båda, samt operation av hemorrojder och slemhinneprolaps (gäller ej gummiringsligatur) | 2 510 | 2 010 |
| 328 Operation av malign hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision efter tidigare operation av tumör enligt ovan | 2 180 | 1 740 |
| 329 Hud- eller ärrplastik inkl. fotodokumentation där tidigare ärrbildning är omfattande och utgör ett patologiskt tillstånd | 2 760 | 2 210 |
| 330 Falangresektion vid hammartå; avmejsling av exostos | 2 760 | 2 210 |
| För varje tillkommande tå | 2 080 | 1 660 |
| 337 Urodynamisk undersökning. Härmed avses en kombinerad urinflödesmätning med hjälp av särskild apparatur och ultraljudsmätning av residualurin. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient | 2 280 | 1 820 |
| 338 Videoarthroskopi inkl. fotodokumentation | 4 230 | 3 380 |
| 339 Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk kateter | 1 410 | 1 130 |
| 340 TUR-B vid G1-tumörer | 3 040 | 2 430 |
| 341 Endoskopisk strikturbehandling | 2 510 | 2 010 |
| 357 Led- och senkirurgi. Resektion avmetatarsalbenhuvud. Tenolys eller excision av partiell ruptur | 3 370 | 2 700 |
| För varje tillkommande åtgärd | 2 530 | 2 020 |
| 358 Operation av synstörande dermatochalasis | 2 180 | 1 740 |
| Tillägg för bilateral operation | 1 640 | 1 310 |
| 360 Om åtgärd inom gruppen opererande specialiteter utförs i intravenös eller regional anestesi som lagts av den opererande läkaren själv lämnas ytterligare ersättning. Åtgärden kan inte användas vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsanestesi av finger och tå | 1 420 | 1 140 |
| 371 Videocystoscopi | 3 040 | 2 430 |
Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.
| 380 När 330 är en tillkommande åtgärd | 2 070 | 1 660 |
| 381 När 356 är en tillkommande åtgärd | 2 780 | 2 220 |
| 382 När 357 är en tillkommande åtgärd | 2 530 | 2 030 |
| 383 När 367 är en tillkommande åtgärd | 2 780 | 2 220 |
Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.
| 386 När 314 är en tillkommande åtgärd | 1 790 | 1 430 |
| 387 När 332 är en tillkommande åtgärd | 2 450 | 1 970 |
| 508 Operation av ptos | 3 900 | 3 120 |
| 510 Excision med sutur av ögonlockstumör | 2 180 | 1 740 |
| Tillägg för bilateral operation | 1 640 | 1 310 |
| 511 Operation av synstörande dermatochalasis | 2 180 | 1 740 |
| Tillägg för bilateral operation | 1 640 | 1 310 |
| 512 Fotokoagulering/laserbehandling, främre segmentet | 1 750 | 1 400 |
| 803 Apomorfinbehandling Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång per år och patient | 2 240 | 1 790 |
| 804 Demensutredning som omfattar i vart fall kognitiv anamnes, kognitivt status (t.ex. MMT/MMSE), laboratorietester för uteslutande av sjukdom som ger demensliknande symtom, EKG samt remittering till CT hjärna. Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger per år och patient | 1 410 | 1 130 |
| 805 Digital monitorering av blodtryck utanför mottagning under 24 timmars blodtrycksregistrering | 1 520 | 1 220 |