SFS 2006:1160
Förordning om ändring i förordningen (1998:1318) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m.
utfärdad den 19 oktober 2006.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1318) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m.
dels att 1 och 3 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.
1 §1)
- 1)
Senaste lydelse 2003:864.
Övervakningsnämnderna har de verksamhetsområden som anges i nedanstående uppställning.
| Övervakningsnämnd | Verksamhetsområde |
|---|---|
| Stockholm | Botkyrka, Danderyds, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarns, Nynäshamns, Salems, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholms, Sundbybergs, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholms, Värmdö och Österåkers kommuner |
| Uppsala | Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner |
| Västerås | Arboga, Fagersta, Hallstahammars, Kungsörs, Köpings, Norbergs, Sala, Skinnskattebergs, Surahammars och Västerås kommuner |
| Eskilstuna | Eskilstuna, Flens, Gnesta, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner |
| Linköping | Boxholms, Finspångs, Kinda, Linköpings, Mjölby, Motala, Norrköpings, Söderköpings, Vadstena, Valdemarsviks, Ydre, Åtvidabergs och Ödeshögs kommuner |
| Visby | Gotlands kommun |
| Örebro | Askersunds, Degerfors, Hallsbergs, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och Örebro kommuner |
| Helsingborg | Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, Landskrona, Perstorps, Svalövs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljunga kommuner |
| Kristianstad | Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Karlshamns, Karlskrona, Olofströms, Osby, Ronneby, Sölvesborgs och Östra Göinge kommuner |
| Malmö | Burlövs, Eslövs, Hörby, Höörs, Kävlinge, Lomma, Lunds, Malmö, Staffanstorps och Vellinge kommuner |
| Ystad | Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Svedala, Tomelilla, Trelleborgs och Ystads kommuner |
| Kalmar | Alvesta, Borgholms, Emmaboda, Hultsfreds, Högsby, Kalmar, Lessebo, Ljungby, Markaryds, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns, Tingsryds, Torsås, Uppvidinge, Vimmerby, Västerviks, Växjö och Älmhults kommuner |
| Halmstad | Falkenbergs, Halmstads, Hylte, Laholms och Varbergs kommuner |
| Vänersborg | Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Lilla Edets, Lysekils, Melleruds, Munkedals, Orusts, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Trollhättans, Uddevalla, Vänersborgs och Åmåls kommuner |
| Borås | Alingsås, Bollebygds, Borås, Herrljunga, Marks, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamns och Vårgårda kommuner |
| Jönköping | Aneby, Eksjö, Gislaveds, Gnosjö, Habo, Jönköpings, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryds, Vetlanda och Värnamo kommuner |
| Göteborg | Ale, Göteborgs, Härryda, Kungsbacka, Kungälvs, Lerums, Mölndals, Partille och Öckerö kommuner |
| Mariestad | Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner |
| Karlstad | Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstads, Kils, Kristinehamns, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs kommuner |
| Borlänge | Avesta, Borlänge, Falun, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Malungs, Mora, Orsa, Rättviks, Smedjebackens, Säters, Vansbro och Älvdalens kommuner |
| Gävle | Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs, Ockelbo, Ovanåkers, Sandvikens och Söderhamns kommuner |
| Sundsvall | Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Sundsvalls, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommuner |
| Östersund | Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner |
| Umeå | Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmalings, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storumans, Umeå, Vilhelmina, Vindelns, Vännäs och Åsele kommuner |
| Luleå | Arjeplogs, Arvidsjaurs, Bodens, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneås kommuner |
3 §
Om mer än ett län eller delar av flera län ingår i en övervakningsnämnds verksamhetsområde skall respektive landstingsfullmäktige välja ledamöter och ersättare med det antal som anges nedan. Om en nämnd är indelad i avdelningar skall det antal ledamöter och ersättare som anges nedan väljas för varje avdelning.
| Övervakningsnämnd | Landstingsfullmäktige | Ledamöter | Ersättare |
|---|---|---|---|
| Göteborg | Västra Götalands län | 3 | 2 |
| Hallands län | – | 1 | |
| Kalmar | Kronobergs län | 1 | 1 |
| Kalmar län | 2 | 2 | |
| Kristianstad | Blekinge län | 1 | 2 |
| Skåne län | 2 | 1 |
4 §
Övervakningsnämnden i Stockholm skall vara indelad i fyra avdelningar. Övervakningsnämnden i Göteborg skall vara indelad i två avdelningar.
Av 37 kap. 1 § brottsbalken följer att det som är föreskrivet om en nämnd även skall gälla för en sådan avdelning.