SFS 1998:1528
Förordning om ändring i förordningen (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting
utfärdad den 3 december 1998.
Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (1995:1646) om skattesatser vid beräkning av utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting1) skall ha följande lydelse.
- 1)
Förordningen omtryckt 1997:1181.
Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna förordning träder i kraft.
1 §
Vid beräkning av utjämningsbidrag enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och vid beräkning av utjämningsavgift enligt lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting skall följande länsvisa skattesatser tillämpas. Skattesatserna anges i procent av beskattningsbara inkomster enligt nämnda lagar.
| Län | Kommuner | Skattesats, procent |
|---|---|---|
| Stockholms | Samtliga | 18,93 |
| Uppsala | Samtliga | 19,53 |
| Södermanlands | Samtliga | 19,49 |
| Östergötlands | Samtliga | 19,00 |
| Jönköpings | Samtliga | 19,18 |
| Kronobergs | Samtliga | 20,06 |
| Kalmar | Samtliga | 20,41 |
| Blekinge | Samtliga | 19,14 |
| Skåne | Samtliga | 19,60 |
| Hallands | Samtliga | 19,38 |
| Västra Götalands | Samtliga | 19,74 |
| Värmlands | Samtliga | 20,35 |
| Örebro | Samtliga | 19,27 |
| Västmanlands | Samtliga | 19,97 |
| Dalarnas | Samtliga | 19,66 |
| Gävleborgs | Samtliga | 19,25 |
| Västernorrlands | Samtliga | 20,64 |
| Jämtlands | Samtliga | 20,47 |
| Västerbottens | Samtliga | 20,25 |
| Norrbottens | Samtliga | 20,13 |
2 §
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 18,29 procent. Förordning (1998:1528).
Vid beräkning av utjämningsbidrag enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och vid beräkning av utjämningsavgift enligt lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting skall följande länsvisa skattesatser tillämpas. Skattesatserna anges i procent av beskattningsbara inkomster enligt nämnda lagar.
| Landsting | Skattesats, procent |
|---|---|
| Stockholms läns | 9,88 |
| Uppsala läns | 9,28 |
| Södermanlands läns | 9,32 |
| Östergötlands läns | 9,81 |
| Jönköpings läns | 9,63 |
| Kronobergs läns | 8,75 |
| Kalmar läns | 8,40 |
| Blekinge läns | 9,67 |
| Skåne läns | 9,21 |
| Hallands läns | 9,43 |
| Västra Götalands läns | 9,07 |
| Värmlands läns | 8,46 |
| Örebro läns | 9,54 |
| Västmanlands läns | 8,84 |
| Dalarnas läns | 9,15 |
| Gävleborgs läns | 9,56 |
| Västernorrlands läns | 8,17 |
| Jämtlands läns | 8,34 |
| Västerbottens läns | 8,56 |
| Norrbottens läns | 8,68 |
För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 10,52 procent. Förordning (1998:1528).