SFS 2011:1588
Förordning om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
utfärdad den 22 december 2011.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen 1 (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
- 1
Förordningen omtryckt 2006:1198.
dels att 2 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya bilagor, bilagorna 1–3, av följande lydelse.
2 2 §
- 2
Senaste lydelse 2010:743.
I denna förordning avses med
direktiv 1999/32/EG: rådets direktiv 1999/32/EG av den 26 april 1999 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen och om ändring av direktiv 93/12/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009,
förordning (EEG) nr 2658/87: rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,
ASTM D86-metoden: den metod som fastställs av American Society for Testing and Materials i 1976 års upplaga av standarddefinitioner och specifikationer för petroleumprodukter och smörjmedel,
tung eldningsolja: varje petroleumbaserat flytande bränsle, med undantag för marina bränslen, som
omfattas av nummer 2710 19 51–2710 19 69 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) enligt förordning (EEG) nr 2658/87, eller
inte är dieselbrännolja men
– som på grund av sin destillationsgräns tillhör kategorin tunga oljor avsedda för användning som bränsle och till mindre än 65 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 250°C enligt ASTM D86-metoden, eller
– vars destillation inte kan fastställas med ASTM D86-metoden,
dieselbrännolja (gasolja): varje petroleumbaserat flytande bränsle, med undantag för marina bränslen, som
omfattas av nummer 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 eller 2710 19 49 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) enligt förordning (EEG) nr 2658/87, eller
till mindre än 65 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 250 grader Celsius och till minst 85 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 350 grader Celsius, allt enligt ASTM D86-metoden,
marint bränsle: varje petroleumbaserat flytande bränsle som används eller som är avsett att användas ombord på ett fartyg,
marin dieselolja: varje marint bränsle vars viskositet eller densitet faller inom ramen för de gränsvärden för viskositet eller densitet som i Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO 8217, tabell I, gäller för DMB- och DMC-typer,
marin dieselbrännolja (gasolja): varje marint bränsle vars viskositet eller densitet faller inom ramen för de gränsvärden för viskositet eller densitet som i Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO 8217, tabell I, gäller för DMX- och DMA-typer,
bunkerleverantör: den som yrkesmässigt levererar marint bränsle till fartyg,
Östersjöområdet: allt vattenområde i den egentliga Östersjön, Bottniska viken och Finska viken samt inloppet till Östersjön upp till latitudparallellen genom Skagen i Skagerrak vid 57 grader 44,8 minuter nordlig bredd,
Nordsjöområdet: allt vattenområde i den egentliga Nordsjön begränsat i norr vid 62 grader nordlig bredd, i väster vid 4 grader västlig längd, i öster av latitudparallellen genom Skagen i Skagerrak vid 57 grader 44,8 minuter nordlig bredd samt i söder av Engelska kanalen vid 5 grader västlig längd och 48 grader 30 minuter nordlig bredd, och
Nordamerikaområdena: allt vattenområde i
det egentliga Stilla havet utanför Amerikas förenta staters och Kanadas kuster begränsat av de räta (geodetiska) linjerna mellan de punkter vars koordinater anges i bilaga 1,
det egentliga Atlanten utanför Amerikas förenta staters, Kanadas och Frankrikes kuster (Saint-Pierre-et-Miquelon) samt i Mexikanska golfen utanför Amerikas förenta staters kust begränsat av de räta (geodetiska) linjerna mellan de punkter vars koordinater anges i bilaga 2, och
utanför de Hawaiiska öarna Hawaiis, Mauis, Oahus, Molokais, Niihaus, Kauais, Lanais och Kahoolawes kuster begränsat av de räta (geodetiska) linjerna mellan de punkter vars koordinater anges i bilaga 3.
3 11 §
- 3
Senaste lydelse 2010:743.
Om svavelhalten i ett marint bränsle överstiger 1,00 viktprocent, får bränslet inte användas
på svenskt sjöterritorium,
i Sveriges ekonomiska zon,
i svenska fartyg som utanför svenskt sjöterritorium trafikerar inre vattenvägar, eller
i svenska fartyg i
de delar av Östersjöområdet och Nordsjöområdet som inte är svenskt sjöterritorium, och
Nordamerikaområdena.
Bilaga 1
Koordinater för begränsning av Nordamerikaområdet i Stilla havet utanför Amerikas förenta staters och Kanadas kuster
För varje punkt anges koordinaterna enligt exemplet latitud 32º 32′ 10″ N. som betyder 32 grader 32 minuter 10 sekunder nordlig bredd och exemplet longitud 117º 06′ 11″ V. som betyder 117 grader 6 minuter 11 sekunder västlig längd.
| Punkt | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| 1 | 32º 32′ 10″ N. | 117º 06′ 11″ V. |
| 2 | 32º 32′ 04″ N. | 117º 07′ 29″ V. |
| 3 | 32º 31′ 39″ N. | 117º 14′ 20″ V. |
| 4 | 32º 33′ 13″ N. | 117º 15′ 50″ V. |
| 5 | 32º 34′ 21″ N. | 117º 22′ 01″ V. |
| 6 | 32º 35′ 23″ N. | 117º 27′ 53″ V. |
| 7 | 32º 37′ 38″ N. | 117º 49′ 34″ V. |
| 8 | 31º 07′ 59″ N. | 118º 36′ 21″ V. |
| 9 | 30º 33′ 25″ N. | 121º 47′ 29″ V. |
| 10 | 31º 46′ 11″ N. | 123º 17′ 22″ V. |
| 11 | 32º 21′ 58″ N. | 123º 50′ 44″ V. |
| 12 | 32º 56′ 39″ N. | 124º 11′ 47″ V. |
| 13 | 33º 40′ 12″ N. | 124º 27′ 15″ V. |
| 14 | 34º 31′ 28″ N. | 125º 16′ 52″ V. |
| 15 | 35º 14′ 38″ N. | 125º 43′ 23″ V. |
| 16 | 35º 43′ 60″ N. | 126º 18′ 53″ V. |
| 17 | 36º 16′ 25″ N. | 126º 45′ 30″ V. |
| 18 | 37º 01′ 35″ N. | 127º 07′ 18″ V. |
| 19 | 37º 45′ 39″ N. | 127º 38′ 02″ V. |
| 20 | 38º 25′ 08″ N. | 127º 52′ 60″ V. |
| 21 | 39º 25′ 05″ N. | 128º 31′ 23″ V. |
| 22 | 40º 18′ 47″ N. | 128º 45′ 46″ V. |
| 23 | 41º 13′ 39″ N. | 128º 40′ 22″ V. |
| 24 | 42º 12′ 49″ N. | 129º 00′ 38″ V. |
| 25 | 42º 47′ 34″ N. | 129º 05′ 42″ V. |
| 26 | 43º 26′ 22″ N. | 129º 01′ 26″ V. |
| 27 | 44º 24′ 43″ N. | 128º 41′ 23″ V. |
| 28 | 45º 30′ 43″ N. | 128º 40′ 02″ V. |
| 29 | 46º 11′ 01″ N. | 128º 49′ 01″ V. |
| 30 | 46º 33′ 55″ N. | 129º 04′ 29″ V. |
| 31 | 47º 39′ 55″ N. | 131º 15′ 41″ V. |
| 32 | 48º 32′ 32″ N. | 132º 41′ 00″ V. |
| 33 | 48º 57′ 47″ N. | 133º 14′ 47″ V. |
| 34 | 49º 22′ 39″ N. | 134º 15′ 51″ V. |
| 35 | 50º 01′ 52″ N. | 135º 19′ 01″ V. |
| 36 | 51º 03′ 18″ N. | 136º 45′ 45″ V. |
| 37 | 51º 54′ 04″ N. | 137º 41′ 54″ V. |
| 38 | 52º 45′ 12″ N. | 138º 20′ 14″ V. |
| 39 | 53º 29′ 20″ N. | 138º 40′ 36″ V. |
| 40 | 53º 40′ 39″ N. | 138º 48′ 53″ V. |
| 41 | 54º 13′ 45″ N. | 139º 32′ 38″ V. |
| 42 | 54º 39′ 25″ N. | 139º 56′ 19″ V. |
| 43 | 55º 20′ 18″ N. | 140º 55′ 45″ V. |
| 44 | 56º 07′ 12″ N. | 141º 36′ 18″ V. |
| 45 | 56º 28′ 32″ N. | 142º 17′ 19″ V. |
| 46 | 56º 37′ 19″ N. | 142º 48′ 57″ V. |
| 47 | 58º 51′ 04″ N. | 153º 15′ 03″ V. |
Bilaga 2
Koordinater för begränsning av Nordamerikaområdet i Atlanten utanför Amerikas förenta staters, Kanadas och Frankrikes kuster
För varje punkt anges koordinaterna enligt exemplet latitud 60º 00′ 00″ N. som betyder 60 grader 0 minuter 0 sekunder nordlig bredd och exemplet longitud 64º 09′ 36″ V. som betyder 64 grader 9 minuter 36 sekunder västlig längd.
| Punkt | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| 1 | 60º 00′ 00″ N. | 64º 09′ 36″ V. |
| 2 | 60º 00′ 00″ N. | 56º 43′ 00″ V. |
| 3 | 58º 54′ 01″ N. | 55º 38′ 05″ V. |
| 4 | 57º 50′ 52″ N. | 55º 03′ 47″ V. |
| 5 | 57º 35′ 13″ N. | 54º 00′ 59″ V. |
| 6 | 57º 14′ 20″ N. | 53º 07′ 58″ V. |
| 7 | 56º 48′ 09″ N. | 52º 23′ 29″ V. |
| 8 | 56º 18′ 13″ N. | 51º 49′ 42″ V. |
| 9 | 54º 23′ 21″ N. | 50º 17′ 44″ V. |
| 10 | 53º 44′ 54″ N. | 50º 07′ 17″ V. |
| 11 | 53º 04′ 59″ N. | 50º 10′ 05″ V. |
| 12 | 52º 20′ 06″ N. | 49º 57′ 09″ V. |
| 13 | 51º 34′ 20″ N. | 48º 52′ 45″ V. |
| 14 | 50º 40′ 15″ N. | 48º 16′ 04″ V. |
| 15 | 50º 02′ 28″ N. | 48º 07′ 03″ V. |
| 16 | 49º 24′ 03″ N. | 48º 09′ 35″ V. |
| 17 | 48º 39′ 22″ N. | 47º 55′ 17″ V. |
| 18 | 47º 24′ 25″ N. | 47º 46′ 56″ V. |
| 19 | 46º 35′ 12″ N. | 48º 00′ 54″ V. |
| 20 | 45º 19′ 45″ N. | 48º 43′ 28″ V. |
| 21 | 44º 43′ 38″ N. | 49º 16′ 50″ V. |
| 22 | 44º 16′ 38″ N. | 49º 51′ 23″ V. |
| 23 | 43º 53′ 15″ N. | 50º 34′ 01″ V. |
| 24 | 43º 36′ 06″ N. | 51º 20′ 41″ V. |
| 25 | 43º 23′ 59″ N. | 52º 17′ 22″ V. |
| 26 | 43º 19′ 50″ N. | 53º 20′ 13″ V. |
| 27 | 43º 21′ 14″ N. | 54º 09′ 20″ V. |
| 28 | 43º 29′ 41″ N. | 55º 07′ 41″ V. |
| 29 | 42º 40′ 12″ N. | 55º 31′ 44″ V. |
| 30 | 41º 58′ 19″ N. | 56º 09′ 34″ V. |
| 31 | 41º 20′ 21″ N. | 57º 05′ 13″ V. |
| 32 | 40º 55′ 34″ N. | 58º 02′ 55″ V. |
| 33 | 40º 41′ 38″ N. | 59º 05′ 18″ V. |
| 34 | 40º 38′ 33″ N. | 60º 12′ 20″ V. |
| 35 | 40º 45′ 46″ N. | 61º 14′ 03″ V. |
| 36 | 41º 04′ 52″ N. | 62º 17′ 49″ V. |
| 37 | 40º 36′ 55″ N. | 63º 10′ 49″ V. |
| 38 | 40º 17′ 32″ N. | 64º 08′ 37″ V. |
| 39 | 40º 07′ 46″ N. | 64º 59′ 31″ V. |
| 40 | 40º 05′ 44″ N. | 65º 53′ 07″ V. |
| 41 | 39º 58′ 05″ N. | 65º 59′ 51″ V. |
| 42 | 39º 28′ 24″ N. | 66º 21′ 14″ V. |
| 43 | 39º 01′ 54″ N. | 66º 48′ 33″ V. |
| 44 | 38º 39′ 16″ N. | 67º 20′ 59″ V. |
| 45 | 38º 19′ 20″ N. | 68º 02′ 01″ V. |
| 46 | 38º 05′ 29″ N. | 68º 46′ 55″ V. |
| 47 | 37º 58′ 14″ N. | 69º 34′ 07″ V. |
| 48 | 37º 57′ 47″ N. | 70º 24′ 09″ V. |
| 49 | 37º 52′ 46″ N. | 70º 37′ 50″ V. |
| 50 | 37º 18′ 37″ N. | 71º 08′ 33″ V. |
| 51 | 36º 32′ 25″ N. | 71º 33′ 59″ V. |
| 52 | 35º 34′ 58″ N. | 71º 26′ 02″ V. |
| 53 | 34º 33′ 10″ N. | 71º 37′ 04″ V. |
| 54 | 33º 54′ 49″ N. | 71º 52′ 35″ V. |
| 55 | 33º 19′ 23″ N. | 72º 17′ 12″ V. |
| 56 | 32º 45′ 31″ N. | 72º 54′ 05″ V. |
| 57 | 31º 55′ 13″ N. | 74º 12′ 02″ V. |
| 58 | 31º 27′ 14″ N. | 75º 15′ 20″ V. |
| 59 | 31º 03′ 16″ N. | 75º 51′ 18″ V. |
| 60 | 30º 45′ 42″ N. | 76º 31′ 38″ V. |
| 61 | 30º 12′ 48″ N. | 77º 18′ 29″ V. |
| 62 |