SFS 2023:757
Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Utfärdad den 30 november 2023
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 63 kap. 3 a §, 67 kap. 7 och 8 §§ och rubrikerna närmast före 67 kap. 7 och 8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)2) ska ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2023/24:13, bet 2023/24:FiU1, rskr. 2023/24:47.
- 2)
Lagen omtryckt 2008:803.
63 kap. 3 a §3)
- 3)
Senaste lydelse 2022:886.
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 66 år är grundavdraget beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.
| Fastställd förvärvsinkomst | Särskilt belopp |
|---|---|
| överstiger inte 0,91 prisbasbelopp | 0,687 prisbasbelopp |
| överstiger 0,91 men inte 1,11 prisbasbelopp | 0,885 prisbasbelopp minskat med 20 procent av den fastställda förvärvsinkomsten |
| överstiger 1,11 men inte 1,965 prisbasbelopp | 0,600 prisbasbelopp ökat med 5,7 procent av den fastställda förvärvsinkomsten |
| överstiger 1,965 men inte 2,72 prisbasbelopp | 0,333 prisbasbelopp ökat med 19,49 procent av den fastställda förvärvsinkomsten |
| överstiger 2,72 men inte 3,11 prisbasbelopp | 39,49 procent av den fastställda förvärvsinkomsten minskat med 0,212 prisbasbelopp |
| överstiger 3,11 men inte 3,24 prisbasbelopp | 49,49 procent av den fastställda förvärvsinkomsten minskat med 0,523 prisbasbelopp |
| överstiger 3,24 men inte 5,00 prisbasbelopp | 0,208 prisbasbelopp ökat med 26,93 procent av den fastställda förvärvsinkomsten |
| överstiger 5,00 men inte 7,88 prisbasbelopp | 0,300 prisbasbelopp ökat med 25,13 procent av den fastställda förvärvsinkomsten |
| överstiger 7,88 men inte 8,08 prisbasbelopp | 0,986 prisbasbelopp ökat med 16,43 procent av den fastställda förvärvsinkomsten |
| överstiger 8,08 men inte 10,74 prisbasbelopp | 2,313 prisbasbelopp |
| överstiger 10,74 men inte 12,16 prisbasbelopp | 8,972 prisbasbelopp minskat med 62 procent av den fastställda förvärvsinkomsten |
| överstiger 12,16 men inte 13,54 prisbasbelopp | 1,430 prisbasbelopp |
| överstiger 13,54 men inte 38,42 prisbasbelopp | 2,206 prisbasbelopp minskat med 5,74 procent av den fastställda förvärvsinkomsten |
Jobbskatteavdrag för personer som inte har fyllt 66 år
67 kap. 7 §4)
- 4)
Senaste lydelse 2021:1160.
För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 66 år uppgår skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp.
| Arbetsinkomst som beskattas i Sverige | Skattereduktion |
|---|---|
| överstiger inte 0,91 prisbasbelopp | skillnaden mellan arbetsinkomsterna och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt |
| överstiger 0,91 men inte 3,24 prisbasbelopp | skillnaden mellan å ena sidan summan av 0,91 prisbasbelopp och 38,74 procent av arbetsinkomsterna mellan 0,91 och 3,24 prisbasbelopp och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt |
| överstiger 3,24 men inte 8,08 prisbasbelopp | skillnaden mellan å ena sidan summan av 1,813 prisbasbelopp och 16,43 procent av arbetsinkomsterna mellan 3,24 och 8,08 prisbasbelopp och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt |
| överstiger 8,08 men inte 13,54 prisbasbelopp | skillnaden mellan 2,608 prisbasbelopp och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt |
| överstiger 13,54 prisbasbelopp | skillnaden mellan 2,608 prisbasbelopp och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt, med avdrag för 3 procent av de arbetsinkomster som överstiger 13,54 prisbasbelopp |
Jobbskatteavdrag för personer som har fyllt 66 år
67 kap. 8 §5)
- 5)
Senaste lydelse 2022:1807.
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 66 år uppgår skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp.
| Arbetsinkomst som beskattas i Sverige | Skattereduktion |
|---|---|
| överstiger inte 1,75 prisbasbelopp | 22 procent av arbetsinkomsterna |
| överstiger 1,75 men inte 5,24 prisbasbelopp | summan av 0,2635 prisbasbelopp och 7 procent av arbetsinkomsterna |
| överstiger 5,24 men inte 10,48 prisbasbelopp | 0,6293 prisbasbelopp |
| överstiger 10,48 prisbasbelopp | 0,6293 prisbasbelopp med avdrag för 3 procent av de arbetsinkomster som överstiger 10,48 prisbasbelopp |