SFS 2025:1376
Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Utfärdad den 27 november 2025
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 63 kap. 3 a § och 67 kap. 7, 9 b och 9 c §§ inkomstskattelagen (1999:1229)2) ska ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2025/26:32, bet. 2025/26:FiU1, rskr. 2025/26:64.
- 2)
Lagen omtryckt 2008:803.
63 kap. 3 a §3)
- 3)
Senaste lydelse 2024:1131.
För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 66 år är grundavdraget beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.
| Fastställd förvärvsinkomst | Särskilt belopp |
|---|---|
| överstiger inte 0,91 prisbasbelopp | 0,687 prisbasbelopp |
| överstiger 0,91 men inte 1,11 prisbasbelopp | 0,885 prisbasbelopp minskat med 20 procent av den fastställda förvärvsinkomsten |
| överstiger 1,11 men inte 1,965 prisbasbelopp | 0,600 prisbasbelopp ökat med 5,7 procent av den fastställda förvärvsinkomsten |
| överstiger 1,965 men inte 2,72 prisbasbelopp | 0,333 prisbasbelopp ökat med 19,49 procent av den fastställda förvärvsinkomsten |
| överstiger 2,72 men inte 3,11 prisbasbelopp | 39,49 procent av den fastställda förvärvsinkomsten minskat med 0,212 prisbasbelopp |
| överstiger 3,11 men inte 3,24 prisbasbelopp | 49,49 procent av den fastställda förvärvsinkomsten minskat med 0,523 prisbasbelopp |
| överstiger 3,24 men inte 5,00 prisbasbelopp | 35,6 procent av den fastställda förvärvsinkomsten minskat med 0,073 prisbasbelopp |
| överstiger 5,00 men inte 7,88 prisbasbelopp | 0,017 prisbasbelopp ökat med 33,8 procent av den fastställda förvärvsinkomsten |
| överstiger 7,88 men inte 8,08 prisbasbelopp | 0,703 prisbasbelopp ökat med 25,1 procent av den fastställda förvärvsinkomsten |
| överstiger 8,08 men inte 11,16 prisbasbelopp | 2,732 prisbasbelopp |
| överstiger 11,16 men inte 12,84 prisbasbelopp | 9,651 prisbasbelopp minskat med 62 procent av den fastställda förvärvsinkomsten |
| överstiger 12,84 prisbasbelopp | 1,691 prisbasbelopp |
67 kap. 7 §4)
- 4)
Senaste lydelse 2024:1131.
För dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 66 år uppgår skattereduktionen för summan av arbetsinkomster beräknade enligt 6 § till följande belopp.
| Arbetsinkomst som beskattas i Sverige | Skattereduktion |
|---|---|
| överstiger inte 0,91 prisbasbelopp | skillnaden mellan arbetsinkomsterna och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt |
| överstiger 0,91 men inte 3,24 prisbasbelopp | skillnaden mellan å ena sidan summan av 0,91 prisbasbelopp och 38,74 procent av arbetsinkomsterna mellan 0,91 och 3,24 prisbasbelopp och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt |
| överstiger 3,24 men inte 8,08 prisbasbelopp | skillnaden mellan å ena sidan summan av 1,813 prisbasbelopp och 25,1 procent av arbetsinkomsterna mellan 3,24 och 8,08 prisbasbelopp och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt |
| överstiger 8,08 prisbasbelopp | skillnaden mellan 3,027 prisbasbelopp och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt |
67 kap. 9 b §5)
- 5)
Senaste lydelse 2017:1212.
Underlaget för skattereduktionen består av sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken som betalats ut under beskattningsåret och som ska tas upp till beskattning enligt denna lag.
En utländsk ersättning enligt lagstiftning om social trygghet som betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för sjukersättning och aktivitetsersättning ska efter begäran medräknas i underlaget för skattereduktionen om ersättningen tas upp till beskattning i Sverige.
Underlaget ska avrundas nedåt till helt hundratal kronor.
67 kap. 9 c §6)
- 6)
Senaste lydelse 2021:1159.
Skattereduktionen uppgår till följande belopp:
| Underlag beräknat enligt 9 b § | Skattereduktion |
|---|---|
| överstiger inte 0,91 prisbasbelopp | skillnaden mellan underlaget och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt |
| överstiger 0,91 men inte 3,24 prisbasbelopp | skillnaden mellan å ena sidan summan av 0,91 prisbasbelopp och 38,74 procent av underlaget mellan 0,91 och 3,24 prisbasbelopp och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt |
| överstiger 3,24 prisbasbelopp | skillnaden mellan å ena sidan summan av 1,813 prisbasbelopp och 25,1 procent av underlaget som överstiger 3,24 prisbasbelopp och å andra sidan grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt |
Skattereduktionen ska dock alltid uppgå till minst 4,5 procent av underlaget, multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt.