Regeringen föreskriver att bilaga 1 till jaktförordningen (1987:905)1) ska ha följande lydelse.
- 1)
Förordningen omtryckt 2000:1216.
Bilaga 12)
- 2)
Senaste lydelse 2021:334. Ändringen innebär bl.a. att "Ejder" tas bort ur förteckningen.
Ord och uttryck i bilagan
I denna bilaga avses med
gränsälvsområdet: Torne, Muonio och Könkämä älvar, där dessa utgör gräns mot Finland samt längs dessa älvsträckor ett område på 200 meters bredd räknat från älv- respektive sjöstrand.
inlandsområde: allt område på större avstånd från salt eller bräckt vatten än 500 meter.
kustområde: allt salt eller bräckt vatten samt allt område inom 500 meter från sådant vatten.
Allmänna jakttider
| Slag av vilt | Område | Jakttid |
|---|---|---|
| 1) | ||
| Fälthare | Hela landet | den 1 sept.–28 (29) feb. |
| Skyddsjakt, se bilaga 4, punkterna 2 och 3. | ||
| 2) | ||
| Skogshare | Gotlands län Hallands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Skåne län Södermanlands län Västra Götalands län Östergötlands län |
den 1 sept.–15 feb. |
| Övriga delar av landet | den 1 sept.–28 (29) feb. | |
| 3) | ||
| Bäver | Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län |
den 1 okt.–15 maj |
| Övriga delar av landet | den 1 okt.–10 maj | |
| 4) | ||
| Rödräv | Blekinge län Skåne län Hallands län |
den 1 aug.–28 (29) feb. |
| Värmlands län Örebro län Dalarnas län utom Älvdalens kommun Gävleborgs län |
den 1 aug.–31 mars | |
| Dalarnas län: Älvdalens kommun | den 1 aug.–15 april | |
| Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län |
den 1 aug.–15 april | |
| Övriga delar av landet | den 1 aug.–15 mars | |
| Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 6, 7, 8 och 13. | ||
| 5) | ||
| Iller | Hela landet | den 1 sept.–28 (29) feb. |
| Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 13. | ||
| 6) | ||
| Skogsmård | Värmlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län |
den 1 sept.–31 mars |
| Övriga delar av landet | den 1 sept.–28 (29) feb. | |
| Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 6 och 13. | ||
| 7) | ||
| Grävling | Hela landet | den 1 aug.–31 jan. |
| Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2, 6, 9 och 13. | ||
| 8) | ||
| Vildsvin, utom sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar | Hela landet | den 1 april–31 jan. |
| Vildsvin, årsunge | Hela landet | den 1 juli–30 juni |
| Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2. | ||
| 9) | ||
| Dovhjort – alla djur | Hela landet | den 1–20 okt. och den 16 nov.–28 (29) feb. |
| Dovhjort – hornbärande djur och kalv | Hela landet | den 1–30 sept. endast smyg- eller vaktjakt |
| Dovhjort – hind och kalv | Hela landet | den 21 okt.–15 nov. och under perioden den 1–31 mars endast smyg- eller vaktjakt |
| Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 17. | ||
| 10) | ||
| Kronhjort | Skåne län (utanför kronhjortsområden) | den 8 okt.–31 jan. |
| Kronhjort årskalv | Hela landet utom Skåne län (utanför kronhjortsskötselområden) | den 16 aug.–31 jan. (under perioden den 16 aug.–30 sept. endast smyg- eller vaktjakt) |
| Jakt i kronhjortsområde och kronhjortsskötselområde, se bilaga 3. | ||
| Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 17 och 18. | ||
| 11) | ||
| Rådjur – hornbärande | Hela landet | den 16 aug.–30 sept. och den 1 maj–15 juni endast smyg- eller vaktjakt |
| Rådjur – kid | Hela landet | den 1–30 sept. endast smyg- eller vaktjakt |
| Rådjur | Hela landet | den 1 okt.–31 jan. |
| 12) | ||
| Bläsgås | Skåne län | den 1 okt.–31 jan. |
| Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 5. | ||
| 13) | ||
| Grågås och kanadagås | Hela landet utom gränsälvsområdet i Norrbottens län | den 11 aug.–31 jan. |
| Norrbottens län: gränsälvsområdet | den 20 aug. kl. 11:00–31 jan. | |
| Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 5 och 12. | ||
| 14) | ||
| Bläsand, gräsand och kricka | Gotlands län Blekinge län Skåne län |
den 21 aug.–31 dec. |
| Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län: länet utom gränsälvsområdet |
den 25 aug.–30 nov. | |
| Norrbottens län: gränsälvsområdet | den 20 aug. kl. 11.00–30 nov. | |
| Övriga delar av landet | den 21 aug.–30 nov. | |
| Övriga delar av landet | den 21 aug.–31 dec. | |
| Bläsand och kricka | Övriga delar av landet | den 21 aug.–30 nov. |
| Gräsand | Övriga delar av landet | den 21 aug.–31 dec. |
| 15) | ||
| Knipa och storskrake | Hela landet utom gränsälvsområdet i Norrbottens län | den 21 aug.–31 jan. |
| Norrbottens län: gränsälvsområdet | den 20 aug. kl. 11.00–31 jan. | |
| 16) | ||
| Sjöorre | Hela landet | den 21 sept.–31 jan. |
| 17) | ||
| Vigg | Hela landet utom gränsälvsområdet i Norrbottens län | den 21 aug.–31 jan. |
| Norrbottens län: gränsälvsområdet | den 20 aug. kl. 11:00–31 jan. | |
| 18) | ||
| Dalripa och fjällripa | Dalarnas län: Älvdalens kommun Jämtlands län |
den 25 aug.–28 (29) feb. |
| Dalarnas län: övriga delar av länet Västerbottens och Norrbottens län: nedanför lappmarksgränsen |
den 25 aug.–15 feb. | |
| Västerbottens och Norrbottens län: ovanför lappmarksgränsen | den 25 aug.–15 mars | |
| Värmlands län Gävleborgs län Västernorrlands län |
den 25 aug.–15 nov. | |
| 19) | ||
| Järpe | Norrbottens län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län Gävleborgs län Dalarnas län Värmlands län |
den 25 aug.–15 nov. |
| 20) | ||
| Orre och tjäder | Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Blekinge län Hallands län Västra Götalands län |
den 25 aug.–30 sept. |
| Övriga delar av landet utom Gotlands län och Skåne län | den 25 aug.–15 nov. | |
| 21) | ||
| Orrtupp och tjädertupp | Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Blekinge län Hallands län Västra Götalands län |
den 1–31 jan. |
| Skåne län | den 1–15 sept. och den 1–31 jan. | |
| Övriga delar av landet utom Gotlands län | den 16 nov.–15 feb. | |
| 22) | ||
| Rapphöna | Hela landet | den 16 sept.–30 nov. |
| 23) | ||
| Fasan | Hela landet | den 1 okt.–31 jan. |
| 24) | ||
| Morkulla | Hela landet | den 11 sept.–31 dec. |
| 25) | ||
| Fiskmås | Hela landet | den 11 aug.–28 (29) feb. |
| Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5. | ||
| 26) | ||
| Gråtrut | Hela landet | den 1 aug.–31 mars |
| Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5. | ||
| 27) | ||
| Ringduva | Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län |
den 1 aug.–31 dec. |
| Övriga delar av landet | den 16 aug.–31 dec. | |
| Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 5 och 15. | ||
| 28) | ||
| Nötskrika | Hela landet | den 21 aug.–10 mars |
| 29) | ||
| Kaja, kråka och skata | Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län |
den 16 juli–30 april |
| Övriga delar av landet | den 1 juli–15 april | |
| Skyddsjakt se bilaga 4, punkterna 2 och 5. | ||
| 30) | ||
| Råka | Skåne län Hallands län |
den 21 juli–31 jan. |
| Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 2. | ||