Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi att 2 kap. 1 och 10 §§ och 11 kap. 3 § skall ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28.
2 kap. 1 §
2) Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:
- 2)
Senaste lydelse 1997:450.
| KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp | ||
|---|---|---|---|---|
| Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | ||
| 1. 2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32 | Bensin som uppfyller krav för | |||
| a) miljöklass 2 | 3 kr 61 öre per liter | 86 öre per liter | 4 kr 47 öre per liter | |
| b) miljöklass 3 | 3 kr 68 öre per liter | 86 öre per liter | 4 kr 54 öre per liter | |
| 2. 2710 00 26, 2710 00 34 eller 2710 00 36 | Annan bensin än som avses under 1 | 4 kr 27 öre per liter | 86 öre per liter | 5 kr 13 öre per liter |
| 3. 2710 00 51, 2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 74–2710 00 78 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som | |||
| a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, | 743 kr per m³ | 1 058 kr per m³ | 1 801 kr per m³ | |
| b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig | ||||
| miljöklass 1 | 1 864 kr per m³ | 1 058 kr per m³ | 2 922 kr per m³ | |
| miljöklass 2 | 2 090 kr per m³ | 1 058 kr per m³ | 3 148 kr per m³ | |
| miljöklass 3 | 2 388 kr per m³ | 1 058 kr per m³ | 3 446 kr per m³ | |
| 4. ur 2711 12 11–2711 19 00 | Gasol som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 1 kr 01 öre per liter | 56 öre per liter | 1 kr 57 öre per liter | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 145 kr per 1 000 m³ | 1 112 kr per 1 000 m³ | 1 257 kr per 1 000 m³ | |
| 5. ur 2711 29 00 | Metan som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 1 678 kr per 1 000 m³ | 792 kr per 1 000 m³ | 2 470 kr per 1 000 m³ | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 241 kr per 1 000 m³ | 792 kr per 1 000 m³ | 1 033 kr per 1 000 m³ | |
| 6. 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 1 678 kr per 1 000 m³ | 792 kr per 1 000 m³ | 2 470 kr per 1 000 m³ | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 241 kr per 1 000 m³ | 792 kr per 1 000 m³ | 1 033 kr per 1 000 m³ | |
| 7. 2701, 2702 eller 2704 | Kolbränslen | 316 kr per 1 000 kg | 920 kr per 1 000 kg | 1 236 kr per 1 000 kg |
| 8. 2713 11 00–2713 12 00 | Petroleumkoks | 316 kr per 1 000 kg | 920 kr per 1 000 kg | 1 236 kr per 1 000 kg |
I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och andra stycket samt 12 § första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.
För kalenderåret 2001 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.
2 kap. 10 §
3) För år 2001 och efterföljande kalenderår skall energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i oktober 1999.
- 3)
Senaste lydelse 1997:449.
Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.
11 kap. 3 §
4) Energiskatten utgör
- 4)
Senaste lydelse 1998:289.
0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
10,6 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,
13,9 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §, och
16,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.
För elektrisk kraft som under tiden den 1 november–den 31 mars förbrukas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten
12,9 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 4 § för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller yrkesmässig växthusodling, och
16,2 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §.
För kalenderåret 2001 och efterföljande kalenderår skall de i första och andra styckena angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall dock avrundas till hela tiondels ören.