SFS 1999:1324
Lag om ändring i lagen (1999:1063) om ändring lagen (1994:1776) om skatt på energi
utfärdad den 16 december 1999.
1) Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (1999:1063) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8 och 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110.
2 kap. 1 §
Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:
| KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp | ||
|---|---|---|---|---|
| Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | ||
| 1. 2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32 | Bensin som uppfyller krav för | |||
| a) miljöklass 1 | 3 kr 61 öre per liter | 86 öre per liter | 4 kr 47 öre per liter | |
| b) miljöklass 2 | 3 kr 64 öre per liter | 86 öre per liter | 4 kr 50 öre per liter | |
| 2. 2710 00 26, 2710 00 34 eller 2710 00 36 | Annan bensin än som avses under 1 | 4 kr 27 öre per liter | 86 öre per liter | 5 kr 13 öre per liter |
| 3. 2710 00 51, 2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 74–2710 00 78 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som | |||
| a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350˚C, | 743 kr per m3 | 1 058 kr per m3 | 1 801 kr per m3 | |
| b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350˚C, tillhörig | ||||
| miljöklass 1 | 1 864 kr per m3 | 1 058 kr per m3 | 2 922 kr per m3 | |
| miljöklass 2 | 2 090 kr per m3 | 1 058 kr per m3 | 3 148 kr per m3 | |
| miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 2 388 kr per m3 | 1 058 kr per m3 | 3 446 kr per m3 | |
| 4. ur 2711 12 11–2711 19 00 | Gasol | 145 kr per 1 000 kg | 1 112 kr per 1 000 kg | 1 257 kr per 1 000 kg |
| 5. ur 2711 29 00 | Metan | 241 kr per 1 000 m3 | 792 kr per 1 000 m3 | 1 033 kr per 1 000 m3 |
| 6. 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas | 241 kr per 1 000 m3 | 792 kr per 1 000 m3 | 1 033 kr per 1 000 m3 |
| 7. 2701, 2702 eller 2704 | Kolbränslen | 316 kr per 1 000 kg | 920 kr per 1 000 kg | 1 236 kr per 1 000 kg |
| 8. 2713 11 00–2713 12 00 | Petroleumkoks | 316 kr per 1 000 kg | 920 kr per 1 000 kg | 1 236 kr per 1 000 kg |
I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och andra stycket samt 12 § första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.
För kalenderåret 2001 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.