SFS 2000:1435
Lag om ändring i lagen (2000:1155) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
utfärdad den 18 december 2000.
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2000:1155) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.
- 1)
Bet. 2000/01:SkU11 och 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129.
2 kap. 1 §
Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:
| KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp | ||
|---|---|---|---|---|
| Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | ||
| 1. 2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32 | Bensin som uppfyller krav för | |||
| a) miljöklass 1 | 3 kr 26 öre per liter | 1 kr 24 öre per liter | 4 kr 50 öre per liter | |
| b) miljöklass 2 | 3 kr 29 öre per liter | 1 kr 24 öre per liter | 4 kr 53 öre per liter | |
| 2. 2710 00 26, 2710 00 34 eller 2710 00 36 | Annan bensin än som avses under 1 | 3 kr 92 öre per liter | 1 kr 24 öre per liter | 5 kr 16 öre per liter |
| 3. 2710 00 51, 2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 74–2710 00 78 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som | |||
| a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350° C, | 688 kr per m3 | 1 527 kr per m3 | 2 215 kr per m3 | |
| b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350° C, tillhörig | ||||
| miljöklass 1 | 1 512 kr per m3 | 1 527 kr per m3 | 3 039 kr per m3 | |
| miljöklass 2 | 1 739 kr per m3 | 1 527 kr per m3 | 3 266 kr per m3 | |
| miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 2 039 kr per m3 | 1 527 kr per m3 | 3 566 kr per m3 | |
| 4. ur 2711 12 11–2711 19 00 | Gasol som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 kg | 1 264 kr per 1 000 kg | 1 264 kr per 1 000 kg | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 134 kr per 1 000 kg | 1 606 kr per 1 000 kg | 1 740 kr per 1 000 kg | |
| 5. ur 2711 29 00 | Metan som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m3 | 1 039 kr per 1 000 m3 | 1 039 kr per 1 000 m3 | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 223 kr per 1 000 m3 | 1 144 kr per 1 000 m3 | 1 367 kr per 1 000 m3 | |
| 6. 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m3 | 1 039 kr per 1 000 m3 | 1 039 kr per 1 000 m3 | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 223 kr per 1 000 m3 | 1 144 kr per 1 000 m3 | 1 367 kr per 1 000 m3 | |
| 7. 2701, 2702 eller 2704 | Kolbränslen | 293 kr per 1 000 kg | 1 329 kr per 1 000 kg | 1 622 kr per 1 000 kg |
| 8. 2713 11 00–2713 12 00 | Petroleumkoks | 293 kr per 1 000 kg | 1 329 kr per 1 000 kg | 1 622 kr per 1 000 kg |
I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 6 och andra stycket samt 12 § första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.
För kalenderåret 2002 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.