Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi
- 1)
Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47.
dels att 2 kap. 1 och 10 §§, 6 a kap. 1 §, 9 kap. 7, 8 och 9 §§, 10 kap. 5 § samt 11 kap. 3, 10 och 12 §§ skall ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1997:479) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.
2 kap.
2 kap. 1 §2)
- 2)
Senaste lydelse 2003:810.
Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:
| KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp | ||
|---|---|---|---|---|
| Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | ||
| 1. 2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32 | Bensin som uppfyller krav för | |||
| a) miljöklass 1 – motorbensin |
2 kr 84 öre per liter | 2 kr 12 öre per liter | 4 kr 96 öre per liter | |
| – alkylatbensin | 1 kr 27 öre per liter | 2 kr 12 öre per liter | 3 kr 39 öre per liter | |
| b) miljöklass 2 | 2 kr 87 öre per liter | 2 kr 12 öre per liter | 4 kr 99 öre per liter | |
| 2. 2710 00 26, 2710 00 34 eller 2710 00 36 | Annan bensin än som avses under 1 | 3 kr 54 öre per liter | 2 kr 12 öre per liter | 5 kr 66 öre per liter |
| 3. 2710 00 51, 2710 00 55, 2710 00 69 eller 2710 00 74–2710 00 78 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som | |||
| a) har försetts med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350ºC, | 735 kr per m3 | 2 609 kr per m3 | 3 344 kr per m3 | |
| b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350ºC, tillhörig | ||||
| miljöklass 1 | 1 036 kr per m3 | 2 609 kr per m3 | 3 645 kr per m3 | |
| miljöklass 2 | 1 279 kr per m3 | 2 609 kr per m3 | 3 888 kr per m3 | |
| miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 1 600 kr per m3 | 2 609 kr per m3 | 4 209 kr per m3 | |
| 4. ur 2711 12 11–2711 19 00 | Gasol som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 kg | 1 350 kr per 1 000 kg | 1 350 kr per 1 000 kg | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 144 kr per 1 000 kg | 2 744 kr per 1 000 kg | 2 888 kr per 1 000 kg | |
| 5. ur 2711 29 00 | Metan som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m3 | 1 110 kr per 1 000 m3 | 1 110 kr per 1 000 m3 | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 238 kr per 1 000 m3 | 1 954 kr per 1 000 m3 | 2 192 kr per 1 000 m3 | |
| 6. 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m3 | 1 110 kr per 1 000 m3 | 1 110 kr per 1 000 m3 | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 238 kr per 1 000 m3 | 1 954 kr per 1 000 m3 | 2 192 kr per 1 000 m3 | |
| 7. 2701, 2702 eller 2704 | Kolbränslen | 313 kr per 1 000 kg | 2 270 kr per 1 000 kg | 2 583 kr per 1 000 kg |
| 8. 2713 11 00–2713 12 00 | Petroleumkoks | 313 kr per 1 000 kg | 2 270 kr per 1 000 kg | 2 583 kr per 1 000 kg |
I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § första stycket 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.
För kalenderåret 2006 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.
2 kap. 10 §3)
- 3)
Senaste lydelse 2003:810.
För kalenderåret 2006 och efterföljande kalenderår skall energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2004.
Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.
6 a kap.
6 a kap. 1 §4)
- 4)
Senaste lydelse 2004:223.
Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.
| Ändamål | Bränsle som inte ger befrielse | Befrielse från energiskatt | Befrielse från koldioxidskatt | Befrielse från svavelskatt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Förbrukning för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning eller i en process där bränslet i allt väsentligt används för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| 2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 4. Förbrukning i båt för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § eller fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787) meddelats, när båten inte används för privat ändamål | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 5. Förbrukning i a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål |
Annan bensin än flygbensin (KN-nr 2710 00 26) | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| b) luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål eller i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning | Andra bränslen än flygbensin och flygfotogen (KN-nr 2710 00 51) | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 6. Förbrukning vid framställning av mineraloljeprodukter, kolbränslen, petroleumkoks eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| 7. Förbrukning vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av 3 § | Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | – |
| 8. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i metallurgiska processer | Andra bränslen än kolbränslen och petroleumkoks | 100 procent | 100 procent | – |
| 9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet | Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 79 procent | – |
| 10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling | Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 79 procent | – |
| 11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet | Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 79 procent | – |
| 12. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor, lutpannor, metallurgiska processer eller i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller | – | – | 100 procent | |
| 13. Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar | Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 79 procent | – |
| 14. Förbrukning i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar | Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | – | 77 procent | – |
9 kap.
9 kap. 7 §
Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2–6 §§ skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter periodens utgång. I fråga om återbetalning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11 och 14 skall dock återbetalningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.
9 kap. 8 §
Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2–6 §§ föreligger endast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till
minst 1 000 kronor i fall som avses i 2, 4, 5 eller 6 §, och
minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.
I fråga om återbetalning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11 eller 14 får dock återbetalning endast göras för den del av ersättningen som överstiger 1 000 kronor per kalenderår.
9 kap. 9 §5)
- 5)
Senaste lydelse 2003:810.
Utöver möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 1 § första stycket 4, köp av bränsle befriat från skatt enligt 8 kap. 1 § eller till återbetalning enligt 9 kap. 2 § gäller följande. Har bränsle, dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan nedsättning av koldioxidskatten eller, beträffande råtallolja, energiskatten för den del av skatten som överstiger 0,8 procent av de framställda produkternas försäljningsvärde. Nedsättning medges med sådant belopp att den överskjutande skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande skattebeloppet för bränslet. Nedsättning får dock inte medges för skatt på bränsle som förbrukats för drift av motordrivna fordon.
Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmeleveranser om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. I sådana fall avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning av värmen. Om olika bränslen förbrukas samtidigt för denna värmeframställning får fördelningen mellan bränslena väljas fritt vid beräkning av nedsättningen. Motsvarande gäller för mottagare av värmeleveranser vid samtidig framställning av värme och elektrisk kraft.
Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den koldioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer än att den motsvarar minst
195 kronor per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 00 69) eller fotogen (KN-nr 2710 00 51 eller 2710 00 55),
130 kronor per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 00 74–2710 00 78),
375 kronor per 1 000 kilogram gasol som förbrukats för drift av stationära motorer,
50 kronor per 1 000 kubikmeter naturgas (KN-nr 2711 11 00 eller 2711 21 00), och
40 kronor per 1 000 kilogram kolbränslen (KN-nr 2701, 2702 och 2703) och petroleumkoks (KN-nr 2713 11 00–2713 12 00),