Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 a kap. 1 § samt 9 kap. 7 och 8 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2005/06:44, bet. 2005/06:SkU14, rskr. 2005/06:118.
6 a kap.
6 a kap. 1 §2)
- 2)
Senaste lydelse 2004:1038.
Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.
| Ändamål | Bränsle som inte ger befrielse | Befrielse från energiskatt | Befrielse från koldioxidskatt | Befrielse från svavelskatt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Förbrukning för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning eller i en process där bränslet i allt väsentligt används för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| 2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 4. Förbrukning i båt för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § eller fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787) meddelats, när båten inte används för privat ändamål | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 5. Förbrukning i a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål |
Annan bensin än flygbensin (KN-nr 2710 00 26) | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| b) luftfartyg, när luftfartyget används för privat ändamål eller i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning | Andra bränslen än flygbensin och flygfotogen (KN-nr 2710 00 51) | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 6. Förbrukning vid framställning av mineraloljeprodukter, kolbränslen, petroleumkoks eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| 7. Förbrukning vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer av 3 § | Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | – |
| 8. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i metallurgiska processer | Andra bränslen än kolbränslen och petroleumkoks | 100 procent | 100 procent | – |
| 9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet | Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 79 procent | – |
| 10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling | Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 79 procent | – |
| 11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet | Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 79 procent | – |
| 12. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor, lutpannor, metallurgiska processer eller i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller | – | – | 100 procent | |
| 13. Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar | Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 79 procent | – |
| 14. Förbrukning i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar | Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | – | 77 procent | – |
| 15. Förbrukning i yrkesmässig skogsbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar, om förbrukning sker före den 1 januari 2007 i Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län | Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 23 procent | – |
9 kap.
9 kap. 7 §3)
- 3)
Senaste lydelse 2004:1038.
Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2–6 §§ skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter periodens utgång. I fråga om återbetalning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11, 14, och 15 skall dock återbetalningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.
9 kap. 8 §4)
- 4)
Senaste lydelse 2004:1038.
Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2–6 §§ föreligger endast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till
minst 1 000 kronor i fall som avses i 2, 4, 5 eller 6 §, och
minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.
I fråga om återbetalning enligt 2 § som sker med stöd av 6 a kap. 1 § 11, 14 eller 15 får dock återbetalning endast göras för den del av den sammanlagda ersättningen som överstiger 1 000 kronor per kalenderår.
Skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 15 medges inte med större belopp än vad som är förenligt med kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse5) . Det totala stödet enligt den förordningen får inte överstiga 100 000 euro under en treårsperiod.
- 5)
EGT L 10, 12.1.2001, s. 30, (Celex 32001R0069).