SFS 2007:1393
Lag om ändring i lagen (2007:779) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
utfärdad den 18 december 2007.
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2007:779) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.
- 1)
Bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89.
2 kap. 1 §
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:
| KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp | ||
|---|---|---|---|---|
| Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | ||
| 1. 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 | Bensin som uppfyller krav för | |||
| a) miljöklass 1 – motorbensin |
2 kr 95 öre per liter | 2 kr 34 öre per liter | 5 kr 29 öre per liter | |
| – alkylatbensin | 1 kr 32 öre per liter | 2 kr 34 öre per liter | 3 kr 66 öre per liter | |
| b) miljöklass 2 | 2 kr 98 öre per liter | 2 kr 34 öre per liter | 5 kr 32 öre per liter | |
| 2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 | Annan bensin än som avses under 1 | 3 kr 68 öre per liter | 2 kr 34 öre per liter | 6 kr 2 öre per liter |
| 3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som | |||
| a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, | 764 kr per m3 | 2 883 kr per m3 | 3 647 kr per m3 | |
| b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig | ||||
| miljöklass 1 | 1 277 kr per m3 | 2 883 kr per m3 | 4 160 kr per m3 | |
| miljöklass 2 | 1 530 kr per m3 | 2 883 kr per m3 | 4 413 kr per m3 | |
| miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 1 663 kr per m3 | 2 883 kr per m3 | 4 546 kr per m3 | |
| 4. 2711 12 11–2711 19 00 | Gasol som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 kg | 1 584 kr per 1 000 kg | 1 584 kr per 1 000 kg | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 150 kr per 1 000 kg | 3 033 kr per 1 000 kg | 3 183 kr per 1 000 kg | |
| 5. 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m3 | 1 282 kr per 1 000 m3 | 1 282 kr per 1 000 m3 | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 247 kr per 1 000 m3 | 2 159 kr per 1 000 m3 | 2 406 kr per 1 000 m3 | |
| 6. 2701, 2702 eller 2704 | Kol och koks | 325 kr per 1 000 kg | 2 509 kr per 1 000 kg | 2 834 kr per 1 000 kg |
I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.
För kalenderåret 2009 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.