Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 och 1 b §§ samt 6 a kap. 1 och 2 a §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122.
2 kap. 1 §
2) Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:
- 2)
Senaste lydelse 2009:1495.
| KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp | ||
|---|---|---|---|---|
| Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | ||
| 1. 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 | Bensin som uppfyller krav för | |||
| a) miljöklass 1 – motorbensin – alkylatbensin |
3 kr 13 öre per liter 1 kr 40 öre per liter |
2 kr 50 öre per liter 2 kr 50 öre per liter |
5 kr 63 öre per liter 3 kr 90 öre per liter |
|
| b) miljöklass 2 | 3 kr 16 öre per liter | 2 kr 50 öre per liter | 5 kr 66 öre per liter | |
| 2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 | Annan bensin än som avses under 1 | 3 kr 91 öre per liter | 2 kr 50 öre per liter | 6 kr 41 öre per liter |
| 3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som | |||
| a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, | 817 kr per m3 | 3 093 kr per m3 | 3 910 kr per m3 | |
| b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1 miljöklass 2 miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass |
1 762 kr per m3 2 031 kr per m3 2 172 kr per m3 |
3 093 kr per m3 3 093 kr per m3 3 093 kr per m3 |
4 855 kr per m3 5 124 kr per m3 5 265 kr per m3 |
|
| 4. 2711 12 11–2711 19 00 | Gasol som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 kg | 2 603 kr per 1 000 kg | 2 603 kr per 1 000 kg | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 1 050 kr per 1 000 kg | 3 254 kr per 1 000 kg | 4 304 kr per 1 000 kg | |
| 5. 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m3 | 1 853 kr per 1 000 m3 | 1 853 kr per 1 000 m3 | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 903 kr per 1 000 m3 | 2 316 kr per 1 000 m3 | 3 219 kr per 1 000 m3 | |
| 6. 2701, 2702 eller 2704 | Kol och koks | 621 kr per 1 000 kg | 2 691 kr per 1 000 kg | 3 312 kr per 1 000 kg |
I fall som avses i 4 kap. 1 § 8 och 9 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.
1 b §
3) För kalenderåret 2014 och efterföljande kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2012. Beloppen avrundas till hela kronor och ören.
- 3)
Senaste lydelse 2009:1495.
Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.
6 a kap. 1 §
4) Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.
- 4)
Senaste lydelse 2009:1495.
| Ändamål | Bränsle som inte ger befrielse | Befrielse från energiskatt | Befrielse från koldioxidskatt | Befrielse från svavelskatt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Förbrukning a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning |
100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| b) i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| c) i annat fall än som avses i a eller b, då bränslet i en och samma process används både som bränsle för uppvärmning och för annat ändamål än som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| 2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 4. Förbrukning i båt för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § eller fartygstillstånd enligt fiskelagen (1993:787) meddelats, när båten inte används för privat ändamål | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 5. Förbrukning i a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål |
Andra bränslen än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21) | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| b) luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning | Andra bränslen än flygbensin (KN-nr 2710 11 31) och flygfotogen | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| 7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraft | Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | – |
| 8. – | – | – | – | – |
| 9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet | Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | |||
| a) i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter | 70 procent | 100 procent | – | |
| b) i andra fall än som avses under a | 70 procent | 70 procent | – | |
| 10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid yrkesmässig växthusodling | Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 70 procent | 70 procent | – |
| 11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet | Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 70 procent | 70 procent | – |
| 12. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor eller i lutpannor | – | – | 100 procent | |
| 13. Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar | Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 86 procent | 70 procent | – |
| 14. – | – | – | – | – |
| 15. – | – | – | – | – |
| 16. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| 17. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter | Råtallolja och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | |||
| a) i kraftvärmeproduktion | 70 procent | 93 procent | – | |
| b) i annan värmeproduktion | – | 6 procent | – |
2 a §
5) Om bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b förbrukas i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 1 700 kronor per kubikmeter.
- 5)
Senaste lydelse 2009:1495.