Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § samt 6 a kap. 1 och 2 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.
2 kap.
1 §2)
- 2)
Senaste lydelse 2012:680.
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:
| KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp | ||
|---|---|---|---|---|
| Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | ||
| 1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 | Bensin som uppfyller krav för | |||
| a) miljöklass 1 – motorbensin |
3 kr 13 öre per liter | 2 kr 50 öre per liter | 5 kr 63 öre per liter | |
| – alkylatbensin | 1 kr 40 öre per liter | 2 kr 50 öre per liter | 3 kr 90 öre per liter | |
| b) miljöklass 2 | 3 kr 16 öre per liter | 2 kr 50 öre per liter | 5 kr 66 öre per liter | |
| 2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 | Annan bensin än som avses under 1 eller 7 | 3 kr 91 öre per liter | 2 kr 50 öre per liter | 6 kr 41 öre per liter |
| 3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som | |||
| a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, | 817 kr per m3 | 3 093 kr per m3 | 3 910 kr per m3 | |
| b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig | ||||
| miljöklass 1 | 1 762 kr per m3 | 3 093 kr per m3 | 4 855 kr per m3 | |
| miljöklass 2 | 2 031 kr per m3 | 3 093 kr per m3 | 5 124 kr per m3 | |
| miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 2 172 kr per m3 | 3 093 kr per m3 | 5 265 kr per m3 | |
| 4. 2711 12 11–2711 19 00 | Gasol m.m. som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 kg | 2 603 kr per 1 000 kg | 2 603 kr per 1 000 kg | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 1 050 kr per 1 000 kg | 3 254 kr per 1 000 kg | 4 304 kr per 1 000 kg | |
| 5. 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m3 | 1 853 kr per 1 000 m3 | 1 853 kr per 1 000 m3 | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 903 kr per 1 000 m3 | 2 316 kr per 1 000 m3 | 3 219 kr per 1 000 m3 | |
| 6. 2701, 2702 eller 2704 | Kol och koks | 621 kr per 1 000 kg | 2 691 kr per 1 000 kg | 3 312 kr per 1 000 kg |
| 7. 2710 11 31 | Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter | 3 kr 16 öre per liter | 2 kr 50 öre per liter | 5 kr 66 öre per liter |
I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.
6 a kap.
1 §3)
- 3)
Senaste lydelse 2012:796.
Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.
| Ändamål | Bränsle som inte ger befrielse | Befrielse från energiskatt | Befrielse från koldioxidskatt | Befrielse från svavelskatt |
|---|---|---|---|---|
| 17. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter | Råtallolja och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | |||
| a) i kraftvärmeproduktion | 70 procent | 100 procent | – | |
| b) i annan värmeproduktion | – | 20 procent | – |
2 §4)
- 4)
Senaste lydelse 2012:798.
Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b–11 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt och 70 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.
Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.
Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 20 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.