SFS 2013:970
Lag om ändring i lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
utfärdad den 28 november 2013.
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.
2 kap. 1 §
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:
| KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp | ||
|---|---|---|---|---|
| Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | ||
| 1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 | Bensin som uppfyller krav för | |||
| a) miljöklass 1 – motorbensin |
3 kr 25 öre per liter | 2 kr 60 öre per liter | 5 kr 85 öre per liter | |
| – alkylatbensin | 1 kr 46 öre per liter | 2 kr 60 öre per liter | 4 kr 6 öre per liter | |
| b) miljöklass 2 | 3 kr 28 öre per liter | 2 kr 60 öre per liter | 5 kr 88 öre per liter | |
| 2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 | Annan bensin än som avses under 1 eller 7 | 4 kr 7 öre per liter | 2 kr 60 öre per liter | 6 kr 67 öre per liter |
| 3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som | |||
| a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, | 850 kr per m3 | 3 218 kr per m3 | 4 068 kr per m3 | |
| b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig | ||||
| miljöklass 1 | 1 833 kr per m3 | 3 218 kr per m3 | 5 051 kr per m3 | |
| miljöklass 2 | 2 113 kr per m3 | 3 218 kr per m3 | 5 331 kr per m3 | |
| miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 2 259 kr per m3 | 3 218 kr per m3 | 5 477 kr per m3 | |
| 4. 2711 12 11–2711 19 00 | Gasol m.m. som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 kg | 3 385 kr per 1 000 kg | 3 385 kr per 1 000 kg | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 1 092 kr per 1 000 kg | 3 385 kr per 1 000 kg | 4 477 kr per 1 000 kg | |
| 5. 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m3 | 2 409 kr per 1 000 m3 | 2 409 kr per 1 000 m3 | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 939 kr per 1 000 m3 | 2 409 kr per 1 000 m3 | 3 348 kr per 1 000 m3 | |
| 6. 2701, 2702 eller 2704 | Kol och koks | 646 kr per 1 000 kg | 2 800 kr per 1 000 kg | 3 446 kr per 1 000 kg |
| 7. 2710 11 31 | Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter | 3 kr 28 öre per liter | 2 kr 60 öre per liter | 5 kr 88 öre per liter |
I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.