SFS 2016:1079
Lag om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
utfärdad den 24 november 2016.
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för lydelsen enligt lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.
6 a kap.
6 a kap. 1 §
Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.
| Ändamål | Bränsle som inte ger befrielse | Befrielse från energiskatt | Befrielse från koldioxidskatt | Befrielse från svavelskatt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Förbrukning | ||||
| a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| b) i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| c) i annat fall än som avses i a eller b, då bränslet i en och samma process används både som bränsle för uppvärmning och för annat ändamål än som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| 2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 4. Förbrukning i båt för vilken medgivande lämnats enligt 2 kap. 9 § eller för vilken fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte används för privat ändamål | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 5. Förbrukning i | ||||
| a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål | Andra bränslen än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21) | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| b) luftfartygsmotorer i provbädd eller liknande anordning | Andra bränslen än flygbensin (KN-nr 2710 11 31) och flygfotogen | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| 7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraft | Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | – |
| 8. – | – | – | – | – |
| 9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet | ||||
| Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | ||||
| a) i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter | 70 procent | 100 procent | – | |
| b) i andra fall än som avses under a | 70 procent | – | – | |
| 10. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig vattenbruksverksamhet, dock inte förbrukning i skepp eller båt | Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 70 procent | – | – |
| 11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, dock inte förbrukning i skepp eller båt | Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 70 procent | – | – |
| 12. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor eller i lutpannor | – | – | 100 procent | |
| 13. Förbrukning vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar | Andra bränslen än bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 89 procent | 40 procent | – |
| 14. – | – | – | – | – |
| 15. – | – | – | – | – |
| 16. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| 17. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter | ||||
| Råtallolja och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | ||||
| a) i kraftvärmeproduktion | 70 procent | 100 procent | – | |
| b) i annan värmeproduktion | – | 20 procent | – | |
På regeringens vägnar
MAGDALENA ANDERSSON
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)