Enligt riksdagens beslut 1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi 2)
- 1)
Prop. 2022/23:17, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51.
- 2)
Senaste lydelse av rubriken närmast efter 11 kap. 10 § 2004:1197.
dels att rubriken närmast efter 11 kap. 10 § ska utgå,
dels att 2 kap. 1 och 1 b §§ och 6 a kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.
2 kap.
1 § 3) Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:
- 3)
Senaste lydelse 2022:295.
| KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp | ||
|---|---|---|---|---|
| Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | ||
| 1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 | Bensin som uppfyller krav för | |||
| a) miljöklass 1 – motorbensin |
3 kr 44 öre per liter | 2 kr 87 öre per liter | 6 kr 31 öre per liter | |
| – alkylatbensin | 1 kr 14 öre per liter | 2 kr 87 öre per liter | 4 kr 01 öre per liter | |
| b) miljöklass 2 | 3 kr 48 öre per liter | 2 kr 87 öre per liter | 6 kr 35 öre per liter | |
| 2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 | Annan bensin än som avses under 1 eller 7 | 4 kr 48 öre per liter | 2 kr 87 öre per liter | 7 kr 35 öre per liter |
| 3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som | |||
| a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, | 279 kr per m3 | 3 793 kr per m3 | 4 072 kr per m3 | |
| b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig | ||||
| miljöklass 1 | 1 582 kr per m3 | 2 491 kr per m3 | 4 073 kr per m3 | |
| miljöklass 2 | 1 940 kr per m3 | 2 491 kr per m3 | 4 431 kr per m3 | |
| miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 2 125 kr per m3 | 2 491 kr per m3 | 4 616 kr per m3 | |
| 4. 2711 12 11–2711 19 00 | Gasol m.m. som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 kg | 3 991 kr per 1 000 kg | 3 991 kr per 1 000 kg | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 1 287 kr per 1 000 kg | 3 991 kr per 1 000 kg | 5 278 kr per 1 000 kg | |
| 5. 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m3 | 2 840 kr per 1 000 m3 | 2 840 kr per 1 000 m3 | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 1 106 kr per 1 000 m3 | 2 840 kr per 1 000 m3 | 3 946 kr per 1 000 m3 | |
| 6. 2701, 2702 eller 2704 | Kol och koks | 762 kr per 1 000 kg | 3 301 kr per 1 000 kg | 4 063 kr per 1 000 kg |
| 7. 2710 11 31 | Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter | 3 kr 48 öre per liter | 2 kr 87 öre per liter | 6 kr 35 öre per liter |
I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 samt 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.
I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 a och b och 12 § 5 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar
skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,
skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,
skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,
skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och
skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.
I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21).
1 b § 4)
- 4)
Senaste lydelse 2022:248.
För kalenderåret 2024 och efterföljande kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen efter en årlig omräkning enligt andra stycket. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut för påföljande kalenderår.
För bränslen som avses i
1 § första stycket 3 a samt 4–6 ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket,
1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska
koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket, och
energiskatt betalas med belopp som motsvarar summan av de i 1 § angivna energiskatte- och koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket med ett årligt tillägg av två procentenheter, med avdrag för det omräknade koldioxidskattebeloppet enligt a.
Med jämförelsetal avses det värde, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2022.
Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a och 2 b avrundas var för sig till hela kronor och ören.
6 a kap.
1 § 5) Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.
- 5)
Senaste lydelse 2021:410.
| Ändamål | Bränsle som inte ger befrielse | Befrielse från energiskatt | Befrielse från koldioxidskatt | Befrielse från svavelskatt |
|---|---|---|---|---|
| 1. Förbrukning | ||||
| a) för annat ändamål än som motorbränsle eller som bränsle för uppvärmning | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| b) i metallurgiska processer under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras eller bibehålls i skänkar eller liknande kärl | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| c) i annat fall än som avses i a eller b, då bränslet i en och samma process används både som bränsle för uppvärmning och för annat ändamål än som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| 2. Förbrukning i tåg eller annat spårbundet färdmedel | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 3. Förbrukning i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 4. Förbrukning i båt för vilken medgivande lämnats enligt 2 kap. 9 § eller för vilken fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte används för privat ändamål | Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 5. Förbrukning i | ||||
| a) luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål | Andra bränslen än flygfotogen (KN-nr 2710 19 21) | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| b) luftfartygsmotorer i provbädd eller liknande anordning | Andra bränslen än flygbensin (KN-nr 2710 11 31) och flygfotogen | 100 procent | 100 procent | 100 procent |
| 6. Förbrukning vid framställning av energiprodukter eller andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| 7. Förbrukning för framställning av skattepliktig elektrisk kraft | Bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | 100 procent | 100 procent | – |
| 8. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 16 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser | Bensin, råtallolja, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | – | 100 procent | – |
| 9. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning i sodapannor eller i lutpannor | – | – | 100 procent | |
| 10. Förbrukning i processer för framställning av andra mineraliska ämnen än metaller under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras | 100 procent | 100 procent | 100 procent | |
| 11. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 16 § lagen om vissa utsläpp av växthusgaser | Råtallolja och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b | |||
| a) i kraftvärmeproduktion | – | 100 procent | – | |
| b) i annan värmeproduktion | – | 100 procent | – | |
2 § 6)
- 6)
Senaste lydelse 2021:410.
Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 8 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.
Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 11, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.