SFS 2023:811
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Utfärdad den 7 december 2023
Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.
- 1)
Prop. 2023/24:24, bet. 2023/24:SkU7, rskr. 2023/24:59.
2 kap. 1 §2)
- 2)
Senaste lydelse 2023:810.
Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:
| KN-nr | Slag av bränsle | Skattebelopp | ||
|---|---|---|---|---|
| Energiskatt | Koldioxidskatt | Summa skatt | ||
| 1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 | Bensin som uppfyller krav för | |||
| a) miljöklass 1 – motorbensin |
2 kr 19 öre per liter | 3 kr 27 öre per liter | 5 kr 46 öre per liter | |
| – alkylatbensin | 1 kr 57 öre per liter | 3 kr 27 öre per liter | 4 kr 84 öre per liter | |
| b) miljöklass 2 | 2 kr 23 öre per liter | 3 kr 27 öre per liter | 5 kr 50 öre per liter | |
| 2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 | Annan bensin än som avses under 1 eller 7 | 3 kr 30 öre per liter | 3 kr 27 öre per liter | 6 kr 57 öre per liter |
| 3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69 | Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som | |||
| a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, | 318 kr per m3 | 4 048 kr per m3 | 4 366 kr per m3 | |
| b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1 | 1 615 kr per m3 | 2 836 kr per m3 | 4 451 kr per m3 | |
| miljöklass 2 | 2 037 kr per m3 | 2 836 kr per m3 | 4 873 kr per m3 | |
| miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass | 2 256 kr per m3 | 2 836 kr per m3 | 5 092 kr per m3 | |
| 4. 2711 12 11–2711 19 00 | Gasol m.m. som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 kg | 4 544 kr per 1 000 kg | 4 544 kr per 1 000 kg | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 1 465 kr per 1 000 kg | 4 544 kr per 1 000 kg | 6 009 kr per 1 000 kg | |
| 5. 2711 11 00, 2711 21 00 | Naturgas som används för | |||
| a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg | 0 kr per 1 000 m3 | 3 233 kr per 1 000 m3 | 3 233 kr per 1 000 m3 | |
| b) annat ändamål än som avses under a | 1 259 kr per 1 000 m3 | 3 233 kr per 1 000 m3 | 4 492 kr per 1 000 m3 | |
| 6. 2701, 2702 eller 2704 | Kol och koks | 868 kr per 1 000 kg | 3 758 kr per 1 000 kg | 4 626 kr per 1 000 kg |
| 7. 2710 11 31 | Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter | 2 kr 23 öre per liter | 3 kr 27 öre per liter | 5 kr 50 öre per liter |
I fall som avses i 5 kap. 16 § 3 och 4 samt 6 kap. 10 § 3 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.
I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 a och b och 6 kap. 10 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar
skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,
skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,
skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,
skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och
skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.
I fall som avses i 5 kap. 16 § 6 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21).