SFS 2017:289
Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
beslutade den 23 mars 2017.
Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott1) att bilaga 7 ska ha följande lydelse.
- 1)
Föreskrifterna senast ändrade 2016:1002.
Bilaga 7
Brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Med beteckningarna EG 561/2006 och EU 165/2014 avses
dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85,
dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet
Ansvar enligt 9 kap. 3 §
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 1.1 | art. 22.5 EU 165/2014 | Olovligt avlägsnande av plombering på färdskrivarutrustning | 4 000 |
Ansvar för medlem av fordonsbesättning enligt 9 kap. 4 §
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 2.1 | art. 5.1 och 5.2 EG 561/2006 | Inte iakttagit regler om lägsta ålder för konduktör/förarbiträde | 2 000 |
Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 1 p
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | art. 6.1 EG 561/2006 | Överskridit daglig körtid (9 timmar) om utsträckning till 10 timmar inte varit tillåten | mer än 9 men högst 10 timmar | 1 000 |
| mer än 10 men högst 11 timmar | 2 000 | |||
| mer än 11 timmar | 4 000 | |||
| 3.2 | art. 6.1 EG 561/2006 | Överskridit daglig körtid (10 timmar) vid tillåten utsträckning | mer än 10 men högst 11 timmar | 1 000 |
| mer än 11 men högst 12 timmar | 2 000 | |||
| mer än 12 timmar | 4 000 | |||
| 3.3 | art. 6.2 EG 561/2006 | Överskridit körtid per vecka | mer än 56 men högst 60 timmar | 1 000 |
| mer än 60 men högst 70 timmar | 2 000 | |||
| mer än 70 timmar | 4 000 | |||
| 3.4 | art. 6.3 EG 561/2006 | Överskridit sammanlagd körtid under två veckor i följd | mer än 90 men högst 100 timmar | 1 000 |
| mer än 100 men högst 112 timmar 30 minuter | 2 000 | |||
| mer än 112 timmar 30 minuter | 4 000 | |||
| 3.5 | art. 7 EG 561/2006 | Överskridit oavbruten körtid | mer än 4 timmar 30 minuter men högst 5 timmar | 1 000 |
| mer än 5 men högst 6 timmar | 2 000 | |||
| mer än 6 timmar | 4 000 | |||
| 3.6 | art. 4g) och 8.2 EG 561/2006 | Otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar) om reducerad dygnsvila inte varit tillåten | mindre än 11 men lägst 10 timmar | 1 000 |
| mindre än 10 men lägst 8 timmar 30 minuter | 2 000 | |||
| mindre än 8 timmar 30 minuter | 4 000 | |||
| 3.7 | art. 4g) och 8.2 EG 561/2006 | Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) om reducerad dygnsvila varit tillåten | mindre än 9 men lägst 8 timmar | 1 000 |
| mindre än 8 men lägst 7 timmar | 2 000 | |||
| mindre än 7 timmar | 4 000 | |||
| 3.8 | art. 4g) och 8.2 EG 561/2006 | Otillräcklig uppdelning av dygnsvilan (mindre än 3 + 9 timmar) | 3 timmar + (mindre än 9 men lägst 8 timmar) | 1 000 |
| 3 timmar + (mindre än 8 men lägst 7 timmar) | 2 000 | |||
| 3 timmar + (mindre än 7 timmar) | 4 000 | |||
| 3.9 | art. 8.5 EG 561/2006 | Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) vid multibemanning | mindre än 9 men lägst 8 timmar | 1 000 |
| mindre än 8 men lägst 7 timmar | 2 000 | |||
| mindre än 7 timmar | 4 000 | |||
| 3.10 | art. 4h) och 8.6 EG 561/2006 | Otillräcklig veckovila (mindre än 24 timmar) | mindre än 24 men lägst 22 timmar | 1 000 |
| mindre än 22 men lägst 20 timmar | 2 000 | |||
| mindre än 20 timmar | 4 000 | |||
| 3.11 | art. 4h) och 8.6 EG 561/2006 | Otillräcklig veckovila (mindre än 45 timmar) om reducerad veckovila inte varit tillåten | mindre än 45 men lägst 42 timmar | 1 000 |
| mindre än 42 men lägst 36 timmar | 2 000 | |||
| mindre än 36 timmar | 4 000 | |||
| 3.12 | art. 8.6a EG 561/2006 | Otillräcklig veckovila (mindre än 90 timmar) vid uppskjuten veckovila | mindre än 90 men lägst 84 timmar | 1 000 |
| mindre än 84 men lägst 76 timmar | 2 000 | |||
| mindre än 76 timmar | 4 000 | |||
| 3.13 | art. 8.6a EG 561/2006 | Otillräcklig veckovila (mindre än 69 timmar) vid uppskjuten veckovila om reducerad veckovila inte varit tillåten | mindre än 69 men lägst 65 timmar | 1 000 |
| mindre än 65 men lägst 57 timmar | 2 000 | |||
| mindre än 57 timmar | 4 000 | |||
| 3.14 | art. 12 2 men. EG 561/2006 | Inte angivit skäl för avvikelse från art. 6-9 | 1 000 | |
Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 2 p
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 4.1 | art. 3.1 EU 165/2014 | Ingen typgodkänd färdskrivare har installerats och använts | 4 000 |
| 4.2 | art. 27.2 EU 165/2014 | Föraren har fler än ett giltigt förarkort | 4 000 |
| 4.3 | art. 27.2 EU 165/2014 | Användning av ett förarkort som inte är förarens eget giltiga kort | 4 000 |
| 4.4 | art. 27.2 EU 165/2014 | Användning av ett förarkort som är skadat eller vars giltighet har gått ut | 4 000 |
| 4.5 | art. 29.2 EU 165/2014 | Stulet förarkort har inte formellt rapporterats till de behöriga myndigheterna | 4 000 |
| 4.6 | art. 29.3 EU 165/2014 | Förkommet förarkort har inte formellt rapporterats till de behöriga myndigheterna | 4 000 |
| 4.7 | art. 29.4 EU 165/2014 | Utebliven ansökan inom sju kalenderdagar om ersättning av förarkort som skadats, inte fungerar på fullgott sätt, förkommit eller stulits | 2 000 |
| 4.8 | art. 34.1 EU 165/2014 | Felaktig användning av diagramblad/förarkort | 4 000 |
| 4.9 | art. 34.1 EU 165/2014 | Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket påverkar registreringen av relevanta uppgifter | 4 000 |
| 4.10 | art. 34.1 EU 165/2014 | Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket inte påverkar registreringen av uppgifter | 1 000 |
| 4.11 | art. 34.1 EU 165/2014 | Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, utan försvunna uppgifter | 1 000 |
| 4.12 | art. 34.1 EU 165/2014 | Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, och försvunna uppgifter | 4 000 |
| 4.13 | art. 34.2 EU 165/2014 | Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort, med läsliga uppgifter | 1 000 |
| 4.14 | art. 34.2 EU 165/2014 | Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort, med oläsliga uppgifter | 4 000 |
| 4.15 | art. 34.3 EU 165/2014 | Ingen registrering eller manuell inmatning trots att detta krävs | 4 000 |
| 4.16 | art. 34.4 EU 165/2014 | Fel diagramblad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning) | 4 000 |
| 4.17 | art. 34.5a) EU 165/2014 | Den tid som registrerats på bladet överensstämmer inte med den officiella tiden i fordonets registreringsland | 2 000 |
| 4.18 | art. 34.5b) EU 165/2014 | Felaktig användning av omställningsanordning | 4 000 |
| 4.19 | art. 34.6 EU 165/2014 | Endast den allvarligaste av nedanstående brister rapporteras: | |
| Efternamn saknas på diagrambladet | 4 000 | ||
| Förnamn saknas på diagrambladet | 4 000 | ||
| Datum då användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas | 2 000 | ||
| Orten där användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas | 1 000 | ||
| Registreringsnummer saknas på diagrambladet | 1 000 | ||
| Vägmätarställning (start) saknas på diagrambladet | 2 000 | ||
| Vägmätarställning (slut) saknas på diagrambladet | 1 000 | ||
| Tid för fordonsbyte saknas på diagrambladet | 1 000 | ||
| 4.20 | art. 34.7 EU 165/2014 | Symbolen för landet inte angiven i färdskrivaren | 1 000 |
| 4.21 | art. 35.2 EU 165/2014 | Inte gjort/på rätt sätt hanterat utskrift | 4 000 |
| 4.22 | art. 36.1 165/2014 | Kan inte visa upp diagramblad för den innevarande dagen (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare) | 4 000 |
| 4.23 | art. 36.1 EU 165/2014 | Kan inte visa upp diagramblad för de föregående 28 dagarna (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare) | 4 000 |
| 4.24 | art. 36.1 EU 165/2014 | Kan inte visa upp förarkortet (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare) | 4 000 |
| 4.25 | art. 36.1 EU 165/2014 | Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 28 dagarna (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare) | 4 000 |
| 4.26 | art. 36.2 EU 165/2014 | Kan inte visa upp förarkortet (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare) | 4 000 |
| 4.27 | art. 36.2 EU 165/2014 | Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 28 dagarna (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare) | 4 000 |
| 4.28 | art. 36.2 EU 165/2014 | Kan inte visa upp diagramblad för den innevarande dagen (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare) | 4 000 |
| 4.29 | art. 36.2 EU 165/2014 | Kan inte visa upp diagramblad för de föregående 28 dagarna (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare) | 4 000 |
| 4.30 | art. 37.1 EU 165/2014 | Inte reparerad under resans gång | 2 000 |
| 4.31 | art. 37.2 EU 165/2014 | Föraren har inte fört in all information för de tidsperioder som inte längre registreras när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt | 4 000 |
| 4.32 | art. 37.2 EU 165/2014 | Förarkortets nummer och/eller namn och/eller körkortsnummer saknas på tilläggsbladet | 4 000 |
| 4.33 | art. 37.2 EU 165/2014 | Underskrift saknas på tilläggsbladet | 2 000 |
Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 3 p
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 kap. 4 § 1 st | Saknar förarkort | 4 000 |
| 5.2 | 5 kap. 4 § 2 st | Lånat ut förarkort | 4 000 |
| 5.3 | 5 kap. 5 § | Använt förarkort för andra ändamål än som följer av förordning EU 165/2014 | 4 000 |
Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 4 p
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 kap. 5 § 2 st |