SFS 2021:727
Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Utfärdade den 23 juni 2021
Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott1) att bilaga 7 och 15 ska ha följande lydelse samt att en ny bilaga 20 ska införas.
- 1)
Föreskrifterna senast ändrade 2021:119.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2021.
PETRA LUNDH
Marie-Louise Ollén
Bilaga 7
Brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Med beteckningarna EG 561/2006 och EU 165/2014 avses
dels Europarlamentets och Rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85,
dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet.
Ansvar enligt 9 kap. 3 §
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Art. 22.5 EU 165/2014 | Olovligt avlägsnande av plombering på färdskrivarutrustning | 4 000 |
Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 1 p
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 3.19 | Art. 12 3 st. EG 561/2006 | Inte tagit en sammanhängande rast om 30 minuter | 1 000 |
Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 2 p
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 4.18 | Art. 34.5b) i-iv EU 165/2014 | Felaktig användning av omställningsanordning | 4 000 |
| 4.19 | Art. 34.5b) v EU 165/2014 | Inte använt reglage för färja/tåg | 1 000 |
| 4.20 | Art. 34.6 EU 165/2014 | Endast den allvarligaste av nedanstående brister rapporteras: Efternamn saknas på diagrambladet Förnamn saknas på diagrambladet Datum då användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas Orten där användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas Registreringsnummer saknas på diagrambladet Vägmätarställning (start) saknas på diagrambladet Vägmätarställning (slut) saknas på diagrambladet Tid för fordonsbyte saknas på diagrambladet Symbol för land där daglig användning påbörjas respektive avslutas eller då gräns passeras saknas på diagrambladet |
4 000 4 000 2 000 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000 1 000 |
| 4.21 | Art. 34.7 EU 165/2014 | Symbolen för landet inte angiven i färdskrivaren | 1 000 |
| 4.22 | Art. 36.1 EU 165/2014 | Kan inte visa upp diagramblad för den innevarande dagen (vid färd med utrustat med analog färdskrivare) | 4 000 |
| 4.23 | Art. 36.1 EU 165/2014 | Kan inte visa upp diagramblad för de föregående 28 dagarna (vid färd utrustat med analog färdskrivare) | 4 000 |
| 4.24 | Art. 36.1 EU 165/2014 | Kan inte visa upp förarkortet (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare) | 4 000 |
| 4.25 | Art. 36.1 EU 165/2014 | Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 28 dagarna (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare) | 4 000 |
| 4.26 | Art. 36.2 EU 165/2014 | Kan inte visa upp förarkortet (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare) | 4 000 |
| 4.27 | Art. 36.2 EU 165/2014 | Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 28 dagarna (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare) | 4 000 |
| 4.28 | Art. 36.2 EU 165/2014 | Kan inte visa upp diagramblad för den innevarande dagen (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare) | 4 000 |
| 4.29 | Art. 36.2 EU 165/2014 | Kan inte visa upp diagramblad för de föregående 28 dagarna (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare) | 4 000 |
| 4.30 | Art 37.1 EU 165/2014 | Färdskrivare inte reparerad under resans gång | 2 000 |
| 4.31 | Art. 37.2 EU 165/2014 | Föraren har inte fört in all information för de tidsperioder som inte längre registrerats när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt | 4 000 |
| 4.32 | Art. 37.2 EU 165/2014 | Förarkortets nummer och/eller namn och/eller körkortsnummer saknas på tilläggsbladet | 4 000 |
| 4.33 | Art. 37.2 EU 165/2014 | Underskrift saknas på tilläggsbladet | 2 000 |
Ansvar för förare enligt 9 kap. 6 §
| Nr | Ledtext | Bot |
|---|---|---|
| 5.1 | Brukat färdskrivarutrustning trots att den inte besiktigats | 4 000 |
Bilaga 15
Brott mot 16 kap. brottsbalken
| Nr | Brott mot | Föreläggande får endast avse | Bot |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 kap. 16 § | Förargelseväckande beteende genom offentlig urinering | 800 |
| 2 | 16 kap. 16 § | Förargelseväckande beteende genom att föra oljud på allmän plats genom att spela musik | 1 000 |
Bilaga 20
Brott mot sjölagen (1994:1009)
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 kap. 3 § | Med fartyg tagit färdväg, hållit hastighet eller annars färdats så att omgivningen i onödan störts | 1 500 |