SFS 2022:71
Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Utfärdade den 19 januari 2022
Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott att bilagorna 1, 2, 3 och 5 ska ha följande lydelse.
Bilaga 11)
- 1)
Senaste lydelse 2021:119.
Brott mot trafikförordningen (1998:1276)
2 kap – Bestämmelser för alla trafikanter
| Nr | Brott mot | Ledtext | Ansvar enligt 14 kap 2 § | Ansvar enligt 14 kap 3 § | Ansvar enligt 14 kap 3 § moped klass 2 | Ansvar enligt 14 kap 6 § | Ansvar enligt 14 kap 7 § |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbestämmelser | |||||||
| 1.1 | 1 § 4 st | Terrängtrafikant har inte anpassat färdväg, hastighet eller färdsätt | 500 | 500 | |||
3 kap – Bestämmelser för trafik med fordon
| Nr | Brott mot | Ledtext | Ansvar enligt 14 kap 3 § | Ansvar enligt 14 kap 3 § moped klass 2 | Ansvar enligt 14 kap 6 § | Ansvar enligt 14 kap 7 § |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fordons last | ||||||
| 2.75 | 78 § 1 p | Fordon lastat på sådant sätt att förarens sikt eller möjligheter till manövrering hindrats | 1200 | 500 | 500 | |
| 2.76 | 78 § 2 p | Fordon lastat på sådant sätt att föreskrivna körriktningstecken, stopptecken, lyktor eller strålkastare skymts | 1000 | 500 | 500 | |
| 2.77 | 79 § | Passagerare tagits med i sådant antal eller placerats så att fara kan uppstå | 1000 | 500 | ||
| 2.78 | 80 § | Medförande av last på otillåtet sätt eller underlåtenhet att ha lasten fastgjord eller övertäckt | 1500 | 500 | 500 | |
| Fordons last vid färd på väg | ||||||
| 2.79 | 81 § | Inte satt fast lastanordning på föreskrivet sätt | 1500 | 500 | 500 | |
| 2.80 | 82 § | Inte utmärkt framför eller bakom fordonet utskjutande last på föreskrivet sätt | 500 | 500 | 500 | |
| Under svåra sikt- eller ljusförhållanden | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| 2.81 | 83 § | Inte utmärkt i sidled utskjutande last på föreskrivet sätt | 1500 | 1500 | 1500 | |
4 kap – Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon
| Nr | Brott mot | Ledtext | Ansvar enligt 14 kap 3 § | Ansvar enligt 14 kap 3 § moped klass 2 | Ansvar enligt 14 kap 4 § | Ansvar enligt 14 kap 5 § | Ansvar enligt 14 kap 8 § |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | 9 § | Inte använt skyddshjälm vid färd med motorcykel, moped (endast i föreskrivna fall), traktor b utan karosseri eller terrängskoter utan karosseri | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 3.16 | 15 § | Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med last som skjuter ut mer än 20 cm utanför fordonet i andra fall än 3.17–3.20 (gäller inte lätt motorcykel eller last av opackat hö eller liknande) | 2000 | ||||
| 3.17 | 15 § | Högsta tillåtna bredd överskridits, lastbil och/eller släp | |||||
| 261 cm – 264 cm | 500 | ||||||
| 265 cm – 310 cm | 2000 | ||||||
| 311 cm – | 3000 | ||||||
| 3.18 | 15 § | Högsta tillåtna bredd överskridits, buss och/eller släp | |||||
| 256 cm – 264 cm | 500 | ||||||
| 265 cm – 310 cm | 2000 | ||||||
| 311 cm – | 3000 | ||||||
| 3.19 | 15 § | Högsta tillåtna bredd överskridits i andra fall än 3.17 och 3.18 (gäller inte jordbruksredskap, traktorer i vissa fall, lätt motorcykel eller motorredskap vid kortare färd) | |||||
| 261 cm – 264 cm | 500 | ||||||
| 265 cm – 310 cm | 2000 | ||||||
| 311 cm – | 3000 | ||||||
| 3.20 | 15a § | Fört motorcykel eller moped med för brett släp | 1 500 |
Vinterdäck
| Nr | Brott mot | Ledtext | Ansvar enligt 14 kap 4 § | Ansvar enligt 14 kap 11 § |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 4 kap 18 a § | Fordon använt vid färd på väg utan att vara försett med vinterdäck eller likvärdig utrustning vid tidpunkt då sådan utrustning ska användas | 1200 | 1200 |
Bilaga 22)
- 2)
Senaste lydelse 2021:886.
Brott mot fordonsförordningen (2009:211)
Regler om fordons utrustning
Ansvar enligt 8 kap. 9 §
Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [2016:22] om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller därefter).
| Nr | Bristfällighet | Bot |
|---|---|---|
| 1.1 | Varningstriangel saknas vid färd | 500 |
Motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorcyklar som tagits i bruk och släpvagnar till dessa [2021:11]).
| Nr | Bristfällighet | Bot | |
|---|---|---|---|
| 4.28 | Sidomarkeringsreflex(er) är inte av godkänd typ (endast tre- och fyrhjulig motorcykel), saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt | 500 | |
| Under svåra ljusförhållanden | 1000 | ||
| (motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2022 eller senare) | |||
| 4.29 | Fordonsidentifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på motorcykel | 500 | |
| 4.30 | Bränsletank skadad eller otät på motorcykel | 500 | |
| 4.31 | Kopplingsanordning inte godkänd (på motorcykel), bristfällig eller inte tillfredsställande fastsatt | 1500 | |
| 4.32 | Varningstriangel av godkänd typ inte medförd vid färd på väg med tre- eller fyrhjulig motorcykel eller motorcykel med sidvagn | 500 | |
| 4.33 | Larmanordning på annat fordon än utryckningsfordon | 1500 | |
| 14.2 | 5 kap. 7 § | Inte medfört eller uppvisat läsbart lämpighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen (2009:211) | 500 |
Bilaga 55)
- 5)
Senaste lydelse 2011:949.
Brott mot körkortslagen (1998:488)
| Nr | Brott mot | Bristfällighet | Bot |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 kap. 15 § och 9 kap. 2 § | Vid förande av personbil, lastbil, buss, motorcykel, moped klass I, inte medfört körkort eller handling som styrker förarens identitet | 500 |
| 2 | 3 kap. 15 § och 21 § samt 9 kap 2 § | Vid förande av moped klass II inte medfört förarbevis eller handling som styrker förarens identitet (förare född den 1 oktober 1994 eller senare) | 500 |
| 3 | 3 kap. 15 § och 21 § samt 9 kap. 2 § | Vid förande av snöskoter eller terränghjuling inte medfört förarbevis eller handling som styrker förarens identitet | 500 |
| 4 | 7 kap. 9 § och 9 kap. 3 § | Inte överlämnat ogiltigt körkort till Transportstyrelsen | 1200 |