SFS 2023:549
Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Utfärdade den 12 september 2023
Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje stycket rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott att bilaga 1 ska ha följande lydelse.
Bilaga 11)
- 1)
Senaste lydelse 2022:1875.
Brott mot trafikförordningen (1998:1276)
2 kap. - Bestämmelser för alla trafikanter
| Nr | Brott mot | Ledtext | Ansvar enligt 14 kap. 2 § | 14 kap. 3 § | 14 kap. 3 § moped klass II | 14 kap. 6 § | 14 kap. 7 § |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundbestämmelser | |||||||
| 1.1 | 1 § 4 st. | Underlåtenhet av terrängtrafikant att anpassa färdväg, hastighet eller färdsätt | 500 | 500 | |||
4 kap. - Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon
| Nr | Brott mot | Ledtext | Ansvar enligt 14 kap. 3 § | 14 kap. 3 § moped klass II | 14 kap. 4 § | 14 kap. 5 § | 14 kap. 8 § |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemensamma bestämmelser | |||||||
| 3.1 | 2 § | Dragit otillåtet antal fordon eller dragit fordon med otillåtet hög bruttovikt | 1 200 | 500 | |||
| 3.2 | 5 § 1 st. | Otillfredsställande koppling av fordon som dras av annat fordon | 1 200 | 1 200 | |||
| 3.3 | 6 § 1 men. | Otillåtet antal passagerare i bil | 500 | 500 | |||
| 3.4 | 6 § 2 men. | Otillåten placering av passagerare i bil | 500 | 500 | |||
| 3.5 | 6 a § 1 men. | Otillåten placering av passagerare i bil ombyggd till traktor | 500 | 500 | |||
| 3.6 | 6 a § 2 men. | Otillåtet antal passagerare i bil ombyggd till traktor | 500 | 500 | |||
| 3.7 | 6 b § 1 st. 2 men. | Otillåtet antal passagerare på motorcykel | 500 | 500 | |||
| 3.8 | 6 b § 1 st. 4 men. | Otillåten placering av passagerare på motorcykel | 500 | 500 | |||
| 3.9 | 7 § | Åstadkommande av onödigt buller med motordrivet fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter | 1 000 | 1 000 | |||
| 3.10 | 8 § | Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse eller vid färd med motordrivet fordon inte anpassat färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte onödigtvis störs | 1 000 | 1 000 | |||
| 3.11 | 9 § | Inte använt skyddshjälm vid färd med motorcykel, moped (endast i föreskrivna fall), traktor b utan karosseri eller terrängskoter utan karosseri | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| 3.12 | 9 § | Förare inte sett till att passagerare under 15 år använt skyddshjälm eller annat huvudskydd | 2 500 | ||||
| Trafik med motordrivna fordon på väg | |||||||
| 3.13 | 10 § 10 a § 1 st. | Inte använt bilbälte | 1 500 | 1 500 | |||
| 3.14 | 10 c § | Förare inte vidtagit lämplig åtgärd för att se till att passagerare under 15 år använt bilbälte eller särskild skyddsanordning | 2 500 | ||||
| 3.15 | 10 e § | Fört motordrivet fordon och samtidigt använt mobiltelefon eller annan handhållen kommunikationsutrustning | 1 500 | 1 000 | |||
| 3.16 | 15 § | Fört motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon med last som på någondera sidan skjuter ut mer än 20 cm utanför fordonet i andra fall än 3.17-3.19 (gäller inte lätt motorcykel eller last av opackat hö eller liknande) | 2 000 | ||||
| 3.17 | 15 § | Högsta tillåtna bredd överskridits för lastbil och/eller därtill kopplat fordon | |||||
| 261 – 264 cm: 500 | |||||||
| 265 – 310 cm: 2 000 311 cm –: 3 000 |
|||||||
| 3.18 | 15 § | Högsta tillåtna bredd överskridits för buss och/eller därtill kopplat fordon | |||||
| 256 – 264 cm: 500 | |||||||
| 265 – 310 cm: 2 000 311 cm –: 3 000 |
|||||||
| 3.19 | 15 § | Högsta tillåtna bredd överskridits i andra fall än 3.17 och 3.18 (gäller inte jordbruksredskap, traktorer i vissa fall, lätt motorcykel eller motorredskap vid kortare färd) | |||||
| 261 – 264 cm: 500 | |||||||
| 265 – 310 cm: 2 000 311 cm –: 3 000 |
|||||||
| 3.20 | 15 a § | Fört motorcykel eller moped med för brett släp | 1 500 | ||||
| 3.21 | 17 § 17 a § | Högsta tillåtna längd överskridits för motordrivet fordon eller fordonståg | |||||
| 0,1 – 1,9 %: 500 | |||||||
| 2 – 20,9 %: 2 000 21 % –: 3 000 |
|||||||
| Bestämmelser om miljözon | |||||||
| 3.22 | 22 a § | Fört tung buss eller tung lastbil i miljözon klass 1 trots att detta inte varit tillåtet med fordonet | 1 000 | ||||
| 3.23 | 22 b § | Fört fordon i miljözon klass 2 trots att detta inte varit tillåtet med fordonet | 1 000 | ||||
| 3.24 | 22 c § | Fört tung buss eller tung lastbil i miljözon klass 3 trots att detta inte varit tillåtet med fordonet | 1 000 | ||||
| 3.25 | 22 d § | Fört lätt buss, lätt lastbil eller personbil i miljözon klass 3 trots att detta inte varit tillåtet med fordonet | 1 000 | ||||
| 3.26 | 24 § 24 a § | Vid färd i miljözon inte medfört föreskrivna handlingar | 1 000 | ||||
Vinterdäck
| Nr | Brott mot | Ledtext | Ansvar enligt 14 kap. 4 § | 14 kap. 11 § |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 4 kap. 18 a § | Fordon använt vid färd på väg utan att vara försett med vinterdäck eller likvärdig utrustning vid tidpunkt då sådan utrustning ska användas | 1 200 | 1 200 |