SFS 2024:1050
Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Utfärdade den 14 november 2024
Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje styckena rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott att bilagorna 2, 7, 10 och 13 ska ha följande lydelse.
Bilaga 21)
- 1)
Senaste lydelse 2022:71.
Brott mot fordonsförordningen (2009:211)
Regler om fordons utrustning
Ansvar enligt 8 kap. 9 §
Bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [2016:22] om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller därefter)
| Nr | Bristfällighet | Bot |
|---|---|---|
| 1.1 | Varningstriangel saknas vid färd | 500 |
Bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II (Vägverkets föreskrifter [VVFS 2003:19] om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II)
| Nr | Bristfällighet | Bot |
|---|---|---|
| 8.1 | Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig | 500 |
| 8.2 | Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt | 500 |
| 8.3 | Ljuddämpare saknas eller är inte i funktionsdugligt skick | 500 |
| 8.4 | Något men inte alla däck är dubbade | 1 000 |
| 8.5 | Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet | 500 |
| 8.6 | Däck som visar tecken på brott eller separation eller med blottlagd armering | 1 500 |
| 8.7 | Däck med otillräckligt profildjup (A-traktor med en totalvikt om högst 3 500 kg) | 1 200 |
| 8.8 | Styrinrättning är inte effektiv | 1 000 |
| 8.9 | Färdbroms är inte effektiv | 1 200 |
| 8.10 | Parkeringsbroms är inte effektiv | 500 |
| 8.11 | Förarhytt/karosseri saknas | 500 |
| 8.12 | Defroster eller uppvärmningsanordning i förarhytt saknas | 500 |
| 8.13 | Kopplingsanordning saknas (endast A-traktor), är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt | 1 000 |
Fordonståg med längd över 25,25 meter (Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter [TSFS 2023:42])
| Nr | Bristfällighet | Bot |
|---|---|---|
| 12.1 | Felaktigt antal axlar | 2 500 |
| 12.2 | Föreskriven skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt | 1 500 |
| 12.3 | Felaktigt antal drivande axlar på lastbil (fordonstågets sammanlagda bruttovikt överstiger 64 ton) | 2 500 |
Bestämmelser om körförbud
Ansvar enligt 8 kap. 9 §
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 13.1 | 2 kap. 2 § | Brukat moped klass II trots att den inte har godkänts vid mopedbesiktning | 500 |
| 13.2 | 4 kap. 35 § | Brukat ändrad moped klass II trots att den inte godkänts vid mopedbesiktning efter ändringen | 500 |
| 13.3 | 5 kap. 1 § 1 – 4 | Brukat fordon som inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning 1. lätt lastbil i taxitrafik 2. lastbil, släpfordon eller terrängmotorfordon som i andra fall än 1 ställts till allmänhetens förfogande för personbefordran med förare och mot betalning 3. personbil vid övningskörning i trafikskola 4. fordon för personbefordran som kopplats till motordrivet fordon (inte terrängmotorfordon) |
1 200 1 200 1 200 1 000 |
| 13.4 | 6 kap. 12 § och 6 kap. 21 § 1 men. | Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till av Transportstyrelsen förelagd kontrollbesiktning | 1 500 |
| 13.5 | 6 kap. 15 § | Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till periodiskt återkommande kontrollbesiktning | 1 500 |
| 13.6 | 6 kap. 16 § | Brukat fordon trots körförbud meddelat vid kontrollbesiktning | 1 500 |
| 13.7 | 6 kap. 17 § | Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd ny kontrollbesiktning eller har inte godkänts vid provning av en ackrediterad verkstad | 1 500 |
| 13.8 | 6 kap. 20 § | Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd registreringsbesiktning | 1 500 |
| 13.9 | 6 kap. 26 § | Brukat fordon trots körförbud meddelat vid flygande inspektion | 1 500 |
| 13.10 | 6 kap. 28 § | Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid flygande inspektion meddelat föreläggande om kontrollbesiktning/inte reparerat och provat fordonet hos en ackrediterad verkstad/inte för ett besiktningsorgan visat att bristerna avhjälpts/inte för Polismyndigheten visat att bristerna avhjälpts | 1 500 |
| 13.11 | 6 kap. 29 § | Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid flygande inspektion förelagd registreringsbesiktning | 1 500 |
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 14.2 | 5 kap. 7 § | Inte medfört eller uppvisat läsbart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen (2009:211) | 500 |
Bilaga 72)
- 2)
Senaste lydelse 2022:292.
Brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Med beteckningarna EG 561/2006 och EU 165/2014 avses
dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85,
dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet.
Ansvar enligt 9 kap. 3 §
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Art. 22.5 EU 165/2014 | Olovligt avlägsnande av plombering på färdskrivarutrustning | 4 000 |
Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 2
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 4.24 | Art. 36.1 EU 165/2014 | Kan inte visa upp diagramblad för de föregående 56 dagarna (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare) | 4 000 |
| 4.26 | Art. 36.1 EU 165/2014 | Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 56 dagarna (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare) | 4 000 |
| 4.28 | Art. 36.2 EU 165/2014 | Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 56 dagarna (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare) | 4 000 |
| 4.30 | Art. 36.2 EU 165/2014 | Kan inte visa upp diagramblad för de föregående 56 dagarna (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare) | 4 000 |
Ansvar för förare enligt 9 kap. 6 §
| Nr | Ledtext | Bot |
|---|---|---|
| 5.1 | Brukat färdskrivarutrustning trots att den inte besiktats | 4 000 |
Bilaga 103)
- 3)
Senaste lydelse 2023:485.
Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods
De materiella bestämmelserna finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S. Dessa bestämmelser innehåller de internationella bilagorna A och B samt den nationella bilagan S, vilken innehåller nationella avvikelser.
ADR-S är indelat i kapitel. De nedan angivna hänvisningarna refererar till dessa kapitel.
Ansvarskoder
A – Avsändare
B – Transportör, åkeri
C – Förare
D – Mottagare
E – Annan besättningsmedlem
F – Annan delaktig (lastare, förpackare, fyllare, användare av tankcontainer eller UN-tank, lossare)
Ansvar enligt 16 § 3 st.
| Nr | Nationella transporter | Internationella transporter | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|---|
| 1. Godsdeklaration | ||||
| 1.1 | 5.4.0 5.4.1 8.1.2.1(a) |
Godsdeklaration saknas/inte medförd i förarhytt | C 4 000 F 4 000 |
|
| 3. Stuvningsintyg | ||||
| 3.1 | 5.4.0 5.4.2 |
Stuvningsintyg saknas/inte tillhandahållits/bristfälligt | A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500 |
|
| 4. Skriftliga instruktioner | ||||
| 4.1 | 5.4.0 5.4.3 8.1.2.1(b) |
Skriftliga instruktioner inte tillhandahållits/medförts i förarhytt | C 3 000 E 3 000 |
|
| 5.2 | 8.1.2.2(c) | Kopia av behörig myndighets godkännande med eventuella transportvillkor inte medförd i förarhytt | A 3 000 B 3 000 C 1 500 |
|
| 7. Transportskydd | ||||
| 7.1 | 1.10.1.4 8.1.2.1(d) |
Identitetshandling med foto inte medförd i förarhytt | C 3 000 E 3 000 |
|
| 8.3 | 8.1.2.2(a) 9.1.3 10.12 |
8.1.2.2(a) 9.1.3 |
Giltigt certifikat om godkännande av fordon inte medfört i förarhytt | B 3 000 C 1 500 |
| 8.4 | 8.1.2.2(a) 9.1.3 10.12 |
Nationellt certifikat om godkännande av fordon i original inte medfört i förarhytt | B 2 000 C 1 000 |
|
| 9.4 | 8.1.2.2(b) | Förarintyg inte medförts i förarhytt | C 1 500 | |
| 12.8 | 5.1.2 5.1.3 5.2.1.3 5.2.1.5 – 5.2.1.10 5.5.3.4 6.5.2.2.2 6.6.3.3 SP 188, SP 376, SP 377, SP 390, SP 400, SP 625, SP 633, SP 636, SP 652, SP 658, SP 670, P 650, P 904 |
Annan föreskriven märkning saknas på kolli/overpack | C 3 000 F 3 000 |
|
| 12.9 | 5.1.2 5.1.3 5.2.1.3 5.2.1.5 – 5.2.1.10 5.5.3.4 6.5.2.2.2 6.6.3.3 SP 188, SP 376, SP 377, SP 390, SP 400, SP 625, SP 633, SP 636, SP 652, SP 658, SP 670, P 650, P 904 |
Annan föreskriven märkning varit bristfällig på kolli/overpack | A 4 000 C 2 000 F 2 000 |
|
| 17.7 | 10.8 | Övningskörning | C 3 000 | |
Bilaga 134)
- 4)
Senaste lydelse 2015:631.
Brott mot lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Ansvar enligt 11 kap. 2 §
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 kap. 3 § 1 st. | Vid gods- eller persontransport inte medfört erforderligt giltigt yrkeskompetensbevis eller annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 6 och handling som styrker förarens identitet | 500 |