SFS 2025:909
Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (2024:1084) om ordningsbot för vissa brott
Utfärdade den 10 oktober 2025
Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje styckena rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (2024:1084) om ordningsbot för vissa brott att bilagorna 1B, 2C och 2F ska ha följande lydelse.
EVA THUNEGARD
Marie-Louise Ollén
Bilaga 1B1)
- 1)
Senaste lydelse 2024:1084.
Brott mot fordonsförordningen (2009:211)
Regler om fordons utrustning
Ansvar enligt 8 kap. 9 §
Bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tagits i bruk den 1 juli 2010 eller därefter (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [2016:22] om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller därefter)
| Nr | Bristfällighet | Bot |
|---|---|---|
| 1.1 | Varningstriangel saknas vid användning | 500 |
| 8.24 | Vindruta eller främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film | 500 |
| 8.25 | Föreskriven backspegelutrustning saknas eller är bristfällig | 500 |
| 8.26 | Föreskriven vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv | 500 |
| 8.27 | Föreskriven vindrutespolare saknas eller är inte effektiv | 500 |
Fordonståg med längd över 25,25 meter (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter [TSFS 2025:17])
| Nr | Bristfällighet | Bot |
|---|---|---|
| 12.1 | Felaktigt antal axlar | 2 500 |
| 12.2 | Föreskriven skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt | 1 500 |
| 12.3 | Felaktigt antal drivande axlar på lastbil (fordonstågets sammanlagda bruttovikt överstiger 64 ton) | 2 500 |
| 14.2 | 5 kap. 7 § Inte medfört eller uppvisat läsbart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen (2009:211) | 500 |
Bilaga 2C2)
- 2)
Senaste lydelse 2024:1084.
Brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Med beteckningarna EG 561/2006 och EU 165/2014 avses
dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85,
dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet.
Ansvar enligt 9 kap. 3 §
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Art. 22.5 EU 165/2014 | Olovligt avlägsnande av plombering på färdskrivarutrustning | 4 000 |
Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 1
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Art. 6.1 EG 561/2006 | Överskridit daglig körtid (9 timmar) om utsträckning till 10 timmar inte varit tillåten | mer än 9 men högst 10 timmar: 1 000 mer än 10 men högst 11 timmar: 2 000 mer än 11 timmar: 4 000 |
| 2.16 | Art. 8.6a b ii EG 561/2006 | Otillräcklig veckovila (mindre än 69 timmar) vid uppskjuten veckovila om reducerad veckovila inte varit tillåten | mindre än 69 men lägst 67 timmar: 1 000 mindre än 67 men lägst 65 timmar: 1 500 mindre än 65 timmar: 3 000 |
| 2.17 | Art. 8.6a d EG 561/2006 | Överskridit oavbruten körtid under perioden 22–06 om fordonet endast har en förare (vid uppskjuten veckovila) | mer än 3 men högst 4 timmar 30 minuter: 2 000 mer än 4 timmar 30 minuter: 4 000 |
| 2.18 | Art. 8.6b EG 561/2006 | Otillräcklig kompensation för två på varandra följande perioder av reducerad veckovila | mindre än 4 timmar: 1 000 mindre än 8 timmar men lägst 4 timmar: 2 000 mindre än 12 timmar men lägst 8 timmar: 3 000 mer än 12 timmar: 4 000 |
Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 2
| Nr | Brott mot | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Art. 3.1 EU 165/2014 | Ingen typgodkänd färdskrivare har installerats och använts | 4 000 |
| 3.2 | Art. 3.4 och 3.4a EU 165/2014 | Utländskt fordon utrustat med felaktig typ av färdskrivare | 4 000 |
| 3.3 | Art. 27.2 EU 165/2014 | Föraren haft mer än ett giltigt förarkort | 4 000 |
| 3.4 | Art. 27.2 EU 165/2014 | Användning av ett förarkort som inte är förarens eget giltiga kort | 4 000 |
| 3.5 | Art. 27.2 EU 165/2014 | Användning av ett förarkort som är defekt eller vars giltighet har gått ut | 4 000 |
| 3.6 | Art. 32.1 EU 165/2014 | Färdskrivaren inte fungerat korrekt | 4 000 |
| 3.7 | Art. 32.1 EU 165/2014 | Felaktig användning av färdskrivaren | 4 000 |
| 3.8 | Art. 33.1 EU 165/2014 | Utskrift inte kunnat göras på korrekt sätt vid kontroll | 4 000 |
| 3.9 | Art. 34.1 EU 165/2014 | Felaktig användning av diagramblad/förarkort | 4 000 |
| 3.10 | Art. 34.1 EU 165/2014 | Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket påverkat registreringen av relevanta uppgifter | 4 000 |
| 3.11 | Art. 34.1 EU 165/2014 | Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, och försvunna uppgifter | 4 000 |
| 3.12 | Art. 34.2 EU 165/2014 | Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort, med oläsliga uppgifter | 4 000 |
| 3.13 | Art. 34.3 EU 165/2014 | Ingen registrering eller manuell inmatning trots att detta krävts | 4 000 |
| 3.14 | Art. 34.4 EU 165/2014 | Fel diagramblad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning) | 4 000 |
| 3.15 | Art. 34.5a) EU 165/2014 | Den tid som registrerats på bladet överensstämmer inte med den officiella tiden i fordonets registreringsland | 2 000 |
| 3.16 | Art. 34.5b) i-iv EU 165/2014 | Felaktig användning av omställningsanordning | 4 000 |
| 3.17 | Art. 34.5b) v EU 165/2014 | Inte använt reglage för färja/tåg | 1 000 |
| 3.18 | Art. 34.6 EU 165/2014 | Endast den allvarligaste av nedanstående brister rapporteras: Efternamn saknats på diagrambladet: 4 000 Förnamn saknats på diagrambladet: 4 000 Datum då användningen av bladet inleddes eller avslutades saknats: 2 000 Orten där användningen av bladet inleddes eller avslutades saknats: 1 000 Registreringsnummer saknats på diagrambladet: 1 000 Vägmätarställning (start) saknats på diagrambladet: 2 000 Vägmätarställning (slut) saknats på diagrambladet: 1 000 Tid för fordonsbyte saknats på diagrambladet: 1 000 Symbol för land där daglig användning påbörjades respektive avslutades saknats på diagrambladet: 1 000 Symbol för land då gräns passerats saknats på diagrambladet: 4 000 |
varierar |
| 3.19 | Art. 34.7 EU 165/2014 | Symbol för land där daglig användning påbörjades respektive avslutades inte angivits i färdskrivaren | 1 000 |
| 3.20 | Art. 34.7 EU 165/2014 | Symbol för land inte angivits i färdskrivaren då gräns passerats | 1 000 |
| 3.21 | Art. 36.1 EU 165/2014 | Kan inte visa upp diagramblad för den innevarande dagen (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare) | 4 000 |
| 3.22 | Art. 36.1 EU 165/2014 | Kan inte visa upp diagramblad för de föregående 56 dagarna (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare) | 4 000 |
| 3.23 | Art. 36.1 EU 165/2014 | Kan inte visa upp förarkortet (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare) | 4 000 |
| 3.24 | Art. 36.1 EU 165/2014 | Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 56 dagarna (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare) | 4 000 |
| 3.25 | Art. 36.2 EU 165/2014 | Kan inte visa upp förarkortet (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare) | 4 000 |
| 3.26 | Art. 36.2 EU 165/2014 | Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 56 dagarna (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare) | 4 000 |
| 3.27 | Art. 36.2 EU 165/2014 | Kan inte visa upp diagramblad för den innevarande dagen (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare) | 4 000 |
| 3.28 | Art. 36.2 EU 165/2014 | Kan inte visa upp diagramblad för de föregående 56 dagarna (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare) | 4 000 |
| 3.29 | Art. 37.1 EU 165/2014 | Färdskrivare inte reparerats under resans gång | 2 000 |
| 3.30 | Art. 37.2 EU 165/2014 | Föraren har inte fört in all information för de tidsperioder som inte längre registrerats när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt | 4 000 |
| 3.31 | Art. 37.2 EU 165/2014 | Förarkortets nummer och/eller namn och/eller körkortsnummer saknats på tilläggsbladet | 4 000 |
| 3.32 | Art. 37.2 EU 165/2014 | Underskrift saknats på tilläggsbladet | 2 000 |
Ansvar för förare enligt 9 kap. 6 §
| Nr | Ledtext | Bot |
|---|---|---|
| 4.1 | Brukat färdskrivarutrustning trots att den inte besiktats | 4 000 |
Bilaga 2F3)
- 3)
Senaste lydelse 2024:1084.
Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods
De materiella bestämmelserna finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S. Dessa bestämmelser innehåller de internationella bilagorna A och B samt den nationella bilagan S, vilken innehåller nationella avvikelser.
ADR-S är indelat i kapitel. De nedan angivna hänvisningarna refererar till dessa kapitel.
Ansvarskoder
A – Avsändare
B – Transportör, åkeri
C – Förare
D – Mottagare
E – Annan besättningsmedlem
F – Annan delaktig (lastare, förpackare, fyllare, användare av tankcontainer eller UN-tank, lossare)
Ansvar enligt 16 § 3 st.
| Nr | Nationella transporter | Internationella transporter | Ledtext | Bot |
|---|---|---|---|---|
| 1. Godsdeklaration | ||||
| 1.1 | 5.4.0 5.4.1 8.1.2.1(a) |
Godsdeklaration saknats/inte medförts i förarhytt | C 4 000 F 4 000 |
|
| 17.6 | 9.2.6 | Hastighetsbegränsande anordning saknats/bristfällig | B 4 000 C 2 000 |
|
| 17.7 | 10.8 | Övningskörning | C 3 000 | |