SFS 1998:1395
Förordning om ändring i skatteregisterförordningen (1980:556)
Utkom från trycket den 1 december 1998
utfärdad den 19 november 1998.
Regeringen föreskriver att 4 § skatteregisterförordningen (1980:556)1) skall ha följande lydelse.
- 1)
Förordningen omtryckt 1983:145.
4 §2)
- 2)
Senaste lydelse 1997:1074.
Registeransvariga myndigheter skall för de ändamål och i den utsträckning som anges nedan på begäran lämna följande myndigheter uppgifter på medium för automatisk databehandling.
| Myndighet | Uppgifter | Ändamål |
|---|---|---|
| Centrala studiestödsnämnden | Uppgifter om inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet, inkomst av kapital och förmögenhet. | Kontroll av ansökningar om uppskov med betalningen av studiemedelsavgifter i fråga om studiestöd och om avskrivning av studieskuld som avser tid före den 1 januari 1989. |
| Uppgifter om inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet, inkomst av kapital och om registrering i sjömansregistret. | Kontroll av ansökningar om studiestöd, om nedsättning av årsbelopp och om avskrivning av studielån samt fastställande av årsbelopp. Kontroll av ansökningar om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar samt ärenden om återbetalning av sådana lån. |
|
| Kronofogdemyndighet | Uppgifter om skatt och avgift som avses i 1 kap. 1 och 2 §§ skattebetalningslagen (1997:483) samt uppgifter om återbetalning av sådan skatt och avgift. | Indrivningsverksamhet samt avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter. |
| Riksförsäkringsverket | Uppgifter om bruttointäkt av tjänst och avdrag från intäkten samt uppgifter om nettointäkt av förvärvskälla. | Kontroll av sjukpenninggrundande inkomst. |
| Uppgifter om pensionsgrundande inkomst med delbelopp. | Pensionsberäkning. | |
| Uppgifter om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som anges i 2 kap. 1 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, efter avdrag för allmän pensionsavgift. | Beräkning av inkomstindex och fördelning av ålderspensionsavgifter. | |
| Uppgifter enligt 25 § samt 26 § 2 lagen (1996:1030) om underhållsstöd. | Fastställande av underhållsstöd och återbetalningsskyldighet enligt lagen om underhållsstöd. | |
| Uppgifter om inkomst som anges i 4 och 7 §§ lagen (1993:737) om bostadsbidrag, med undantag av 4 § andra stycket 1–3; uppgifter om förmögenhet. | Beräkning och kontroll av bostadsbidrag. | |
| Riksrevisionsverket | Uppgifter som skall anges i taxeringsuppgiftsregister. Uppgifterna får avse ett urval av högst 60 000 skattskyldiga och personer som är sambeskattade med dem. | Årliga prognoser beträffande statens inkomster. |
| Statistiska centralbyrån | Uppgifter som skall anges i taxeringsuppgiftsregister, uppgifter om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och preliminär skatt samt uppgifter om näringsverksamhet som avses i 2 kap. 19, 20 och 25 §§ lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter. | Framställning av officiell statistik enligt lagen (1992:889) om den officiella statistiken. |
| Uppgifter om kommunalt skatteunderlag. | Beräkning av utjämningsbidrag enligt 2 § lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och beräkning av utjämningsavgift enligt 2 § lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting. | |
| Uppgifter enligt 5 § första stycket 1 och 2 och 6 § första stycket 1 och 2 skatteregisterlagen (1980:343), uppgifter om telefonnummer, uppgifter om beslut om konkurs eller likvidation, uppgifter om antal lämnade kontrolluppgifter samt uppgifter om inkomst av andra förvärvskällor än tjänst. | Förande av det centrala företagsregistret. | |
| Uppgifter från kontrolluppgifter. | Förande av registret över kontrolluppgifter. |
Uppgifterna enligt första stycket skall förses med de identifieringsuppgifter samt tekniska och administrativa uppgifter som behövs.
Underlag för uppgiftsutlämnande enligt första stycket får hämtas in på medium för automatisk databehandling.