SFS 2015:240
Förordning om ändring i förordningen (2015:217) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
utfärdad den 23 april 2015.
Regeringen föreskriver att bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276) i stället för lydelsen enligt förordningen (2015:217) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.
På regeringens vägnar
ANNA JOHANSSON
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)
Bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276)1)
- 1)
Senaste lydelse 2000:289.
Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1
| Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel | Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget |
|---|---|
| mindre än 1,0 | 11,5 |
| 1,0 men inte 1,3 | 16 |
| 1,3 men inte 1,8 | 18 |
| 1,8 men inte 2,0 | 20 |
| 2,0 men inte 2,6 | 21 |
| 2,6 men inte 5,0 | 24 |
| 5,0 men inte 5,2 | 25 |
| 5,2 men inte 5,4 | 26 |
| 5,4 men inte 5,6 | 27 |
| 5,6 men inte 5,8 | 28 |
| 5,8 men inte 6,0 | 29 |
| 6,0 men inte 6,2 | 30 |
| 6,2 men inte 6,4 | 31 |
| 6,4 men inte 8,25 | 32 |
| 8,25 men inte 8,5 | 33 |
| 8,5 men inte 8,75 | 34 |
| 8,75 men inte 9,0 | 35 |
| 9,0 men inte 9,25 | 36 |
| 9,25 men inte 9,5 | 37 |
| 9,5 men inte 9,75 | 38 |
| 9,75 men inte 10,0 | 39 |
| 10,0 men inte 10,25 | 40 |
| 10,25 men inte 10,5 | 41 |
| 10,5 men inte 10,75 | 42 |
| 10,75 men inte 11,0 | 43 |
| 11,0 men inte 11,25 | 44 |
| 11,25 men inte 11,5 | 45 |
| 11,5 men inte 11,75 | 46 |
| 11,75 men inte 12,0 | 47 |
| 12,0 men inte 12,5 | 48 |
| 12,5 men inte 13,0 | 49 |
| 13,0 men inte 13,5 | 50 |
| 13,5 men inte 14,0 | 51 |
| 14,0 men inte 14,5 | 52 |
| 14,5 men inte 15,0 | 53 |
| 15,0 men inte 15,5 | 54 |
| 15,5 men inte 16,0 | 55 |
| 16,0 men inte 16,5 | 56 |
| 16,5 men inte 17,0 | 57 |
| 17,0 men inte 17,5 | 58 |
| 17,5 men inte 18,0 | 59 |
| 18,0 men inte 18,5 | 60 |
| 18,5 men inte 19,0 | 61 |
| 19,0 men inte 19,6 | 62 |
| 19,6 men inte 20,2 | 63 |
| 20,2 och större | 64 |
För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande
| Avstånd i meter mellan släpvagnens första och sista axel eller mellan dollyns första och påhängsvagnens sista axel | Högsta tillåtna bruttovikt i ton för släpvagnen |
|---|---|
| 6,6 men inte 6,8 | 33 |
| 6,8 men inte 7,0 | 34 |
| 7,0 men inte 7,2 | 35 |
| 7,2 men inte 7,6 | 36 |
| 7,6 men inte 7,8 | 37 |
| 7,8 och större | 38 |
Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga
| a) när fordonet har två axlar | 18 ton |
| b) när fordonet har tre axlar | 25 ton |
| c) när fordonet har tre axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon axel överstiger 9,5 ton | 26 ton |
| d) ledbuss med tre axlar | 28 ton |
| e) när fordonet har fyra eller flera axlar | 31 ton |
| f) när fordonet har fyra eller flera axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon av axlarna överstiger 9,5 ton | 32 ton |