1) Regeringen föreskriver att 4 kap. 14 § och bilaga 1 och 2 till trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.
- 1)
Jfr rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1242.
4 kap.
2) 4 kap. 14 §
- 2)
Senaste lydelse 2018:102.
Fordon eller fordonståg som huvudsakligen används i internationell trafik får föras på vägar med bärighetsklass 1 och 4 även om de bruttovikter som anges i 12 § första stycket 4 och bilaga 1 eller 4 överskrids eller de avstånd som anges i 13 § underskrids. Undantaget gäller endast om följande bruttovikter och längdmått inte överskrids:
26 ton för treaxligt motorfordon.
38 ton för fyraxligt fordonståg.
40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.
44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn vid transport av 40 fots ISO-container.
16,5 meter för bil med påhängsvagn.
18,75 meter för bil med släpvagn.
Om ett treaxligt motorfordon drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får de bruttovikter som anges i första stycket överskridas med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver. Bruttovikten får dock inte överskridas med mer än ett ton eller, om driften är utsläppsfri, två ton.
3) Bilaga 1 till trafikförordningen (1998:1276)
- 3)
Senaste lydelse 2018:256.
Tabell
över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1
| Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel | Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget |
|---|---|
| mindre än 1,0 | 11,5 |
| 1,0 men inte 1,3 | 16 |
| 1,3 men inte 1,8 | 18 |
| 1,8 men inte 2,0 | 20 |
| 2,0 men inte 2,6 | 21 |
| 2,6 men inte 4,4 | 24 |
| 4,4 men inte 4,7 | 25 |
| 4,7 men inte 5,2 | 26 |
| 5,2 men inte 5,4 | 27 |
| 5,4 men inte 5,6 | 28 |
| 5,6 men inte 5,8 | 29 |
| 5,8 men inte 6,0 | 30 |
| 6,0 men inte 6,2 | 31 |
| 6,2 men inte 8,25 | 32 |
| 8,25 men inte 8,5 | 33 |
| 8,5 men inte 8,75 | 34 |
| 8,75 men inte 9,0 | 35 |
| 9,0 men inte 9,25 | 36 |
| 9,25 men inte 9,5 | 37 |
| 9,5 men inte 9,75 | 38 |
| 9,75 men inte 10,0 | 39 |
| 10,0 men inte 10,25 | 40 |
| 10,25 men inte 10,5 | 41 |
| 10,5 men inte 10,75 | 42 |
| 10,75 men inte 11,0 | 43 |
| 11,0 men inte 11,25 | 44 |
| 11,25 men inte 11,5 | 45 |
| 11,5 men inte 11,75 | 46 |
| 11,75 men inte 12,0 | 47 |
| 12,0 men inte 12,5 | 48 |
| 12,5 men inte 13,0 | 49 |
| 13,0 men inte 13,5 | 50 |
| 13,5 men inte 14,0 | 51 |
| 14,0 men inte 14,5 | 52 |
| 14,5 men inte 15,0 | 53 |
| 15,0 men inte 15,5 | 54 |
| 15,5 men inte 16,0 | 55 |
| 16,0 men inte 16,5 | 56 |
| 16,5 men inte 17,0 | 57 |
| 17,0 men inte 17,5 | 58 |
| 17,5 men inte 18,0 | 59 |
| 18,0 men inte 18,5 | 60 |
| 18,5 men inte 19,0 | 61 |
| 19,0 men inte 19,6 | 62 |
| 19,6 men inte 20,2 | 63 |
| 20,2 och större | 64 |
För en släpvagn eller för en dolly med tillkopplad påhängsvagn med ett minsta avstånd mellan första och sista axeln av 6,6 meter gäller dock följande
| Avstånd i meter mellan släpvagnens första och sista axel eller mellan dollyns första och påhängsvagnens sista axel | Högsta tillåtna bruttovikt i ton för släpvagnen |
|---|---|
| 6,6 men inte 6,8 | 33 |
| 6,8 men inte 7,0 | 34 |
| 7,0 men inte 7,2 | 35 |
| 7,2 men inte 7,6 | 36 |
| 7,6 men inte 7,8 | 37 |
| 7,8 och större | 38 |
Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga följande värden när fordonet
a) har två axlar och inte är en buss 18 ton
b) är en buss och har två axlar 19,5 ton
c) har tre axlar 25 ton
d) har tre axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon axel överstiger 9,5 ton 28 ton
e) är en ledbuss och har tre axlar 28 ton
f) har fyra eller flera axlar 31 ton
g) har fyra eller flera axlar och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller om varje drivaxel är försedd med dubbelmonterade hjul och vikten inte på någon av axlarna överstiger 9,5 ton 32 ton
Om ett motorfordon drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får de bruttovikter som anges i a, c och e överskridas med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver. Bruttovikten får dock inte överskridas med mer än ett ton eller, om driften är utsläppsfri, två ton.
4) Bilaga 2 till trafikförordningen (1998:1276)
- 4)
Senaste lydelse 2017:610.
Tabell
över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK2
| Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel | Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget |
|---|---|
| mindre än 2,0 | 16,0 |
| 2,0 men inte 2,6 | 20,0 |
| 2,6 men inte 4,8 | 22,0 |
| 4,8 men inte 5,0 | 22,16 |
| 5,0 men inte 5,2 | 22,5 |
| 5,2 men inte 5,4 | 22,84 |
| 5,4 men inte 5,6 | 23,18 |
| 5,6 men inte 5,8 | 23,52 |
| 5,8 men inte 6,0 | 23,86 |
| 6,0 men inte 6,2 | 24,2 |
| 6,2 men inte 6,4 | 24,54 |
| 6,4 men inte 6,6 | 24,88 |
| 6,6 men inte 6,8 | 25,22 |
| 6,8 men inte 7,0 | 25,56 |
| 7,0 men inte 7,2 | 25,9 |
| 7,2 men inte 7,4 | 26,24 |
| 7,4 men inte 7,6 | 26,58 |
| 7,6 men inte 7,8 | 26,92 |
| 7,8 men inte 8,0 | 27,26 |
| 8,0 men inte 8,2 | 27,6 |
| 8,2 men inte 8,4 | 27,94 |
| 8,4 men inte 8,6 | 28,28 |
| 8,6 men inte 8,8 | 28,62 |
| 8,8 men inte 9,0 | 28,96 |
| 9,0 men inte 9,2 | 29,3 |
| 9,2 men inte 9,4 | 29,64 |
| 9,4 men inte 9,6 | 29,98 |
| 9,6 men inte 9,8 | 30,32 |
| 9,8 men inte 10,0 | 30,66 |
| 10,0 men inte 10,2 | 31,0 |
| 10,2 men inte 10,4 | 31,34 |
| 10,4 men inte 10,6 | 31,68 |
| 10,6 men inte 10,8 | 32,02 |
| 10,8 men inte 11,0 | 32,36 |
| 11,0 men inte 11,2 | 32,7 |
| 11,2 men inte 11,4 | 33,04 |
| 11,4 men inte 13,4 | 38,0 |
| 13,4 men inte 13,6 | 38,04 |
| 13,6 men inte 13,8 | 38,56 |
| 13,8 men inte 14,0 | 39,08 |
| 14,0 men inte 14,2 | 39,6 |
| 14,2 men inte 14,4 | 40,12 |
| 14,4 men inte 14,6 | 40,64 |
| 14,6 men inte 14,8 | 41,16 |
| 14,8 men inte 15,0 | 41,68 |
| 15,0 men inte 15,2 | 42,2 |
| 15,2 men inte 15,4 | 42,72 |
| 15,4 men inte 15,6 | 43,24 |
| 15,6 men inte 15,8 | 43,76 |
| 15,8 men inte 16,0 | 44,28 |
| 16,0 men inte 16,2 | 44,8 |
| 16,2 men inte 16,4 | 45,32 |
| 16,4 men inte 16,6 | 45,84 |
| 16,6 men inte 16,8 | 46,36 |
| 16,8 men inte 17,0 | 46,88 |
| 17,0 men inte 17,2 | 47,4 |
| 17,2 men inte 17,4 | 47,92 |
| 17,4 men inte 17,6 | 48,44 |
| 17,6 men inte 17,8 | 48,96 |
| 17,8 men inte 18,0 | 49,48 |
| 18,0 men inte 18,2 | 50,0 |
| 18,2 men inte 18,4 | 50,52 |
| 18,4 men inte 18,5 | 51,04 |
| 18,5 och större | 51,40 |
Bruttovikten för ett motordrivet fordon får dock inte överstiga följande värden när fordonet
a) har två axlar och inte är en buss 18 ton
b) är en buss och har två axlar 19,5 ton
Om ett motordrivet fordon drivs helt eller delvis med alternativt bränsle får den bruttovikt som anges i a överskridas med den extra vikt som tekniken för det alternativa bränslet kräver. Bruttovikten får dock inte överskridas med mer än ett ton eller, om driften är utsläppsfri, två ton.