SFS 1999:238
Förordning om ändring i vägtrafikkungörelsen (1972:603)
utfärdad den 15 april 1999.
Regeringen föreskriver att 2 och 66 §§ vägtrafikkungörelsen (1972:603)1) skall ha följande lydelse.
- 1)
Kungörelsen omtryckt 1985:380.
2 §2)
- 2)
Senaste lydelse 1998:1261.
I denna kungörelse används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.
| Beteckning | Betydelse |
|---|---|
| Moped klass I | Moped som inte hör till klass II |
| Moped klass II | Moped med pedaler som är konstruerad för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen och som har en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt |
| Motorcykel | 1. Motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul som är konstruerat för en hastighet överstigande 45 kilometer i timmen eller, om det drivs av en förbränningsmotor, har en slagvolym överstigande 50 kubikcentimeter. 2. Motorfordon på fyra hjul och med en massa utan last som är högst 400 kilogram eller 550 kilogram för transportfordon och vars maximala nettomotoreffekt inte överstiger 15 kilowatt, dock inte moped. Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in. Motorcyklar indelas i lätta och tunga motorcyklar |
| Motordrivet fordon | Fordon som för framdrivande är försett med motor, dock ej flygplan eller sådan eldriven rullstol som är att hänföra till cykel. Motordrivna fordon indelas i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon |
66 §3)
- 3)
Senaste lydelse 1999:14.
Buss med en totalvikt över 3,5 ton får inte föras med högre hastighet än 90 kilometer i timmen. Tung lastbil får inte föras med högre hastighet än 80 kilometer i timmen. På motorvägar eller motortrafikleder får tung lastbil dock föras med 90 kilometer i timmen. Tung terrängvagn och motorredskap klass I får inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.
Om det till ett motorfordon, ett motorredskap klass I eller en tung terrängvagn har kopplats ytterligare fordon, får fordonen inte föras med högre hastighet än som anges nedan.
| Fordon | Förutsättningar | Hastighet kilometer i timmen |
|---|---|---|
| 1. Motorfordon med en släpvagn | a. Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorfordonets färdbroms, b. släpvagnen har oledad dragstång och en totalvikt som inte överstiger 3,5 ton och är försedd med påskjutsbroms, c. släpvagnen har en totalvikt eller, när släpvagnen inte är lastad, en tjänstevikt som inte överstiger motorfordonets halva tjänstevikt, dock högst 750 kilogram, eller d. släpvagnen är kopplad till en motorcykel |
80 |
| 2. Bil med två släpvagnar | Släpvagnarna är utrustade med låsningsfria bromsar och utgörs av en dolly med tillkopplad påhängsvagn där dollyns vändskiva är vridbart lagrad kring en vertikal axel genom kopplingspunkten | 80 |
| 3. Motorfordon med en släpvagn vilka är förbundna genom den gemensamma lasten | Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorfordonets färdbroms och fordonen är särskilt inrättade för ändamålet samt godkända vid sådan besiktning som föreskrivits för fordonståget | 50 |
| 4. Motorredskap klass I eller tung terrängvagn med en släpvagn | Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från dragfordonets färdbroms | 50 |
| 5. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med en släpvagn i andra fall än 1, 3 eller 4 | Släpvagnen har en bruttovikt som inte överstiger dragfordonets bruttovikt | 40 |
| 6. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med två släpvagnar i annat fall än 2 | Släpvagnarna är försedda med effektiva bromsar som kan manövreras från dragfordonets färdbroms | 40 |
| 7. Bil, motorredskap klass I eller tung terrängvagn som drar ett fordon på minst fyra hjul, vars ena ände är upplyft genom en fast upphängningsanordning på dragfordonet eller en särskild bogseringsanordning så att minst ett av det dragna fordonets övriga hjulpar rullar på vägen | Fordonet är särskilt inrättat för bärgning och bogsering av skadade fordon | 40 |
| 8. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med ett eller flera fordon i andra fall än 1–7 | 30 |
Bil med en dolly till vilken kopplats påhängsvagn får framföras med högst 80 kilometer i timmen även om kraven i andra stycket 2 inte är uppfyllda, om dollyn och påhängsvagnen registrerats och tagits i bruk före den 1 januari 1999, ingår i ett fordonståg som är högst 24,0 meter långt och är försedda med effektiva bromsar som kan manövreras från bilens färdbroms.
Bestämmelserna i första, andra och tredje styckena gäller dock inte om lägre hastighet är föreskriven för vägen.
Vägverket får föreskriva att en bil med två släpvagnar även i andra fall än som anges i andra stycket 2 får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen samt att ett motorredskap klass I får föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen. Föreskrifterna skall vara förenade med sådana villkor för fordonets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras.