Regeringen föreskriver att 14 kap. 2 § och 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475) ska ha följande lydelse.
14 kap. 2 §
Inom Spelinspektionen ska det finnas ett råd mot manipulation av sporthändelser med avseende på vadhållning (matchfixning).
Rådet mot matchfixning ska ledas av Spelinspektionen och bestå av representanter för Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Regeringskansliet. Spelinspektionen får tillåta att representanter från Riksidrottsförbundet och särskilt berörda idrottsförbund, branschorganisationer som representerar licenshavare som anordnar vadhållning samt andra särskilt berörda organisationer deltar.
15 kap. 2 §
Avgift enligt 1 § ska tas ut med följande belopp:
| Licens eller tillstånd enligt spellagen (2018:1138) | Avgift kronor |
|---|---|
| 1. Licens för kommersiellt onlinespel | 400 000 |
| 2. Licens för vadhållning | 400 000 |
| 3. Licens för både 1 och 2 | 700 000 |
| 4. Förnyelse av licens enligt 1–3 | 300 000 |
| 5. Ändring av licens enligt 1–3 | 150 000 |
| 6. Licens för statligt lotteri eller lotteri för allmännyttiga ändamål | |
| a) omslutning, till och med 500 000 kronor | 5 000 |
| b) omslutning, mer än 500 000 kronor till och med 1 miljon kronor | 15 000 |
| c) omslutning, mer än 1 miljon kronor till och med 5 miljoner kronor | 60 000 |
| d) omslutning, mer än 5 miljoner kronor till och med 15 miljoner kronor | 100 000 |
| e) omslutning, mer än 15 miljoner kronor | 150 000 |
| 7. Ändring av licens enligt 6 c–e | 40 000 |
| 8. Licens för bingo | |
| a) grundbelopp om sökanden är en juridisk person | 5 000 |
| b) tilläggsbelopp för varje tillkommande juridisk person | 800 |
| 9. Licens för lokalt poolspel på hästar | 3 600 |
| 10. Licens för penning-, värde- eller varuspelsautomat, per spelplats | 2 800 |
| 11. Tillstånd till innehav av penning-, värde- eller varuspelsautomat | 3 600 |
| 12. Licens för kommersiellt kasinospel, per spelplats | 5 000 |
| 13. Licens för kasinospel på ett kasino, per kasino | 70 000 |
| 14. Ändring av licens enligt 13, per kasino | 15 000 |
| 15. Licens för kortspel i turneringsform | |
| a) 1–10 turneringar | 4 000 |
| b) fler än 10 turneringar | 15 000 |
| c) en enstaka turnering med fler än 48 spelare | 25 000 |
| 16. Ändring av personkretsen enligt 4 kap. 3 och 4 §§ spellagen | 800 |